平顶山气象萌新
发表于 2024-5-20 22:12
SP,81,2024052012, , BEST, 0,319S,445W,35,1011,EX
由于是测试,故不保证报文连续性
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/gfs/2024052006/gfs_mslp_wind_samer_2.png
平顶山气象萌新
发表于 2024-6-17 00:14
说明:由于临近中考,自五月底该贴已停更,将于中考成绩出炉后复更
平顶山气象萌新
发表于 2024-7-6 20:39
中考成绩即将出炉,将于近日复更
平顶山气象萌新
发表于 2024-7-11 22:02
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/gfs/2024071106/gfs_mslp_wind_swpac_10.png
即将启动
平顶山气象萌新
发表于 2024-7-12 22:32
本帖最后由 平顶山气象萌新 于 2024-7-16 20:45 编辑
SP, 70, 2024071206, , BEST, 0, 329S, 1552E,30,1005 ,EX,
SP, 70, 2024071212, , BEST, 0, 343S, 1554E,35,1001 ,EX,
SP, 70, 2024071218, , BEST, 0, 360S, 1550E,40, 995,EX,
SP, 70, 2024071300, , BEST, 0, 369S, 1544E,45, 993,EX,
SP, 70, 2024071306, , BEST, 0, 377S, 1547E,45, 989,EX,
SP, 70, 2024071312, , BEST, 0, 387S, 1546E,45, 989,EX,
SP, 70, 2024071318, , BEST, 0, 394S, 1543E,45, 987,EX,
SP, 70, 2024071400, , BEST, 0, 402S, 1540E,45, 988,EX,
SP, 70, 2024071406, , BEST, 0, 414S, 1535E,45, 984,EX,
SP, 70, 2024071412, , BEST, 0, 424S, 1518E,40, 985,EX,
SP, 70, 2024071418, , BEST, 0, 423S, 1505E,40, 982,EX,
SP, 70, 2024071500, , BEST, 0, 416S, 1493E,40, 985,EX,
SP, 70, 2024071506, , BEST, 0, 399S, 1490E,40, 989,EX,
SP, 70, 2024071512, , BEST, 0, 389S, 1490E,35, 992,EX,
已结算
普鲁士藍
发表于 2024-7-13 11:10
本帖最后由 普鲁士藍 于 2024-7-16 14:14 编辑
自评仅供娱乐 上次更新:7.16 04z
7.12 18z 风速40kt 找不到地面中心
SA, 01, 2024071300, , BEST, 0, 369S, 224W,45,996,EX
SA, 01, 2024071306, , BEST, 0, 386S, 157W,50,986,EX
SA, 01, 2024071312, , BEST, 0, 397S, 137W,55,982,EX
SA, 01, 2024071318, , BEST, 0, 383S, 113W,60,982,EX
SA, 01, 2024071400, , BEST, 0, 384S, 78W,55,984,EX
SA, 01, 2024071406, , BEST, 0, 391S, 50W,45,986,EX
SA, 01, 2024071412, , BEST, 0, 401S, 17W,40,990,EX
SA, 01, 2024071418, , BEST, 0, 413S, 12E,35,994,EX
SA, 01, 2024071500, , BEST, 0, 432S, 28E,35,996,EX
SA, 01, 2024071506, , BEST, 0, 445S, 54E,35,998,EX
7.15 12z 风速低于35kt
(7.13 03z更新)gfs及ec临近报出南大西洋小炸弹一枚,锋面波出身,最大降压幅度将达到28hpa/24h,且风速有望达到60kt。23z ascat扫偏。
(7.13 06z更新)暖锋后弯动作迅速。在上风向处的深对流的加持下,中心西侧锢囚锋前风速可能已经开始暴涨。(7.13 13z更新)10z ascat-c扫出50kt风旗,b星扫偏。系统中心将于21z左右经过Gough Island。
(7.14 01z更新)昨晚风场扫描
根据形态推断其气压巅峰在12-18z。15z后由于主冷锋移速明显高于气旋中心,气旋锢囚点处副中心(南中心)迅速发展,阻碍系统进一步降压。
正中南中心的Gough Island于21z录得整3h最低海压988.3hpa(4kt)。
今早ascat
(7.14 07z更新)系统核心垂直结构趋于对称,大气斜压性减弱,气旋已处于衰退阶段。
(7.16 06z更新)气旋已并入另一系统的冷锋中
ec 18z数值分析
普鲁士藍
发表于 2024-7-14 10:23
本帖最后由 普鲁士藍 于 2024-7-14 11:31 编辑
gfs又来画饼了,东南太平洋907
ec 12z也报出了该气旋,不过位置在德雷克海峡以东,中心气压929
该系统的前身可能为目前在28S170E附近的锢囚点。
北冕CCC
发表于 2024-7-14 12:08
普鲁士藍 发表于 2024-7-14 10:23
gfs又来画饼了,东南太平洋907
ec 12z也报出了该气旋,不过位置在德雷克海峡以东,中心气压929
时效还在200+,等临近再看看会如何发展。
普鲁士藍
发表于 2024-7-16 13:48
本帖最后由 普鲁士藍 于 2024-7-17 18:31 编辑
自评仅供娱乐 上次更新:7.17 10z
7.14 06z 主中心尚不明确
SP, 71, 2024071412, , BEST, 0, 322S, 1595W,35,1008,EX
SP, 71, 2024071418, , BEST, 0, 325S, 1599W,35,1006,EX
SP, 71, 2024071500, , BEST, 0, 314S, 1607W,35,1006,EX
SP, 71, 2024071506, , BEST, 0, 309S, 1579W,40,1000,EX
SP, 71, 2024071512, , BEST, 0, 312S, 1537W,55,990,EX
SP, 71, 2024071518, , BEST, 0, 310S, 1511W,50,988,EX
SP, 71, 2024071600, , BEST, 0, 304S, 1498W,45,988,EX
SP, 71, 2024071606, , BEST, 0, 305S, 1469W,45,990,EX
SP, 71, 2024071612, , BEST, 0, 321S, 1444W,40,990,EX
SP, 71, 2024071618, , BEST, 0, 334S, 1431W,35,988,EX
SP, 71, 2024071700, , BEST, 0, 343S, 1421W,35,984,EX
SP, 71, 2024071706, , BEST, 0, 350S, 1407W,35,984,EX
(7.16 05z更新)昨晚风场扫描
海温低风切大(垂直结构不对称),否则就能转副热了
(7.16 23z更新)昨天风场扫描
核心进一步脱锋面
(7.17 10z更新)高空冷心较强但海温过低,系统核心附近几乎无深对流发展。遗憾未能成功转化为SS。
普鲁士藍
发表于 2024-7-16 20:11
本帖最后由 普鲁士藍 于 2024-7-19 09:37 编辑
自评仅供娱乐 上次更新:7.19 01z
由于气旋最大风速区下方有海冰,楼主无法根据sca,smap等产品定强,以下报文中所有强度数据均照抄自ec初始场。
7.14 18z 找不到地面中心
SP, 72, 2024071600, , BEST, 0, 656S, 1629W,35,960,EX
SP, 72, 2024071606, , BEST, 0, 651S, 1536W,40,954,EX
SP, 72, 2024071612, , BEST, 0, 649S, 1462W,45,944,EX
SP, 72, 2024071618, , BEST, 0, 641S, 1402W,60,934,EX
SP, 72, 2024071700, , BEST, 0, 640S, 1309W,55,932,EX
SP, 72, 2024071706, , BEST, 0, 643S, 1231W,50,932,EX
SP, 72, 2024071712, , BEST, 0, 660S, 1223W,45,930,EX
SP, 72, 2024071718, , BEST, 0, 693S, 1219W,40,932,EX
SP, 72, 2024071800, , BEST, 0, 692S, 1214W,45,936,EX
SP, 72, 2024071806, , BEST, 0, 686S, 1200W,50,940,EX
SP, 72, 2024071812, , BEST, 0, 684S, 1158W,50,946,EX
SP, 72, 2024071818, , BEST, 0, 683S, 1064W,45,952,EX
SP, 72, 2024071900, , BEST, 0, 692S, 931W,40,958,EX
(7.16 22z更新)昨晚风场
由于冷供应极强,其发展出了在北半球难得一见的冷式锢囚锋。
(7.17 10z更新)低层冷供应开始减弱,暖湿气流继续下冲,系统正在尝试完成暖锋后弯。10z云图显示其t-bone结构已比较明显(由于冷供应比较强所以不典型)。
18z及20z附近osca3扫出60kt风旗(最大风速区下方有浮冰)。