找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

 火.. [复制链接]

18

主题

3177

回帖

6140

积分

强台风

科技与毛咪

积分
6140
 楼主| 发表于 2026-4-16 11:22 | 显示全部楼层
一种艺术

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

18

主题

3177

回帖

6140

积分

强台风

科技与毛咪

积分
6140
 楼主| 发表于 2026-4-16 11:38 | 显示全部楼层
edit

12

主题

220

回帖

716

积分

热带风暴

积分
716
发表于 2026-4-18 12:06 | 显示全部楼层
WP, 34, 1614090108, 00, BEST,   0,  128N,  1440E,  27, 1006, DB
WP, 34, 1614090111, 00, BEST,   0,  132N,  1433E,  30, 1003, TD
WP, 34, 1614090114, 00, BEST,   0,  136N,  1426E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1614090117, 00, BEST,   0,  137N,  1417E,  41, 995, TS
WP, 34, 1614090120, 00, BEST,   0,  144N,  1409E,  46, 990, TS
WP, 34, 1614090123, 00, BEST,   0,  144N,  1401E,  51, 985, TS
WP, 34, 1614090202, 00, BEST,   0,  146N,  1394E,  63, 980, TS
WP, 34, 1614090205, 00, BEST,   0,  154N,  1385E,  72, 975, TY
WP, 34, 1614090208, 00, BEST,   0,  161N,  1378E,  77, 970, TY
WP, 34, 1614090211, 00, BEST,   0,  165N,  1370E,  83, 965, TY
WP, 34, 1614090214, 00, BEST,   0,  165N,  1365E,  89, 960, TY
WP, 34, 1614090217, 00, BEST,   0,  170N,  1360E,  96, 955, TY
WP, 34, 1614090220, 00, BEST,   0,  173N,  1354E,  101, 950, TY
WP, 34, 1614090223, 00, BEST,   0,  177N,  1346E,  105, 945, TY
WP, 34, 1614090302, 00, BEST,   0,  177N,  1337E,  111, 940, TY
WP, 34, 1614090305, 00, BEST,   0,  185N,  1330E,  117, 935, ST
WP, 34, 1614090308, 00, BEST,   0,  190N,  1324E,  124, 930, VT
WP, 34, 1614090311, 00, BEST,   0,  194N,  1317E,  130, 925, SU
WP, 34, 1614090314, 00, BEST,   0,  196N,  1312E,  137, 917, SU
WP, 34, 1614090317, 00, BEST,   0,  197N,  1306E,  143, 910, SU
WP, 34, 1614090320, 00, BEST,   0,  200N,  1296E,  148, 905, SU
WP, 34, 1614090323, 00, BEST,   0,  203N,  1286E,  151, 900, SU
WP, 34, 1614090402, 00, BEST,   0,  209N,  1281E,  154, 895, SU
WP, 34, 1614090405, 00, BEST,   0,  212N,  1277E,  157, 890, SU
WP, 34, 1614090408, 00, BEST,   0,  213N,  1268E,  157, 890, SU
WP, 34, 1614090411, 00, BEST,   0,  221N,  1261E,  157, 890, SU
WP, 34, 1614090414, 00, BEST,   0,  228N,  1252E,  157, 890, SU
WP, 34, 1614090417, 00, BEST,   0,  236N,  1251E,  157, 890, SU
WP, 34, 1614090420, 00, BEST,   0,  241N,  1249E,  154, 895, SU
WP, 34, 1614090423, 00, BEST,   0,  249N,  1245E,  151, 900, SU
WP, 34, 1614090502, 00, BEST,   0,  257N,  1234E,  148, 905, SU
WP, 34, 1614090505, 00, BEST,   0,  270N,  1227E,  143, 910, SU
WP, 34, 1614090508, 00, BEST,   0,  276N,  1221E,  137, 917, SU
WP, 34, 1614090511, 00, BEST,   0,  281N,  1209E,  130, 925, SU
WP, 34, 1614090514, 00, BEST,   0,  288N,  1201E,  111, 940, TY
WP, 34, 1614090516, 00, BEST,   0,  292N,  1193E,  99, 950, TY
WP, 34, 1614090518, 00, BEST,   0,  296N,  1185E,  89, 960, TY
WP, 34, 1614090520, 00, BEST,   0,  297N,  1177E,  77, 970, TY
WP, 34, 1614090522, 00, BEST,   0,  304N,  1171E,  61, 980, TS
WP, 34, 1614090600, 00, BEST,   0,  306N,  1165E,  46, 990, TS
WP, 34, 1614090602, 00, BEST,   0,  314N,  1157E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1614090603, 00, BEST,   0,  320N,  1152E,  27, 1006, DB



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

992

回帖

2638

积分

台风

积分
2638
发表于 2026-4-18 15:21 | 显示全部楼层
我们把参数拉满,便得到了这个怪物,从hko南侧北上转向登陆香港。随后一路北上几乎快要消失的时候,进入东海重新加强发展,并迎来第二次巅峰。
WP, 01, 2026090100, 00, BEST,   0,  130N,  1360E,  24, 1010, TD
WP, 01, 2026090103, 00, BEST,   0,  125N,  1360E,  24, 1007, TD
WP, 01, 2026090106, 00, BEST,   0,  122N,  1357E,  26, 1005, TD
WP, 01, 2026090109, 00, BEST,   0,  120N,  1355E,  31, 1004, TD
WP, 01, 2026090112, 00, BEST,   0,  119N,  1352E,  37, 1001, TS
WP, 01, 2026090115, 00, BEST,   0,  119N,  1350E,  36, 1001, TS
WP, 01, 2026090118, 00, BEST,   0,  119N,  1348E,  41,  998, TS
WP, 01, 2026090121, 00, BEST,   0,  118N,  1346E,  52,  992, TS
WP, 01, 2026090200, 00, BEST,   0,  117N,  1344E,  59,  987, TS
WP, 01, 2026090203, 00, BEST,   0,  116N,  1341E,  69,  980, TY
WP, 01, 2026090206, 00, BEST,   0,  116N,  1338E,  86,  966, TY
WP, 01, 2026090209, 00, BEST,   0,  116N,  1334E,  87,  965, TY
WP, 01, 2026090212, 00, BEST,   0,  115N,  1329E,  99,  955, TY
WP, 01, 2026090215, 00, BEST,   0,  116N,  1324E, 103,  951, TY
WP, 01, 2026090218, 00, BEST,   0,  116N,  1319E, 114,  940, TY
WP, 01, 2026090221, 00, BEST,   0,  118N,  1315E, 117,  938, TY
WP, 01, 2026090300, 00, BEST,   0,  121N,  1311E, 122,  932, TY
WP, 01, 2026090303, 00, BEST,   0,  124N,  1308E, 136,  917, ST
WP, 01, 2026090306, 00, BEST,   0,  127N,  1306E, 146,  906, ST
WP, 01, 2026090309, 00, BEST,   0,  129N,  1302E, 159,  891, ST
WP, 01, 2026090312, 00, BEST,   0,  131N,  1298E, 169,  879, ST
WP, 01, 2026090315, 00, BEST,   0,  131N,  1294E, 177,  869, ST
WP, 01, 2026090318, 00, BEST,   0,  133N,  1289E, 183,  863, ST
WP, 01, 2026090321, 00, BEST,   0,  133N,  1284E, 190,  854, ST
WP, 01, 2026090400, 00, BEST,   0,  134N,  1279E, 196,  846, ST
WP, 01, 2026090403, 00, BEST,   0,  133N,  1275E, 197,  846, ST
WP, 01, 2026090406, 00, BEST,   0,  134N,  1271E, 208,  832, ST
WP, 01, 2026090409, 00, BEST,   0,  134N,  1268E, 209,  830, ST
WP, 01, 2026090412, 00, BEST,   0,  135N,  1264E, 210,  829, ST
WP, 01, 2026090415, 00, BEST,   0,  137N,  1260E, 212,  827, ST
WP, 01, 2026090418, 00, BEST,   0,  139N,  1256E, 207,  833, ST
WP, 01, 2026090421, 00, BEST,   0,  141N,  1251E, 206,  834, ST
WP, 01, 2026090500, 00, BEST,   0,  143N,  1245E, 196,  847, ST
WP, 01, 2026090503, 00, BEST,   0,  144N,  1238E, 193,  850, ST
WP, 01, 2026090506, 00, BEST,   0,  147N,  1230E, 191,  853, ST
WP, 01, 2026090509, 00, BEST,   0,  148N,  1223E, 182,  864, ST
WP, 01, 2026090512, 00, BEST,   0,  149N,  1216E, 173,  875, ST
WP, 01, 2026090515, 00, BEST,   0,  153N,  1211E, 142,  910, ST
WP, 01, 2026090518, 00, BEST,   0,  156N,  1206E, 131,  924, ST
WP, 01, 2026090521, 00, BEST,   0,  156N,  1200E, 120,  935, TY
WP, 01, 2026090600, 00, BEST,   0,  158N,  1195E, 110,  946, TY
WP, 01, 2026090603, 00, BEST,   0,  159N,  1190E, 125,  930, TY
WP, 01, 2026090606, 00, BEST,   0,  161N,  1185E, 131,  925, ST
WP, 01, 2026090609, 00, BEST,   0,  162N,  1181E, 139,  917, ST
WP, 01, 2026090612, 00, BEST,   0,  164N,  1177E, 142,  913, ST
WP, 01, 2026090615, 00, BEST,   0,  166N,  1173E, 144,  912, ST
WP, 01, 2026090618, 00, BEST,   0,  169N,  1169E, 147,  909, ST
WP, 01, 2026090621, 00, BEST,   0,  172N,  1166E, 155,  899, ST
WP, 01, 2026090700, 00, BEST,   0,  175N,  1162E, 160,  893, ST
WP, 01, 2026090703, 00, BEST,   0,  178N,  1158E, 166,  887, ST
WP, 01, 2026090706, 00, BEST,   0,  181N,  1155E, 165,  887, ST
WP, 01, 2026090709, 00, BEST,   0,  185N,  1152E, 156,  898, ST
WP, 01, 2026090712, 00, BEST,   0,  188N,  1148E, 155,  899, ST
WP, 01, 2026090715, 00, BEST,   0,  190N,  1145E, 158,  895, ST
WP, 01, 2026090718, 00, BEST,   0,  194N,  1142E, 152,  902, ST
WP, 01, 2026090721, 00, BEST,   0,  198N,  1139E, 162,  889, ST
WP, 01, 2026090800, 00, BEST,   0,  202N,  1136E, 164,  888, ST
WP, 01, 2026090803, 00, BEST,   0,  207N,  1135E, 168,  883, ST
WP, 01, 2026090806, 00, BEST,   0,  211N,  1134E, 169,  882, ST
WP, 01, 2026090809, 00, BEST,   0,  214N,  1134E, 177,  873, ST
WP, 01, 2026090812, 00, BEST,   0,  216N,  1136E, 178,  872, ST
WP, 01, 2026090815, 00, BEST,   0,  218N,  1137E, 186,  862, ST
WP, 01, 2026090818, 00, BEST,   0,  219N,  1138E, 190,  858, ST
WP, 01, 2026090821, 00, BEST,   0,  221N,  1140E, 191,  857, ST
WP, 01, 2026090900, 00, BEST,   0,  222N,  1142E, 196,  851, ST
WP, 01, 2026090903, 00, BEST,   0,  223N,  1144E, 199,  847, ST
WP, 01, 2026090906, 00, BEST,   0,  225N,  1146E, 182,  870, ST
WP, 01, 2026090909, 00, BEST,   0,  228N,  1148E, 185,  866, ST
WP, 01, 2026090912, 00, BEST,   0,  230N,  1150E, 169,  887, ST
WP, 01, 2026090915, 00, BEST,   0,  233N,  1152E, 144,  915, ST
WP, 01, 2026090918, 00, BEST,   0,  237N,  1154E, 123,  937, TY
WP, 01, 2026090921, 00, BEST,   0,  240N,  1156E, 103,  956, TY
WP, 01, 2026091000, 00, BEST,   0,  244N,  1159E,  88,  969, TY
WP, 01, 2026091003, 00, BEST,   0,  247N,  1162E,  74,  979, TY
WP, 01, 2026091006, 00, BEST,   0,  251N,  1167E,  63,  987, TS
WP, 01, 2026091009, 00, BEST,   0,  256N,  1172E,  53,  993, TS
WP, 01, 2026091012, 00, BEST,   0,  258N,  1179E,  42,  999, TS
WP, 01, 2026091015, 00, BEST,   0,  262N,  1185E,  39, 1001, TS
WP, 01, 2026091018, 00, BEST,   0,  266N,  1191E,  36, 1003, TS
WP, 01, 2026091021, 00, BEST,   0,  271N,  1196E,  33, 1004, TD
WP, 01, 2026091100, 00, BEST,   0,  277N,  1200E,  31, 1006, TD
WP, 01, 2026091103, 00, BEST,   0,  281N,  1205E,  28, 1007, TD
WP, 01, 2026091106, 00, BEST,   0,  284N,  1212E,  26, 1008, TD
WP, 01, 2026091109, 00, BEST,   0,  287N,  1218E,  24, 1008, TD
WP, 01, 2026091112, 00, BEST,   0,  292N,  1224E,  26, 1008, TD
WP, 01, 2026091115, 00, BEST,   0,  298N,  1229E,  29, 1006, TD
WP, 01, 2026091118, 00, BEST,   0,  304N,  1235E,  33, 1004, TD
WP, 01, 2026091121, 00, BEST,   0,  307N,  1244E,  39, 1000, TS
WP, 01, 2026091200, 00, BEST,   0,  313N,  1251E,  39, 1000, TS
WP, 01, 2026091203, 00, BEST,   0,  320N,  1259E,  41,  998, TS
WP, 01, 2026091206, 00, BEST,   0,  324N,  1269E,  41,  998, TS
WP, 01, 2026091209, 00, BEST,   0,  328N,  1279E,  48,  994, TS
WP, 01, 2026091212, 00, BEST,   0,  333N,  1289E,  58,  987, TS
WP, 01, 2026091215, 00, BEST,   0,  339N,  1298E,  91,  959, TY
WP, 01, 2026091218, 00, BEST,   0,  342N,  1308E,  96,  955, TY
WP, 01, 2026091221, 00, BEST,   0,  345N,  1317E, 114,  937, TY
WP, 01, 2026091300, 00, BEST,   0,  350N,  1326E, 102,  948, TY
WP, 01, 2026091303, 00, BEST,   0,  355N,  1334E,  92,  956, TY
WP, 01, 2026091306, 00, BEST,   0,  357N,  1344E, 110,  938, TY
WP, 01, 2026091309, 00, BEST,   0,  359N,  1353E, 115,  933, TY
WP, 01, 2026091312, 00, BEST,   0,  364N,  1363E, 114,  934, TY
WP, 01, 2026091315, 00, BEST,   0,  367N,  1374E, 119,  929, TY
WP, 01, 2026091318, 00, BEST,   0,  370N,  1386E, 119,  928, TY
WP, 01, 2026091321, 00, BEST,   0,  375N,  1395E, 106,  941, TY
WP, 01, 2026091400, 00, BEST,   0,  377N,  1406E,  93,  953, TY
WP, 01, 2026091403, 00, BEST,   0,  381N,  1414E,  81,  963, TY
WP, 01, 2026091406, 00, BEST,   0,  385N,  1422E,  80,  963, TY
WP, 01, 2026091409, 00, BEST,   0,  389N,  1429E,  81,  962, TY
WP, 01, 2026091412, 00, BEST,   0,  390N,  1437E,  92,  952, TY
WP, 01, 2026091415, 00, BEST,   0,  393N,  1443E,  90,  954, TY
WP, 01, 2026091418, 00, BEST,   0,  397N,  1450E, 101,  943, TY
WP, 01, 2026091421, 00, BEST,   0,  399N,  1458E, 114,  929, TY
WP, 01, 2026091500, 00, BEST,   0,  401N,  1467E, 126,  916, TY
WP, 01, 2026091503, 00, BEST,   0,  404N,  1476E, 136,  904, ST
WP, 01, 2026091506, 00, BEST,   0,  409N,  1483E, 143,  896, ST
WP, 01, 2026091509, 00, BEST,   0,  414N,  1489E, 146,  892, ST
WP, 01, 2026091512, 00, BEST,   0,  418N,  1495E, 155,  882, ST
WP, 01, 2026091515, 00, BEST,   0,  420N,  1503E, 162,  873, ST
WP, 01, 2026091518, 00, BEST,   0,  424N,  1508E, 163,  872, ST
WP, 01, 2026091521, 00, BEST,   0,  428N,  1512E, 163,  871, ST
WP, 01, 2026091600, 00, BEST,   0,  432N,  1516E, 166,  867, ST
WP, 01, 2026091603, 00, BEST,   0,  436N,  1520E, 166,  866, ST
WP, 01, 2026091606, 00, BEST,   0,  440N,  1523E, 165,  867, ST
WP, 01, 2026091609, 00, BEST,   0,  443N,  1526E, 159,  873, ST
WP, 01, 2026091612, 00, BEST,   0,  447N,  1529E, 164,  866, ST
WP, 01, 2026091615, 00, BEST,   0,  450N,  1532E, 151,  882, ST
WP, 01, 2026091618, 00, BEST,   0,  452N,  1536E, 140,  896, ST
WP, 01, 2026091621, 00, BEST,   0,  455N,  1539E, 129,  908, TY
WP, 01, 2026091700, 00, BEST,   0,  457N,  1542E, 120,  919, TY
WP, 01, 2026091703, 00, BEST,   0,  461N,  1543E, 111,  928, TY
WP, 01, 2026091706, 00, BEST,   0,  464N,  1546E, 102,  937, TY
WP, 01, 2026091709, 00, BEST,   0,  467N,  1548E,  95,  944, TY
WP, 01, 2026091712, 00, BEST,   0,  471N,  1549E,  88,  951, TY
WP, 01, 2026091715, 00, BEST,   0,  475N,  1549E,  81,  956, TY
WP, 01, 2026091718, 00, BEST,   0,  479N,  1550E,  75,  962, TY
WP, 01, 2026091721, 00, BEST,   0,  482N,  1551E,  69,  966, TY
WP, 01, 2026091800, 00, BEST,   0,  486N,  1551E,  64,  970, TY
WP, 01, 2026091803, 00, BEST,   0,  489N,  1552E,  59,  973, TS
WP, 01, 2026091806, 00, BEST,   0,  492N,  1553E,  55,  976, TS
WP, 01, 2026091809, 00, BEST,   0,  495N,  1553E,  51,  979, TS
WP, 01, 2026091812, 00, BEST,   0,  498N,  1553E,  47,  981, TS
WP, 01, 2026091815, 00, BEST,   0,  501N,  1551E,  44,  983, TS
WP, 01, 2026091818, 00, BEST,   0,  504N,  1551E,  40,  985, TS
WP, 01, 2026091821, 00, BEST,   0,  508N,  1549E,  37,  987, TS
WP, 01, 2026091900, 00, BEST,   0,  511N,  1545E,  35,  989, TS
WP, 01, 2026091903, 00, BEST,   0,  514N,  1541E,  40,  986, TS
WP, 01, 2026091906, 00, BEST,   0,  518N,  1538E,  45,  983, TS
WP, 01, 2026091909, 00, BEST,   0,  521N,  1533E,  50,  980, TS
WP, 01, 2026091912, 00, BEST,   0,  524N,  1528E,  53,  978, TS
WP, 01, 2026091915, 00, BEST,   0,  528N,  1522E,  62,  971, TS
WP, 01, 2026091918, 00, BEST,   0,  532N,  1518E,  71,  965, TY
WP, 01, 2026091921, 00, BEST,   0,  536N,  1514E,  84,  954, TY
WP, 01, 2026092000, 00, BEST,   0,  540N,  1510E,  94,  946, TY
WP, 01, 2026092003, 00, BEST,   0,  542N,  1502E,  93,  947, TY
WP, 01, 2026092006, 00, BEST,   0,  546N,  1497E, 101,  940, TY
WP, 01, 2026092009, 00, BEST,   0,  549N,  1490E, 106,  936, TY
WP, 01, 2026092012, 00, BEST,   0,  552N,  1483E, 109,  932, TY
WP, 01, 2026092015, 00, BEST,   0,  556N,  1475E, 118,  924, TY
WP, 01, 2026092018, 00, BEST,   0,  559N,  1467E, 116,  926, TY
WP, 01, 2026092021, 00, BEST,   0,  562N,  1457E, 119,  924, TY
WP, 01, 2026092100, 00, BEST,   0,  566N,  1446E, 126,  916, TY
WP, 01, 2026092103, 00, BEST,   0,  570N,  1435E, 127,  916, TY
WP, 01, 2026092106, 00, BEST,   0,  575N,  1425E, 131,  911, ST
WP, 01, 2026092109, 00, BEST,   0,  578N,  1413E, 127,  916, TY
WP, 01, 2026092112, 00, BEST,   0,  581N,  1401E, 131,  912, ST
WP, 01, 2026092115, 00, BEST,   0,  585N,  1392E, 108,  936, TY
WP, 01, 2026092118, 00, BEST,   0,  589N,  1383E,  89,  954, TY
WP, 01, 2026092121, 00, BEST,   0,  593N,  1372E,  74,  967, TY
WP, 01, 2026092200, 00, BEST,   0,  598N,  1361E,  63,  976, TS
WP, 01, 2026092203, 00, BEST,   0,  601N,  1347E,  55,  983, TS
WP, 01, 2026092206, 00, BEST,   0,  606N,  1335E,  49,  987, TS
WP, 01, 2026092209, 00, BEST,   0,  612N,  1323E,  42,  991, TS
WP, 01, 2026092212, 00, BEST,   0,  618N,  1313E,  40,  994, TS
WP, 01, 2026092215, 00, BEST,   0,  623N,  1302E,  37,  996, TS
WP, 01, 2026092218, 00, BEST,   0,  627N,  1292E,  35,  997, TS
WP, 01, 2026092221, 00, BEST,   0,  631N,  1281E,  32,  999, TD
WP, 01, 2026092300, 00, BEST,   0,  635N,  1270E,  30, 1001, TD
WP, 01, 2026092303, 00, BEST,   0,  639N,  1259E,  28, 1002, TD
WP, 01, 2026092306, 00, BEST,   0,  643N,  1246E,  27, 1003, TD
WP, 01, 2026092309, 00, BEST,   0,  649N,  1237E,  25, 1003, TD
WP, 01, 2026092312, 00, BEST,   0,  655N,  1227E,  23, 1005, DB
WP, 01, 2026092315, 00, BEST,   0,  661N,  1218E,  22, 1006, DB
WP, 01, 2026092318, 00, BEST,   0,  666N,  1209E,  20, 1006, DB
WP, 01, 2026092321, 00, BEST,   0,  671N,  1199E,  19, 1007, DB
WP, 01, 2026092400, 00, BEST,   0,  675N,  1189E,  18, 1008, DB
WP, 01, 2026092403, 00, BEST,   0,  680N,  1182E,  17, 1008, DB

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

0

主题

992

回帖

2638

积分

台风

积分
2638
发表于 2026-4-18 15:21 | 显示全部楼层
2026090103    3KT  SW   1014hPa   46.1MM
2026090106    2KT  SW   1012hPa   50.2MM
2026090109    2KT  SW   1011hPa   40.7MM
2026090112    3KT  SW   1013hPa    0.0MM
2026090115    2KT  SSW  1014hPa    0.0MM
2026090118    2KT  SSW  1012hPa    0.0MM
2026090121    2KT  SSW  1011hPa    0.0MM
2026090200    2KT  SSW  1012hPa    0.0MM
2026090203    2KT  S    1013hPa    5.0MM
2026090206    2KT  S    1011hPa   34.0MM
2026090209    1KT  S    1010hPa   20.6MM
2026090212    2KT  SSE  1011hPa    2.2MM
2026090215    1KT  SSE  1012hPa    0.0MM
2026090218    1KT  SE   1010hPa    0.0MM
2026090221    2KT  SE   1009hPa    0.0MM
2026090300    1KT  ESE  1010hPa    0.0MM
2026090303    1KT  ESE  1011hPa    0.0MM
2026090306    2KT  E    1008hPa    0.0MM
2026090309    2KT  E    1007hPa    0.0MM
2026090312    1KT  ENE  1008hPa    0.0MM
2026090315    2KT  ENE  1008hPa    0.0MM
2026090318    2KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026090321    2KT  NE   1005hPa    0.0MM
2026090400    2KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026090403    3KT  NE   1007hPa    0.0MM
2026090406    3KT  NNE  1004hPa    0.0MM
2026090409    3KT  NNE  1003hPa    0.0MM
2026090412    3KT  NNE  1005hPa    0.0MM
2026090415    3KT  NNE  1006hPa    9.7MM
2026090418    4KT  NNE  1004hPa    0.0MM
2026090421    4KT  NNE  1002hPa    0.0MM
2026090500    3KT  NNE  1004hPa    0.0MM
2026090503    3KT  NNE  1005hPa    0.0MM
2026090506    4KT  NNE  1002hPa    0.0MM
2026090509    4KT  NE   1001hPa    0.0MM
2026090512    4KT  NE   1003hPa   21.7MM
2026090515    5KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026090518    4KT  NE   1005hPa    0.0MM
2026090521    4KT  NE   1005hPa   11.8MM
2026090600    5KT  NE   1008hPa    0.0MM
2026090603    6KT  NE   1007hPa    0.0MM
2026090606    7KT  NE   1004hPa    0.0MM
2026090609    7KT  NE   1002hPa    0.0MM
2026090612    7KT  ENE  1003hPa    1.7MM
2026090615    8KT  ENE  1003hPa    0.0MM
2026090618    9KT  ENE  1001hPa   28.4MM
2026090621   12KT  ENE  997hPa   32.0MM
2026090700   15KT  ENE  997hPa   45.2MM
2026090703   18KT  ENE  996hPa    3.7MM
2026090706   23KT  ENE  992hPa    0.0MM
2026090709   24KT  ENE  991hPa   17.3MM
2026090712   25KT  ENE  990hPa    6.7MM
2026090715   28KT  ENE  988hPa   12.9MM
2026090718   30KT  E    985hPa   30.2MM
2026090721   35KT  E    976hPa   24.8MM
2026090800   38KT  E    972hPa   61.9MM
2026090803   45KT  ESE  965hPa   64.3MM
2026090806   51KT  ESE  954hPa   41.9MM
2026090809   60KT  ESE  939hPa   31.2MM
2026090812   71KT  ESE  929hPa  121.2MM
2026090815   89KT  ESE  909hPa  154.9MM
2026090818  116KT  ESE  886hPa  169.0MM
2026090821   91KT  ESE  865hPa  103.9MM
2026090900   44KT  ENE  852hPa   38.6MM
2026090903   71KT  NNW  851hPa   10.3MM
2026090906  131KT  NW   890hPa  126.1MM
2026090909   93KT  WNW  911hPa  111.0MM
2026090912   66KT  WNW  945hPa    2.9MM
2026090915   48KT  WNW  971hPa   16.0MM
2026090918   36KT  WNW  985hPa   15.7MM
2026090921   28KT  WNW  995hPa    0.0MM
2026091000   22KT  WNW  1003hPa    0.0MM
2026091003   20KT  W    1008hPa    0.0MM
2026091006   17KT  W    1009hPa    0.0MM
2026091009   16KT  W    1010hPa    0.0MM
2026091012   13KT  W    1014hPa    0.0MM
2026091015   13KT  W    1015hPa    0.0MM
2026091018   10KT  W    1014hPa    0.0MM
2026091021   10KT  WSW  1014hPa    0.0MM
2026091100    9KT  WSW  1016hPa   12.6MM
2026091103    8KT  WSW  1017hPa   10.2MM
2026091106    8KT  WSW  1015hPa    0.0MM
2026091109    6KT  WSW  1015hPa    0.0MM
2026091112    7KT  WSW  1017hPa    0.0MM
2026091115    6KT  WSW  1017hPa    0.0MM
2026091118    5KT  WSW  1015hPa    0.0MM
2026091121    4KT  WSW  1014hPa    0.0MM
2026091200    4KT  WSW  1016hPa    1.3MM
2026091203    3KT  WSW  1017hPa    0.0MM
2026091206    2KT  WSW  1016hPa    0.6MM
2026091209    2KT  WSW  1014hPa    0.0MM
2026091212    2KT  WSW  1016hPa    0.0MM
2026091215    2KT  WSW  1016hPa    0.0MM
2026091218    1KT  W    1014hPa    0.0MM
2026091221    1KT  W    1012hPa    0.0MM
2026091300    1KT  W    1015hPa    0.0MM
2026091303    2KT  WNW  1016hPa    5.0MM
2026091306    1KT  NW   1013hPa   23.5MM
2026091309    1KT  NW   1012hPa    0.0MM
2026091312    2KT  NNW  1014hPa    0.0MM
2026091315    3KT  NNW  1015hPa    0.0MM
2026091318    2KT  NNW  1014hPa    0.0MM
2026091321    3KT  N    1013hPa    0.0MM
2026091400    4KT  N    1015hPa    0.0MM
2026091403    4KT  N    1017hPa    0.0MM
2026091406    5KT  N    1015hPa    0.0MM
2026091409    6KT  N    1014hPa    0.0MM
2026091412    6KT  N    1015hPa    0.0MM
2026091415    6KT  N    1016hPa   36.2MM
2026091418    7KT  N    1014hPa   47.2MM
2026091421    7KT  N    1012hPa   53.5MM
2026091500    7KT  N    1014hPa   80.0MM
2026091503    8KT  N    1014hPa   41.5MM
2026091506    8KT  N    1012hPa    3.1MM
2026091509    8KT  N    1011hPa    0.0MM
2026091512    7KT  N    1013hPa    0.0MM
2026091515    6KT  N    1013hPa    0.0MM
2026091518    5KT  N    1012hPa    0.0MM
2026091521    5KT  N    1010hPa    0.0MM
2026091600    4KT  NNW  1012hPa    0.0MM
2026091603    2KT  NNW  1013hPa    0.0MM
2026091606    1KT  W    1011hPa    0.0MM
2026091609    1KT  SSW  1010hPa    0.0MM
2026091612    3KT  SSW  1012hPa    0.0MM
2026091615    4KT  S    1013hPa    0.0MM
2026091618    6KT  S    1012hPa    0.0MM
2026091621    6KT  S    1011hPa    0.0MM
2026091700    6KT  S    1014hPa    0.0MM
2026091703    7KT  S    1015hPa    0.0MM
2026091706    7KT  S    1013hPa    0.0MM
2026091709    7KT  S    1013hPa    0.0MM
2026091712    7KT  S    1015hPa    0.0MM
2026091715    7KT  S    1016hPa    0.0MM
2026091718    6KT  S    1014hPa    0.0MM
2026091721    6KT  S    1013hPa    0.0MM
2026091800    6KT  S    1015hPa    0.0MM
2026091803    5KT  S    1017hPa    0.0MM
2026091806    5KT  S    1015hPa    0.0MM
2026091809    4KT  S    1014hPa    0.0MM
2026091812    3KT  SSE  1016hPa    0.0MM
2026091815    3KT  SSE  1017hPa    0.0MM
2026091818    3KT  SSE  1015hPa    0.0MM
2026091821    2KT  SSE  1014hPa    0.0MM
2026091900    3KT  SSE  1016hPa    0.0MM
2026091903    2KT  SSE  1017hPa   16.3MM
2026091906    2KT  SE   1015hPa    0.0MM
2026091909    2KT  SE   1014hPa    0.0MM
2026091912    2KT  SE   1016hPa    2.3MM
2026091915    2KT  SE   1017hPa    0.0MM
2026091918    2KT  ESE  1015hPa    0.0MM
2026091921    1KT  ESE  1014hPa    0.0MM
2026092000    2KT  ESE  1015hPa    0.0MM
2026092003    2KT  ESE  1016hPa    0.0MM
2026092006    2KT  ESE  1014hPa    0.0MM
2026092009    2KT  ESE  1013hPa    0.0MM
2026092012    2KT  ESE  1015hPa    0.0MM
2026092015    2KT  ESE  1016hPa    0.0MM
2026092018    2KT  ESE  1014hPa    0.0MM
2026092021    1KT  ESE  1013hPa    7.2MM
2026092100    2KT  E    1015hPa   62.0MM
2026092103    2KT  E    1016hPa   49.0MM
2026092106    2KT  E    1014hPa    5.4MM
2026092109    2KT  E    1014hPa    0.0MM
2026092112    2KT  E    1015hPa    0.0MM
2026092115    2KT  E    1017hPa    1.5MM
2026092118    2KT  E    1015hPa    8.4MM
2026092121    2KT  E    1015hPa   21.7MM
2026092200    2KT  E    1017hPa   32.2MM
2026092203    2KT  E    1018hPa   47.6MM
2026092206    2KT  E    1017hPa   38.2MM
2026092209    2KT  E    1016hPa   22.8MM
2026092212    2KT  E    1018hPa   25.1MM
2026092215    2KT  E    1019hPa    0.5MM
2026092218    2KT  E    1017hPa    0.0MM
2026092221    2KT  ENE  1017hPa    0.0MM
2026092300    2KT  ENE  1018hPa    0.0MM
