找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

  [复制链接]

0

主题

36

回帖

143

积分

热带低压

积分
143
发表于 2026-2-24 15:23 | 显示全部楼层
A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

16

主题

3080

回帖

5819

积分

强台风

科技与毛咪

积分
5819
 楼主| 发表于 2026-2-24 15:42 | 显示全部楼层
xbcmzr 发表于 2026-2-14 19:05
雷达设在换日线附近比如斐济等会有bug,具体表现为雷达范围超出屏幕,气旋经过雷达附近可以发现被放大了数 ...

应该修好了

0

主题

973

回帖

2544

积分

台风

积分
2544
发表于 2026-2-24 17:24 | 显示全部楼层
深圳特大台风。
WP, 04, 2026080100, 00, BEST,   0,  140N,  1380E,  24, 1001, TD
WP, 04, 2026080103, 00, BEST,   0,  137N,  1374E,  27,  999, TD
WP, 04, 2026080106, 00, BEST,   0,  136N,  1368E,  29,  998, TD
WP, 04, 2026080109, 00, BEST,   0,  133N,  1363E,  33,  996, TD
WP, 04, 2026080112, 00, BEST,   0,  133N,  1357E,  34,  996, TS
WP, 04, 2026080115, 00, BEST,   0,  132N,  1351E,  36,  995, TS
WP, 04, 2026080118, 00, BEST,   0,  133N,  1345E,  38,  994, TS
WP, 04, 2026080121, 00, BEST,   0,  133N,  1340E,  46,  989, TS
WP, 04, 2026080200, 00, BEST,   0,  135N,  1335E,  55,  983, TS
WP, 04, 2026080203, 00, BEST,   0,  136N,  1330E,  55,  983, TS
WP, 04, 2026080206, 00, BEST,   0,  137N,  1325E,  65,  976, TY
WP, 04, 2026080209, 00, BEST,   0,  140N,  1320E,  79,  965, TY
WP, 04, 2026080212, 00, BEST,   0,  143N,  1314E,  86,  960, TY
WP, 04, 2026080215, 00, BEST,   0,  147N,  1309E, 100,  947, TY
WP, 04, 2026080218, 00, BEST,   0,  149N,  1302E, 110,  938, TY
WP, 04, 2026080221, 00, BEST,   0,  154N,  1296E, 114,  934, TY
WP, 04, 2026080300, 00, BEST,   0,  155N,  1288E, 114,  935, TY
WP, 04, 2026080303, 00, BEST,   0,  158N,  1281E, 118,  930, TY
WP, 04, 2026080306, 00, BEST,   0,  160N,  1273E, 125,  924, TY
WP, 04, 2026080309, 00, BEST,   0,  164N,  1266E, 126,  923, TY
WP, 04, 2026080312, 00, BEST,   0,  166N,  1258E, 133,  915, ST
WP, 04, 2026080315, 00, BEST,   0,  168N,  1251E, 127,  922, TY
WP, 04, 2026080318, 00, BEST,   0,  171N,  1244E, 123,  926, TY
WP, 04, 2026080321, 00, BEST,   0,  173N,  1237E, 125,  924, TY
WP, 04, 2026080400, 00, BEST,   0,  175N,  1231E, 124,  925, TY
WP, 04, 2026080403, 00, BEST,   0,  177N,  1225E, 129,  920, TY
WP, 04, 2026080406, 00, BEST,   0,  179N,  1219E, 131,  918, ST
WP, 04, 2026080409, 00, BEST,   0,  182N,  1213E, 120,  930, TY
WP, 04, 2026080412, 00, BEST,   0,  185N,  1207E, 103,  948, TY
WP, 04, 2026080415, 00, BEST,   0,  187N,  1201E, 106,  945, TY
WP, 04, 2026080418, 00, BEST,   0,  190N,  1196E, 119,  932, TY
WP, 04, 2026080421, 00, BEST,   0,  193N,  1190E, 124,  926, TY
WP, 04, 2026080500, 00, BEST,   0,  195N,  1185E, 125,  926, TY
WP, 04, 2026080503, 00, BEST,   0,  198N,  1180E, 135,  914, ST
WP, 04, 2026080506, 00, BEST,   0,  200N,  1175E, 138,  911, ST
WP, 04, 2026080509, 00, BEST,   0,  202N,  1170E, 134,  916, ST
WP, 04, 2026080512, 00, BEST,   0,  203N,  1165E, 135,  915, ST
WP, 04, 2026080515, 00, BEST,   0,  206N,  1161E, 130,  920, ST
WP, 04, 2026080518, 00, BEST,   0,  208N,  1157E, 139,  910, ST
WP, 04, 2026080521, 00, BEST,   0,  210N,  1155E, 146,  901, ST
WP, 04, 2026080600, 00, BEST,   0,  213N,  1153E, 152,  895, ST
WP, 04, 2026080603, 00, BEST,   0,  215N,  1150E, 159,  888, ST
WP, 04, 2026080606, 00, BEST,   0,  217N,  1148E, 163,  882, ST
WP, 04, 2026080609, 00, BEST,   0,  219N,  1146E, 166,  880, ST
WP, 04, 2026080612, 00, BEST,   0,  220N,  1144E, 165,  881, ST
WP, 04, 2026080615, 00, BEST,   0,  222N,  1142E, 168,  878, ST
WP, 04, 2026080618, 00, BEST,   0,  224N,  1142E, 169,  877, ST
WP, 04, 2026080621, 00, BEST,   0,  226N,  1141E, 147,  904, ST
WP, 04, 2026080700, 00, BEST,   0,  227N,  1140E, 147,  904, ST
WP, 04, 2026080703, 00, BEST,   0,  229N,  1140E, 135,  918, ST
WP, 04, 2026080706, 00, BEST,   0,  230N,  1140E, 124,  930, TY
WP, 04, 2026080709, 00, BEST,   0,  232N,  1140E, 114,  940, TY
WP, 04, 2026080712, 00, BEST,   0,  234N,  1140E, 100,  955, TY
WP, 04, 2026080715, 00, BEST,   0,  236N,  1141E,  92,  962, TY
WP, 04, 2026080718, 00, BEST,   0,  238N,  1141E,  78,  973, TY
WP, 04, 2026080721, 00, BEST,   0,  240N,  1142E,  67,  981, TY
WP, 04, 2026080800, 00, BEST,   0,  242N,  1143E,  56,  989, TS
WP, 04, 2026080803, 00, BEST,   0,  244N,  1145E,  47,  994, TS
WP, 04, 2026080806, 00, BEST,   0,  247N,  1147E,  40,  998, TS
WP, 04, 2026080809, 00, BEST,   0,  249N,  1150E,  37, 1000, TS
WP, 04, 2026080812, 00, BEST,   0,  251N,  1153E,  34, 1001, TS
WP, 04, 2026080815, 00, BEST,   0,  253N,  1157E,  32, 1002, TD
WP, 04, 2026080818, 00, BEST,   0,  256N,  1160E,  30, 1002, TD
WP, 04, 2026080821, 00, BEST,   0,  258N,  1165E,  27, 1003, TD
WP, 04, 2026080900, 00, BEST,   0,  260N,  1169E,  26, 1003, TD
WP, 04, 2026080903, 00, BEST,   0,  262N,  1174E,  24, 1004, TD
WP, 04, 2026080906, 00, BEST,   0,  264N,  1179E,  22, 1004, DB
WP, 04, 2026080909, 00, BEST,   0,  266N,  1185E,  20, 1004, DB
WP, 04, 2026080912, 00, BEST,   0,  266N,  1191E,  19, 1004, DB
WP, 04, 2026080915, 00, BEST,   0,  269N,  1198E,  18, 1004, DB
WP, 04, 2026080918, 00, BEST,   0,  273N,  1206E,  16, 1004, DB
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

0

主题

973

回帖

2544

积分

台风

积分
2544
发表于 2026-2-24 17:25 | 显示全部楼层
深圳实测。
2026080400    6KT  ENE  1006hPa    0.0MM
2026080403    7KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026080406    8KT  NE   1003hPa    0.0MM
2026080409    8KT  NE   1003hPa    0.0MM
2026080412    9KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026080415   11KT  NE   1006hPa    0.0MM
2026080418   15KT  NE   1001hPa    0.0MM
2026080421   18KT  NE   998hPa    0.0MM
2026080500   20KT  NNE  999hPa    0.0MM
2026080503   23KT  NNE  996hPa    0.0MM
2026080506   26KT  NNE  991hPa    1.2MM
2026080509   27KT  NNE  989hPa    7.8MM
2026080512   31KT  NE   988hPa   37.9MM
2026080515   33KT  NE   986hPa   20.2MM
2026080518   38KT  NE   977hPa    6.3MM
2026080521   44KT  NE   968hPa    2.2MM
2026080600   51KT  NNE  961hPa    3.0MM
2026080603   60KT  NE   951hPa    0.0MM
2026080606   72KT  NE   936hPa   11.1MM
2026080609   87KT  NE   922hPa   70.6MM
2026080612  108KT  NE   910hPa   92.3MM
2026080615  114KT  NE   893hPa   71.6MM
2026080618   64KT  NNE  879hPa    4.9MM
2026080621   24KT  NNW  903hPa    0.0MM
2026080700   41KT  W    905hPa    0.0MM
2026080703   73KT  WSW  925hPa   55.3MM
2026080706   95KT  WSW  942hPa   80.8MM
2026080709   71KT  WSW  956hPa   75.2MM
2026080712   53KT  WSW  974hPa   80.9MM
2026080715   43KT  WSW  983hPa   69.0MM
2026080718   33KT  W    990hPa   31.5MM
2026080721   27KT  W    995hPa   17.0MM
2026080800   21KT  W    1002hPa    0.0MM
2026080803   18KT  W    1006hPa    8.8MM
2026080806   15KT  W    1006hPa    9.8MM
2026080809   13KT  W    1006hPa    7.7MM
2026080812   12KT  W    1009hPa    1.0MM
2026080815   11KT  W    1011hPa    1.9MM
2026080818   11KT  W    1009hPa    0.0MM
2026080821   10KT  WNW  1008hPa    0.0MM
2026080900    9KT  WNW  1011hPa    0.0MM
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

11

主题

199

回帖

587

积分

热带低压-GW

积分
587
发表于 2026-2-25 02:47 | 显示全部楼层
c5天鹅 发表于 2026-2-24 17:24
深圳特大台风。
WP, 04, 2026080100, 00, BEST,   0,  140N,  1380E,  24, 1001, TD
WP, 04, 2026080103, ...

補個圖:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

11

主题

199

回帖

587

积分

热带低压-GW

积分
587
发表于 2026-2-25 02:57 | 显示全部楼层
VoithDIWA 发表于 2026-1-13 21:45
樺加沙20周年紀念 之 925hpa+205-210km/h直襲珠三角 , 移速35-40km/h , 疊加天文大潮

擔桿島風力: 252km/h ...

香港實測:
2045/09/12 0600: 30mm
2045/09/12 0700: 35mm
2045/09/12 0800: 40mm
2045/09/12 0900: 50mm
2045/09/12 1000: 70mm
2045/09/12 1100: 950hpa , 80mm
2045/09/12 1200: 70mm
2045/09/12 1300: 60mm
2045/09/12 1400: 40mm


0

主题

36

回帖

143

积分

热带低压

积分
143
发表于 2026-2-25 12:53 | 显示全部楼层
???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

36

回帖

143

积分

热带低压

积分
143
发表于 2026-2-25 12:57 | 显示全部楼层
.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

36

回帖

143

积分

热带低压

积分
143
发表于 2026-2-25 13:08 | 显示全部楼层
巨小环流

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

11

主题

199

回帖

587

积分

热带低压-GW

积分
587
发表于 2026-2-28 12:10 | 显示全部楼层
[古代颱風 台灣篇]
895hpa登陸台灣 , 然後以917hpa(cat5下限)登陸汕頭 , 最後移入江西消散

WP, 34, 1686091714, 00, BEST,   0,  150N,  1350E,  27, 1006, DB
WP, 34, 1686091717, 00, BEST,   0,  152N,  1342E,  30, 1003, TD
WP, 34, 1686091720, 00, BEST,   0,  152N,  1339E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1686091723, 00, BEST,   0,  152N,  1331E,  46, 995, TS
WP, 34, 1686091702, 00, BEST,   0,  153N,  1320E,  51, 990, TS
WP, 34, 1686091705, 00, BEST,   0,  156N,  1311E,  54, 985, TS
WP, 34, 1686091708, 00, BEST,   0,  157N,  1300E,  61, 980, TS
WP, 34, 1686091711, 00, BEST,   0,  161N,  1290E,  72, 975, TY
WP, 34, 1686091714, 00, BEST,   0,  164N,  1281E,  77, 970, TY
WP, 34, 1686091717, 00, BEST,   0,  165N,  1273E,  83, 965, TY
WP, 34, 1686091720, 00, BEST,   0,  167N,  1270E,  89, 960, TY
WP, 34, 1686091723, 00, BEST,   0,  168N,  1269E,  96, 955, TY
WP, 05, 1686091802, 00, BEST,   0,  170N,  1266E,  101, 950, TY
WP, 05, 1686091805, 00, BEST,   0,  171N,  1264E,  105, 945, TY
WP, 05, 1686091808, 00, BEST,   0,  174N,  1263E,  111, 940, TY
WP, 05, 1686091811, 00, BEST,   0,  179N,  1262E,  117, 935, ST
WP, 05, 1686091814, 00, BEST,   0,  182N,  1259E,  124, 930, VT
WP, 05, 1686091817, 00, BEST,   0,  186N,  1257E,  130, 925, SU
WP, 05, 1686091820, 00, BEST,   0,  194N,  1256E,  137, 917, SU
WP, 05, 1686091823, 00, BEST,   0,  197N,  1253E,  144, 910, SU
WP, 34, 1686091902, 00, BEST,   0,  201N,  1249E,  148, 905, SU
WP, 34, 1686091905, 00, BEST,   0,  205N,  1241E,  151, 900, SU
WP, 34, 1686091908, 00, BEST,   0,  208N,  1226E,  154, 895, SU
WP, 34, 1686091911, 00, BEST,   0,  217N,  1217E,  157, 890, SU
WP, 34, 1686091914, 00, BEST,   0,  222N,  1208E,  154, 895, SU
WP, 34, 1686091917, 00, BEST,   0,  225N,  1201E,  139, 915, SU
WP, 34, 1686091920, 00, BEST,   0,  225N,  1196E,  117, 935, ST
WP, 34, 1686091923, 00, BEST,   0,  228N,  1193E,  124, 930, VT
WP, 34, 1686092002, 00, BEST,   0,  228N,  1186E,  130, 925, SU
WP, 34, 1686092005, 00, BEST,   0,  229N,  1178E,  137, 917, SU
WP, 34, 1686092008, 00, BEST,   0,  231N,  1171E,  139, 910, SU
WP, 34, 1686092011, 00, BEST,   0,  233N,  1165E,  137, 917, SU
WP, 34, 1686092014, 00, BEST,   0,  237N,  1157E,  117, 935, ST
WP, 34, 1686092017, 00, BEST,   0,  238N,  1155E,  101, 950, TY
WP, 34, 1686092019, 00, BEST,   0,  241N,  1152E,  89, 960, TY
WP, 34, 1686092021, 00, BEST,   0,  247N,  1150E,  77, 970, TY
WP, 34, 1686092023, 00, BEST,   0,  252N,  1148E,  61, 980, TS
WP, 34, 1686092001, 00, BEST,   0,  253N,  1146E,  51, 990, TS
WP, 34, 1686092103, 00, BEST,   0,  254N,  1143E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1686092104, 00, BEST,   0,  257N,  1140E,  27, 1006, DB

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-3-3 05:12 , Processed in 0.055642 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表