2025.11.6.22.25
实在不知道要干什么,就把自己这一年在捣鼓的东西发一发。
WP302013,Wilma,BOB05镇楼
(如果有跨洋区的话,目前是跨洋区的前一报到后一报,距离和时间统统算进前一个洋区。如果这一报恰好在分界线上的话,ACE都算进前一个洋区)
用这个网页算得,点的是批量计算,计算公式Vicenty,结果单位kmh,结果格式选默认:https://www.lddgo.net/convert/distance
路径长度(注:是指ZE上所有热带性质的报点间的距离的总和):9079.244869公里
西太部分:3983.319562公里
北印部分:5095.925307公里
寿命(注:只计算前后两点都是热带性质的情况):444小时(嗯~嗯?)
西太部分:135小时
北印部分:309小时
活跃时间:2013.11.2.20-2013.11.21.8
西太部分:2013.11.2.20-2013.11.8.11
北印部分:2013.11.8.11-2013.11.21.8
轨迹最东段:7.3,135.1;0时;45kmh
轨迹最南端:7.3,135.1;0时;45kmh
轨迹最西端:12.5,56.0;444时;35kmh
轨迹最北端:13.8,96.5;150时;35kmh
强度最高:10.8,116.9、10.9,116.0、11.1,115.1、10.2,82.0;66-72、338时;65kmh
移速最快(时间和风速只列后一报的数据):10.8,118.2-10.8,116.9;66时;65kmh;141.993055公里
ACE之后再补上吧。
 
还有这个,假想的WP302013的BestTrack(只改了风速,气压还没改)
WP, 30, 2013110106, , BEST, 0, 70N, 1410E, 15, 1010, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110112, , BEST, 0, 71N, 1396E, 15, 1010, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110118, , BEST, 0, 70N, 1383E, 20, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,INVEST, S,
WP, 30, 2013110200, , BEST, 0, 71N, 1370E, 20, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,INVEST, S,
WP, 30, 2013110206, , BEST, 0, 71N, 1359E, 20, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110212, , BEST, 0, 73N, 1351E, 25, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110218, , BEST, 0, 75N, 1342E, 30, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110300, , BEST, 0, 82N, 1331E, 35, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,
WP, 30, 2013110306, , BEST, 0, 87N, 1314E, 40, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110312, , BEST, 0, 91N, 1298E, 45, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110318, , BEST, 0, 93N, 1280E, 50, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110400, , BEST, 0, 97N, 1267E, 55, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110406, , BEST, 0, 103N, 1254E, 65, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110412, , BEST, 0, 100N, 1232E, 35, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110418, , BEST, 0, 105N, 1217E, 50, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110500, , BEST, 0, 111N, 1196E, 70, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110506, , BEST, 0, 109N, 1169E, 95, 996, TS, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110512, , BEST, 0, 115N, 1148E, 105, 996, TS, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013110518, , BEST, 0, 120N, 1129E, 120, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110600, , BEST, 0, 119N, 1112E, 130, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110606, , BEST, 0, 117N, 1100E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110612, , BEST, 0, 116N, 1090E, 125, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110618, , BEST, 0, 121N, 1077E, 65, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110700, , BEST, 0, 124N, 1057E, 40, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110706, , BEST, 0, 123N, 1032E, 30, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110712, , BEST, 0, 119N, 1020E, 45, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110718, , BEST, 0, 121N, 1010E, 70, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110800, , BEST, 0, 122N, 1002E, 100, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110806, , BEST, 0, 129N, 990E, 85, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110812, , BEST, 0, 134N, 980E, 70, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110818, , BEST, 0, 138N, 965E, 80, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110900, , BEST, 0, 135N, 951E, 90, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110906, , BEST, 0, 133N, 940E, 125, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110912, , BEST, 0, 132N, 933E, 135, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013110918, , BEST, 0, 130N, 926E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111000, , BEST, 0, 127N, 918E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111006, , BEST, 0, 124N, 910E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111012, , BEST, 0, 121N, 903E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111018, , BEST, 0, 120N, 898E, 145, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111100, , BEST, 0, 119N, 895E, 150, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111106, , BEST, 0, 118N, 891E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111112, , BEST, 0, 114N, 885E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111118, , BEST, 0, 110N, 879E, 155, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111200, , BEST, 0, 106N, 873E, 155, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111206, , BEST, 0, 106N, 870E, 150, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111212, , BEST, 0, 106N, 868E, 140, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111218, , BEST, 0, 107N, 867E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111300, , BEST, 0, 108N, 865E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111306, , BEST, 0, 109N, 862E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111312, , BEST, 0, 109N, 859E, 160, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111318, , BEST, 0, 108N, 857E, 170, 1002, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111400, , BEST, 0, 107N, 855E, 170, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111406, , BEST, 0, 105N, 854E, 170, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111412, , BEST, 0, 102N, 852E, 170, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111418, , BEST, 0, 97N, 847E, 175, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111500, , BEST, 0, 93N, 841E, 175, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013111506, , BEST, 0, 94N, 835E, 175, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013111512, , BEST, 0, 97N, 827E, 175, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013111518, , BEST, 0, 103N, 820E, 180, 996, TS, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013111600, , BEST, 0, 107N, 811E, 185, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, M,
WP, 30, 2013111606, , BEST, 0, 110N, 800E, 190, 1000, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111612, , BEST, 0, 112N, 789E, 155, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111618, , BEST, 0, 114N, 775E, 130, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111700, , BEST, 0, 112N, 763E, 70, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111706, , BEST, 0, 110N, 751E, 70, 1010, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111712, , BEST, 0, 109N, 737E, 90, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111718, , BEST, 0, 112N, 726E, 100, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111800, , BEST, 0, 116N, 712E, 110, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111806, , BEST, 0, 121N, 701E, 120, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111812, , BEST, 0, 125N, 686E, 130, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111818, , BEST, 0, 125N, 674E, 140, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111900, , BEST, 0, 125N, 661E, 150, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111906, , BEST, 0, 122N, 645E, 160, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111912, , BEST, 0, 123N, 628E, 170, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013111918, , BEST, 0, 127N, 614E, 170, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112000, , BEST, 0, 128N, 599E, 160, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112006, , BEST, 0, 128N, 594E, 150, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112012, , BEST, 0, 130N, 583E, 140, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112018, , BEST, 0, 128N, 571E, 140, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112100, , BEST, 0, 125N, 560E, 145, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112106, , BEST, 0, 123N, 550E, 145, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112112, , BEST, 0, 123N, 539E, 135, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112118, , BEST, 0, 124N, 527E, 130, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112200, , BEST, 0, 126N, 519E, 140, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112206, , BEST, 0, 127N, 511E, 150, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112212, , BEST, 0, 126N, 503E, 155, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112218, , BEST, 0, 127N, 496E, 150, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112300, , BEST, 0, 127N, 490E, 160, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112306, , BEST, 0, 128N, 484E, 175, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112312, , BEST, 0, 129N, 474E, 180, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112318, , BEST, 0, 130N, 464E, 170, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112400, , BEST, 0, 131N, 453E, 160, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112406, , BEST, 0, 133N, 442E, 130, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112412, , BEST, 0, 137N, 430E, 90, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S,
WP, 30, 2013112418, , BEST, 0, 144N, 416E, 60, 1007, TD, 0, , 0, 0, 0, 0,THIRTY, S, |