本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2025-12-13 23:17 编辑
2025.12.13.19.20,75查看,8回复
SH142025 Taliah
强度可说是一波三折,路径也可谓是一波三折。(为了避免做到一半电脑又炸掉先发出来,剩下的吃完晚饭补上)
2025.12.13.23.05,79查看,9回复(太长了,总算打完了,Vince?没力气,明天吧)
出场时可谓万众瞩目,然而并不那么理想的环境让她进入西南印时已经历尽坎坷;虽然Taliah过线强度只是入门C1,并且看起来在西南行中未来无望,但Taliah极为坚韧地继续保持了六天的TS,成为了本季又一位冷水战神,用顽强的生命力还是拿到了一个中规中矩的分数
活跃时间:2025.1.30.18-2.19.18
寿命:480
路径长度:6427.310489
平均移速:13.39023019
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):20.835
(>=34kt,3,9,15,21):20.3475(20.47?)
(>=34kt,3h):41.1825(41.305?)
(>0kmh,3h):143.5225(146.21-146.2725?)
路径最东端: -12.7,122.5 0 45;1003
路径最南端: -31.1,75.9-75.8 453-462 70;996
路径最西端: -30.1,74.7 480 55;1000
路径最北端: -12.7,122.5 0 45;1003
巅峰强度: -15.6,110.5、-15.7,110.0、-15.9,109.5 114-120 155;967
澳洲区部份:
活跃时间:2025.1.30.18-2.12.15
寿命:309
路径长度:4275.04292
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):14.83
(>=34kt,3,9,15,21):14.745
(>=34kt,3h):29.575
(>0kmh,3h):103.7025(106.03?)

西南印部分:
活跃时间:2025.2.12.15-19.18
寿命:171
路径长度:2152.267569
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):6.005
(>=34kt,3,9,15,21):5.6025(5.725?)
(>=34kt,3h):11.6075(11.73?)
(>0kmh,3h):39.82(40.18-40.2425?)

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
SH, 14, 2025013018, , BEST, 0, 127S, 1225E, 25, 1003, TD, INVEST, ,
SH, 14, 2025013100, , BEST, 0, 128S, 1221E, 25, 1003, TD, INVEST, ,
SH, 14, 2025013106, , BEST, 0, 129S, 1216E, 25, 1003, TD, INVEST, ,
SH, 14, 2025013112, , BEST, 0, 131S, 1212E, 25, 1001, TD, INVEST, ,
SH, 14, 2025013118, , BEST, 0, 132S, 1206E, 25, 1001, TD, INVEST, S,
SH, 14, 2025020100, , BEST, 0, 135S, 1194E, 30, 999, TD, INVEST, S,
SH, 14, 2025020106, , BEST, 0, 137S, 1192E, 30, 997, TD, INVEST, S,
SH, 14, 2025020112, , BEST, 0, 140S, 1189E, 30, 995, TD, INVEST, S,
SH, 14, 2025020118, , BEST, 0, 145S, 1183E, 30, 995, TD, INVEST, S,
SH, 14, 2025020200, , BEST, 0, 144S, 1169E, 35, 994, TS, FOURTEEN, M,
SH, 14, 2025020203, , BEST, 0, 145S, 1165E, 40, 989, TS, FOURTEEN, M,
SH, 14, 2025020206, , BEST, 0, 144S, 1162E, 45, 984, TS, FOURTEEN, M,
SH, 14, 2025020209, , BEST, 0, 143S, 1162E, 55, 984, TS, FOURTEEN, M,
SH, 14, 2025020212, , BEST, 0, 142S, 1163E, 60, 983, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020215, , BEST, 0, 146S, 1160E, 60, 980, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020218, , BEST, 0, 151S, 1155E, 65, 977, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020221, , BEST, 0, 152S, 1152E, 65, 977, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020300, , BEST, 0, 152S, 1150E, 65, 977, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020303, , BEST, 0, 152S, 1146E, 65, 976, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020306, , BEST, 0, 151S, 1143E, 70, 975, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020309, , BEST, 0, 151S, 1140E, 70, 976, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020312, , BEST, 0, 152S, 1137E, 70, 976, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020315, , BEST, 0, 152S, 1133E, 70, 974, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020318, , BEST, 0, 153S, 1129E, 75, 972, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020321, , BEST, 0, 153S, 1126E, 75, 972, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020400, , BEST, 0, 154S, 1122E, 80, 972, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020403, , BEST, 0, 154S, 1116E, 80, 972, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020406, , BEST, 0, 155S, 1110E, 85, 972, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020409, , BEST, 0, 155S, 1107E, 85, 970, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020412, , BEST, 0, 156S, 1105E, 85, 967, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020415, , BEST, 0, 157S, 1100E, 85, 967, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020418, , BEST, 0, 159S, 1095E, 85, 967, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020421, , BEST, 0, 158S, 1089E, 80, 971, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020500, , BEST, 0, 157S, 1083E, 75, 975, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020503, , BEST, 0, 154S, 1078E, 70, 977, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020506, , BEST, 0, 151S, 1074E, 65, 979, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020509, , BEST, 0, 149S, 1070E, 65, 979, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020512, , BEST, 0, 148S, 1066E, 65, 979, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020515, , BEST, 0, 147S, 1062E, 60, 982, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020518, , BEST, 0, 147S, 1058E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020521, , BEST, 0, 148S, 1055E, 55, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020600, , BEST, 0, 149S, 1051E, 55, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020603, , BEST, 0, 149S, 1044E, 60, 983, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020606, , BEST, 0, 148S, 1036E, 65, 981, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020609, , BEST, 0, 149S, 1032E, 65, 981, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020612, , BEST, 0, 149S, 1027E, 65, 981, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020615, , BEST, 0, 147S, 1022E, 60, 983, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020618, , BEST, 0, 146S, 1016E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020621, , BEST, 0, 145S, 1011E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020700, , BEST, 0, 146S, 1007E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020703, , BEST, 0, 151S, 1002E, 55, 988, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020706, , BEST, 0, 157S, 997E, 45, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020709, , BEST, 0, 160S, 990E, 45, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020712, , BEST, 0, 160S, 983E, 45, 991, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020715, , BEST, 0, 159S, 977E, 50, 989, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020718, , BEST, 0, 158S, 971E, 50, 986, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020721, , BEST, 0, 157S, 966E, 50, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020800, , BEST, 0, 157S, 963E, 50, 982, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020803, , BEST, 0, 157S, 960E, 50, 987, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020806, , BEST, 0, 158S, 958E, 50, 992, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020809, , BEST, 0, 158S, 955E, 50, 993, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020812, , BEST, 0, 157S, 952E, 45, 994, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020815, , BEST, 0, 157S, 949E, 45, 994, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020818, , BEST, 0, 156S, 948E, 45, 994, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020821, , BEST, 0, 155S, 946E, 45, 994, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020900, , BEST, 0, 154S, 944E, 45, 994, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020903, , BEST, 0, 152S, 941E, 40, 996, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025020906, , BEST, 0, 151S, 938E, 40, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020909, , BEST, 0, 150S, 936E, 40, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020912, , BEST, 0, 149S, 935E, 40, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020915, , BEST, 0, 149S, 934E, 40, 998, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020918, , BEST, 0, 148S, 933E, 40, 999, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025020921, , BEST, 0, 148S, 933E, 40, 998, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021000, , BEST, 0, 147S, 932E, 45, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021003, , BEST, 0, 144S, 931E, 40, 995, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021006, , BEST, 0, 141S, 930E, 40, 994, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021009, , BEST, 0, 142S, 930E, 40, 993, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021012, , BEST, 0, 143S, 929E, 45, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021015, , BEST, 0, 143S, 927E, 50, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021018, , BEST, 0, 142S, 925E, 50, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021021, , BEST, 0, 144S, 923E, 50, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021100, , BEST, 0, 146S, 923E, 45, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021103, , BEST, 0, 146S, 922E, 50, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021106, , BEST, 0, 147S, 921E, 55, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021109, , BEST, 0, 150S, 919E, 55, 989, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021112, , BEST, 0, 153S, 918E, 55, 986, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021115, , BEST, 0, 155S, 917E, 55, 986, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021118, , BEST, 0, 157S, 916E, 55, 987, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021121, , BEST, 0, 161S, 914E, 55, 987, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021200, , BEST, 0, 165S, 911E, 55, 987, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021203, , BEST, 0, 171S, 909E, 60, 986, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021206, , BEST, 0, 177S, 906E, 65, 984, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021209, , BEST, 0, 183S, 904E, 65, 984, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021212, , BEST, 0, 189S, 902E, 65, 983, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021215, , BEST, 0, 196S, 900E, 65, 983, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021218, , BEST, 0, 202S, 896E, 65, 983, TY, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021221, , BEST, 0, 208S, 891E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021300, , BEST, 0, 213S, 885E, 60, 985, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021303, , BEST, 0, 217S, 878E, 60, 985, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021306, , BEST, 0, 220S, 872E, 60, 984, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021309, , BEST, 0, 223S, 869E, 55, 986, TS, TALIAH, D,
SH, 14, 2025021312, , BEST, 0, 226S, 866E, 50, 988, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021315, , BEST, 0, 229S, 861E, 50, 987, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021318, , BEST, 0, 231S, 856E, 50, 985, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021321, , BEST, 0, 232S, 853E, 50, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021400, , BEST, 0, 233S, 851E, 45, 994, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021403, , BEST, 0, 236S, 848E, 45, 994, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021406, , BEST, 0, 239S, 845E, 45, 994, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021409, , BEST, 0, 240S, 843E, 45, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021412, , BEST, 0, 241S, 841E, 45, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021415, , BEST, 0, 243S, 839E, 40, 991, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021418, , BEST, 0, 245S, 838E, 40, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021421, , BEST, 0, 246S, 837E, 40, 992, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021500, , BEST, 0, 248S, 836E, 45, 991, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021503, , BEST, 0, 250S, 836E, 50, 988, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021506, , BEST, 0, 252S, 835E, 50, 985, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021509, , BEST, 0, 253S, 833E, 50, 984, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021512, , BEST, 0, 254S, 831E, 50, 983, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021515, , BEST, 0, 255S, 828E, 55, 982, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021518, , BEST, 0, 257S, 826E, 55, 980, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021521, , BEST, 0, 258S, 825E, 55, 980, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021600, , BEST, 0, 261S, 823E, 55, 980, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021603, , BEST, 0, 267S, 817E, 45, 986, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021606, , BEST, 0, 273S, 810E, 40, 991, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021609, , BEST, 0, 279S, 805E, 40, 991, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021612, , BEST, 0, 284S, 801E, 40, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021615, , BEST, 0, 287S, 796E, 40, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021618, , BEST, 0, 289S, 791E, 45, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021621, , BEST, 0, 290S, 786E, 45, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021700, , BEST, 0, 291S, 782E, 45, 990, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021703, , BEST, 0, 293S, 779E, 40, 993, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021706, , BEST, 0, 294S, 778E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021709, , BEST, 0, 294S, 777E, 35, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021712, , BEST, 0, 295S, 776E, 35, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021715, , BEST, 0, 297S, 773E, 35, 997, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021718, , BEST, 0, 300S, 770E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021721, , BEST, 0, 303S, 769E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021800, , BEST, 0, 305S, 768E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021803, , BEST, 0, 307S, 766E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021806, , BEST, 0, 309S, 763E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021809, , BEST, 0, 310S, 761E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021812, , BEST, 0, 310S, 760E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021815, , BEST, 0, 311S, 759E, 40, 996, TS, TALIAH, M,
SH, 14, 2025021818, , BEST, 0, 311S, 759E, 40, 996, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021821, , BEST, 0, 311S, 758E, 40, 996, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021900, , BEST, 0, 311S, 758E, 40, 996, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021903, , BEST, 0, 310S, 759E, 40, 998, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021906, , BEST, 0, 309S, 758E, 40, 1000, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021909, , BEST, 0, 307S, 754E, 40, 1000, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021912, , BEST, 0, 304S, 749E, 40, 999, TS, TALIAH, S,
SH, 14, 2025021918, , BEST, 0, 301S, 747E, 30, 1000, TD, TALIAH, , |