找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

  [复制链接]

8

主题

339

回帖

687

积分

热带风暴

积分
687
发表于 2025-12-16 19:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2025-12-16 19:30 编辑
魔王的天灾使者 发表于 2025-12-14 22:30
2025.12.14.22.28,7811查看,164/201回复
来,大家来看看,这几张照片有什么不对劲。


2025.12.16.19.26,8070查看,169/206回复
怎么没人回复我(
数据已经找不到了。只有截屏了。





















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
猜猜我的头像~是哪——个——旋~?

16

主题

3060

回帖

5729

积分

强台风

科技与毛咪

积分
5729
 楼主| 发表于 2025-12-19 19:43 | 显示全部楼层
叫Gemini 3.0照着这个模版做一个连续季节版本的,结果初步弄出来比较草台,不过先放在这里做个remark
https://enceladus.pages.dev/TCS_Dynamic/js/TCS

16

主题

3060

回帖

5729

积分

强台风

科技与毛咪

积分
5729
 楼主| 发表于 2025-12-20 20:25 | 显示全部楼层


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

4

主题

832

回帖

1583

积分

强热带风暴

ITCZ与冷高压

积分
1583
发表于 2025-12-20 21:31 | 显示全部楼层
4月首台,当时是冷中性,出了奇葩路径,巅峰144kt两个巅峰强度应该差不多

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
ITCZ味西南季风炒东北信风
1025hpa冷高压味东南风回流蒸1100hpa冷高压

4

主题

832

回帖

1583

积分

强热带风暴

ITCZ与冷高压

积分
1583
发表于 2025-12-20 21:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 冇茜特菈莉 于 2025-12-20 21:40 编辑

接上一楼,是同一年,只有10个命名TC、6个MH的极端烂年(有C5现实中强度不算特别烂但数量就堪比2010烂,但这里很难出垃圾年份)竟然有322.2的ACE,太诡异了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
ITCZ味西南季风炒东北信风
1025hpa冷高压味东南风回流蒸1100hpa冷高压

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2025-12-20 22:25 | 显示全部楼层
?李氏力場

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2025-12-20 22:34 | 显示全部楼层
WP, 12, 2025060100, 00, BEST,   0,  166N,  1500E,  23, 1005, DB
WP, 12, 2025060103, 00, BEST,   0,  169N,  1493E,  26, 1004, TD
WP, 12, 2025060106, 00, BEST,   0,  171N,  1487E,  26, 1004, TD
WP, 12, 2025060109, 00, BEST,   0,  174N,  1481E,  27, 1003, TD
WP, 12, 2025060112, 00, BEST,   0,  178N,  1475E,  28, 1003, TD
WP, 12, 2025060115, 00, BEST,   0,  181N,  1469E,  29, 1002, TD
WP, 12, 2025060118, 00, BEST,   0,  186N,  1464E,  34, 1000, TS
WP, 12, 2025060121, 00, BEST,   0,  190N,  1458E,  36,  999, TS
WP, 12, 2025060200, 00, BEST,   0,  192N,  1452E,  37,  999, TS
WP, 12, 2025060203, 00, BEST,   0,  197N,  1447E,  38,  998, TS
WP, 12, 2025060206, 00, BEST,   0,  202N,  1441E,  39,  998, TS
WP, 12, 2025060209, 00, BEST,   0,  208N,  1436E,  40,  997, TS
WP, 12, 2025060212, 00, BEST,   0,  214N,  1431E,  43,  996, TS
WP, 12, 2025060215, 00, BEST,   0,  217N,  1423E,  44,  995, TS
WP, 12, 2025060218, 00, BEST,   0,  221N,  1415E,  45,  995, TS
WP, 12, 2025060221, 00, BEST,   0,  222N,  1408E,  43,  996, TS
WP, 12, 2025060300, 00, BEST,   0,  227N,  1399E,  45,  995, TS
WP, 12, 2025060303, 00, BEST,   0,  234N,  1393E,  42,  997, TS
WP, 12, 2025060306, 00, BEST,   0,  240N,  1392E,  44,  996, TS
WP, 12, 2025060309, 00, BEST,   0,  246N,  1390E,  46,  995, TS
WP, 12, 2025060312, 00, BEST,   0,  251N,  1389E,  48,  994, TS
WP, 12, 2025060315, 00, BEST,   0,  256N,  1389E,  48,  994, TS
WP, 12, 2025060318, 00, BEST,   0,  262N,  1391E,  53,  991, TS
WP, 12, 2025060321, 00, BEST,   0,  267N,  1394E,  58,  988, TS
WP, 12, 2025060400, 00, BEST,   0,  271N,  1398E,  59,  987, TS
WP, 12, 2025060403, 00, BEST,   0,  275N,  1401E,  61,  986, TS
WP, 12, 2025060406, 00, BEST,   0,  278N,  1405E,  63,  985, TS
WP, 12, 2025060409, 00, BEST,   0,  281N,  1408E,  66,  983, TY
WP, 12, 2025060412, 00, BEST,   0,  287N,  1411E,  67,  982, TY
WP, 12, 2025060415, 00, BEST,   0,  290N,  1415E,  69,  981, TY
WP, 12, 2025060418, 00, BEST,   0,  295N,  1419E,  71,  980, TY
WP, 12, 2025060421, 00, BEST,   0,  299N,  1424E,  72,  979, TY
WP, 12, 2025060500, 00, BEST,   0,  303N,  1430E,  74,  978, TY
WP, 12, 2025060503, 00, BEST,   0,  309N,  1432E,  74,  978, TY
WP, 12, 2025060506, 00, BEST,   0,  317N,  1432E,  74,  978, TY
WP, 12, 2025060509, 00, BEST,   0,  326N,  1430E,  74,  978, TY
WP, 12, 2025060512, 00, BEST,   0,  333N,  1426E,  73,  979, TY
WP, 12, 2025060515, 00, BEST,   0,  339N,  1423E,  68,  982, TY
WP, 12, 2025060518, 00, BEST,   0,  349N,  1421E,  66,  983, TY
WP, 12, 2025060521, 00, BEST,   0,  359N,  1428E,  64,  985, TY
WP, 12, 2025060600, 00, BEST,   0,  366N,  1430E,  59,  988, TS
WP, 12, 2025060603, 00, BEST,   0,  373N,  1427E,  55,  990, EX
WP, 12, 2025060606, 00, BEST,   0,  379N,  1421E,  52,  991, EX
WP, 12, 2025060609, 00, BEST,   0,  378N,  1412E,  50,  992, EX
WP, 12, 2025060612, 00, BEST,   0,  374N,  1405E,  44,  996, EX
WP, 12, 2025060615, 00, BEST,   0,  369N,  1400E,  39,  998, EX
WP, 12, 2025060618, 00, BEST,   0,  364N,  1398E,  36,  999, EX
WP, 12, 2025060621, 00, BEST,   0,  359N,  1398E,  33, 1001, EX
WP, 12, 2025060700, 00, BEST,   0,  355N,  1400E,  30, 1002, EX
WP, 12, 2025060703, 00, BEST,   0,  349N,  1401E,  28, 1003, EX
WP, 12, 2025060706, 00, BEST,   0,  343N,  1404E,  25, 1004, EX
WP, 12, 2025060709, 00, BEST,   0,  335N,  1409E,  23, 1005, EX

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!

33

主题

5543

回帖

8081

积分

强台风

上海地区气象爱好者

积分
8081
发表于 2025-12-21 12:10 | 显示全部楼层
Enceladus 发表于 2025-12-19 19:43
叫Gemini 3.0照着这个模版做一个连续季节版本的,结果初步弄出来比较草台,不过先放在这里做个remark
https ...

出了个全年ACE=94.8的大lan季
有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦川终属楚;
苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

7

主题

1012

回帖

3174

积分

台风

积分
3174
QQ
发表于 2025-12-21 13:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 普通的台风迷 于 2025-12-21 13:35 编辑

横跨全球成功!







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我的B站主页
The world is drowning in a rose,lined'em as the folds.

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2025-12-21 16:40 | 显示全部楼层
貓5直襲珠江口
香港直接受強颱級風力影響

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-2-13 14:55 , Processed in 0.068224 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表