2025.12.17.23.39,131查看,12回复
SH182025 Alfred
东澳削弱版1998三旋共舞之首。澳洲目前降雨量第六的热带气旋,昆士兰Springbrook记录到1111毫米降水(这是故意控制的吗?)。同时以12.5亿美元损失成为澳洲目前损失第四高。
至少一人死亡,另有四人据称下落不明。
3月7日12:00至08:00 AEST,黄金海岸和拜伦湾(澳洲最东端)记录到超过100公里/小时(62英里/小时)的阵风。澳大利亚东部标准时间15:00,昆士兰和新南威尔士已有8万处房产停电。(英文维基百科谷歌翻译过来是这样的)
昆士兰Redland Bay一名12岁女孩失踪。
新南威尔士北海岸43,000户家庭因树木倒在电线上而断电。Dorrigo一男子死亡。利斯莫尔两辆澳大利亚国防军车辆相撞,造成36人受伤,其中8人伤势严重,另有2人失踪。
黄金海岸一名女性受伤,另有20人因公寓楼屋顶脱落而疏散,另有一对夫妇在一棵树撞破卧室天花板时受轻伤。
超过30万户家庭和商铺断电,黄金海岸和阳光海岸的海滩造成严重破坏。导致黄金海岸海滩六百万立方米的沙子被侵蚀。
活跃时间:2025.2.22.6-3.8.18
寿命:348
路径长度:3373.39607
平均移速:9.693666868
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):25.9275
(>=34kt,3,9,15,21):25.265(25.51?)
(>=34kt,3h):51.1925(51.4375?)
(>0kmh,3h):174.825(175.67?)
路径最东端: -27.7,159.2 237 100;983
路径最南端: -28.1,159.0、-28.1,157.5 240、252 100;983、980
路径最西端: -15.2,150.0 0 65;1000
路径最北端: -13.6,154.2 48 110;986
巅峰强度: -17.9,155.7 126 215;943
最快移速: -14.4,150.8、-14.1,151.3 12 70;998 63.37645567

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
SH, 18, 2025022206, , BEST, 0, 152S, 1500E, 35, 1000, TS, EIGHTEEN, S,
SH, 18, 2025022209, , BEST, 0, 150S, 1502E, 35, 998, TS, EIGHTEEN, S,
SH, 18, 2025022212, , BEST, 0, 147S, 1504E, 40, 996, TS, EIGHTEEN, S,
SH, 18, 2025022215, , BEST, 0, 144S, 1508E, 40, 997, TS, EIGHTEEN, S,
SH, 18, 2025022218, , BEST, 0, 141S, 1513E, 40, 998, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022221, , BEST, 0, 140S, 1515E, 45, 994, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022300, , BEST, 0, 140S, 1518E, 50, 990, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022303, , BEST, 0, 142S, 1522E, 50, 992, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022306, , BEST, 0, 145S, 1526E, 50, 994, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022309, , BEST, 0, 145S, 1528E, 55, 994, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022312, , BEST, 0, 145S, 1530E, 55, 994, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022315, , BEST, 0, 143S, 1533E, 55, 993, TS, EIGHTEEN, M,
SH, 18, 2025022318, , BEST, 0, 141S, 1536E, 55, 992, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022321, , BEST, 0, 140S, 1538E, 55, 989, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022400, , BEST, 0, 139S, 1540E, 60, 986, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022403, , BEST, 0, 138S, 1541E, 60, 986, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022406, , BEST, 0, 136S, 1542E, 60, 986, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022409, , BEST, 0, 137S, 1543E, 60, 986, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022412, , BEST, 0, 138S, 1545E, 65, 985, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022415, , BEST, 0, 141S, 1546E, 60, 986, TS, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022418, , BEST, 0, 143S, 1546E, 60, 987, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025022421, , BEST, 0, 143S, 1546E, 60, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025022500, , BEST, 0, 144S, 1545E, 65, 984, TY, ALFRED, M,
SH, 18, 2025022503, , BEST, 0, 144S, 1544E, 70, 980, TY, ALFRED, M,
SH, 18, 2025022506, , BEST, 0, 144S, 1543E, 75, 975, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022509, , BEST, 0, 143S, 1547E, 75, 975, TY, ALFRED, ,
SH, 18, 2025022512, , BEST, 0, 143S, 1550E, 75, 975, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022515, , BEST, 0, 144S, 1551E, 75, 975, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022518, , BEST, 0, 146S, 1550E, 75, 975, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022521, , BEST, 0, 147S, 1550E, 75, 974, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022600, , BEST, 0, 149S, 1551E, 80, 973, TY, ALFRED, ,
SH, 18, 2025022603, , BEST, 0, 151S, 1552E, 80, 971, TY, ALFRED, ,
SH, 18, 2025022606, , BEST, 0, 153S, 1552E, 80, 970, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022609, , BEST, 0, 153S, 1553E, 85, 970, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022612, , BEST, 0, 155S, 1554E, 85, 969, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022615, , BEST, 0, 158S, 1554E, 85, 968, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022618, , BEST, 0, 162S, 1553E, 90, 966, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022621, , BEST, 0, 165S, 1554E, 90, 964, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022700, , BEST, 0, 167S, 1554E, 95, 962, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022703, , BEST, 0, 171S, 1554E, 100, 956, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022706, , BEST, 0, 175S, 1554E, 110, 949, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022709, , BEST, 0, 177S, 1555E, 110, 946, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022712, , BEST, 0, 179S, 1557E, 115, 943, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022715, , BEST, 0, 181S, 1557E, 105, 948, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022718, , BEST, 0, 184S, 1556E, 95, 952, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022721, , BEST, 0, 188S, 1555E, 100, 951, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022800, , BEST, 0, 191S, 1555E, 105, 950, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022803, , BEST, 0, 196S, 1557E, 105, 950, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022806, , BEST, 0, 200S, 1558E, 105, 950, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022809, , BEST, 0, 202S, 1558E, 105, 951, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022812, , BEST, 0, 204S, 1557E, 105, 952, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022815, , BEST, 0, 206S, 1556E, 105, 952, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022818, , BEST, 0, 209S, 1556E, 105, 952, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025022821, , BEST, 0, 213S, 1556E, 100, 956, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025030100, , BEST, 0, 216S, 1555E, 95, 959, TY, ALFRED, ,
SH, 18, 2025030103, , BEST, 0, 219S, 1555E, 90, 963, TY, ALFRED, ,
SH, 18, 2025030106, , BEST, 0, 221S, 1555E, 85, 966, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025030109, , BEST, 0, 224S, 1555E, 75, 971, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025030112, , BEST, 0, 225S, 1554E, 70, 976, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025030115, , BEST, 0, 226S, 1554E, 65, 978, TY, ALFRED, D,
SH, 18, 2025030118, , BEST, 0, 227S, 1554E, 60, 979, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030121, , BEST, 0, 230S, 1554E, 55, 982, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030200, , BEST, 0, 234S, 1555E, 55, 984, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030203, , BEST, 0, 237S, 1556E, 55, 987, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030206, , BEST, 0, 240S, 1558E, 50, 989, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030209, , BEST, 0, 242S, 1560E, 50, 989, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030212, , BEST, 0, 244S, 1562E, 50, 988, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030215, , BEST, 0, 247S, 1564E, 55, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030218, , BEST, 0, 250S, 1567E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030221, , BEST, 0, 254S, 1569E, 55, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030300, , BEST, 0, 258S, 1572E, 50, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030303, , BEST, 0, 261S, 1575E, 50, 987, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030306, , BEST, 0, 263S, 1578E, 45, 987, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030309, , BEST, 0, 265S, 1581E, 50, 987, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030312, , BEST, 0, 267S, 1582E, 50, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030315, , BEST, 0, 269S, 1584E, 55, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030318, , BEST, 0, 270S, 1585E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030321, , BEST, 0, 271S, 1589E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030400, , BEST, 0, 273S, 1591E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030403, , BEST, 0, 277S, 1592E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030406, , BEST, 0, 281S, 1590E, 55, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030409, , BEST, 0, 280S, 1588E, 55, 982, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030412, , BEST, 0, 278S, 1585E, 55, 981, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030415, , BEST, 0, 280S, 1580E, 55, 981, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030418, , BEST, 0, 281S, 1575E, 55, 980, TS, ALFRED, S,
SH, 18, 2025030421, , BEST, 0, 279S, 1569E, 55, 980, TS, ALFRED, S,
SH, 18, 2025030500, , BEST, 0, 276S, 1564E, 55, 980, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030503, , BEST, 0, 273S, 1563E, 55, 979, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030506, , BEST, 0, 272S, 1564E, 55, 978, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030509, , BEST, 0, 272S, 1566E, 55, 978, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030512, , BEST, 0, 273S, 1567E, 55, 978, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030515, , BEST, 0, 274S, 1566E, 55, 981, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030518, , BEST, 0, 275S, 1563E, 50, 983, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030521, , BEST, 0, 274S, 1560E, 50, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030600, , BEST, 0, 273S, 1557E, 50, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030603, , BEST, 0, 273S, 1555E, 50, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030606, , BEST, 0, 273S, 1553E, 50, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030609, , BEST, 0, 273S, 1553E, 50, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030612, , BEST, 0, 273S, 1553E, 50, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030615, , BEST, 0, 272S, 1552E, 50, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030618, , BEST, 0, 272S, 1550E, 45, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030621, , BEST, 0, 274S, 1548E, 45, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030700, , BEST, 0, 276S, 1545E, 45, 986, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030703, , BEST, 0, 277S, 1543E, 45, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030706, , BEST, 0, 277S, 1541E, 45, 984, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030709, , BEST, 0, 276S, 1539E, 45, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030712, , BEST, 0, 275S, 1537E, 45, 985, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030715, , BEST, 0, 274S, 1534E, 40, 989, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030718, , BEST, 0, 272S, 1533E, 35, 993, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030721, , BEST, 0, 271S, 1533E, 35, 997, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030800, , BEST, 0, 270S, 1533E, 35, 1000, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030803, , BEST, 0, 270S, 1533E, 35, 1001, TS, ALFRED, M,
SH, 18, 2025030806, , BEST, 0, 270S, 1533E, 35, 1001, TS, ALFRED, S,
SH, 18, 2025030812, , BEST, 0, 269S, 1530E, 35, 1001, TS, ALFRED, ,
SH, 18, 2025030818, , BEST, 0, 270S, 1526E, 35, 1008, TS, ALFRED, , |