找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Leonardo

[耍宝娱乐] 模拟假想单台合集

  [复制链接]

5

主题

121

回帖

386

积分

热带低压

积分
386
发表于 2026-1-3 12:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-12 04:19 编辑

cat4超颱下限(930-935hpa , 185-195km/h)直襲港澳 , 移速達30-35km/h , 疊加天文大潮

澳門境內風力最高風力145km/h (1hr) , 168km/h(10mins) , 261km/h(陣風)

擔桿島風力: 244km/h(hourly) , 261km/h(10mins) , 305km/h (陣風)

香港風力:
啟德: 105km/h (hourly) , 122km/h(10mins) , 189km/h(陣風)
天文台總部: 113km/h(hourly) , 132km/h(10mins) , 217km/h (陣風)
長洲 橫瀾島: 173km/h (hourly) , 186km/h(10mins) , 260km/h (陣風)
大老山: 180km/h(hourly) , 205km/h(10mins) , 281km/h(陣風)


環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km

眼牆南北60km雨帶雨量均為70-80mm


WP, 01, 1841091400, , BEST, 0, 180N, 1280E, 25, 1008, TD
WP, 01, 1841091403, , BEST, 0, 182N, 1275E, 30, 1006, TD
WP, 01, 1841091406, , BEST, 0, 184N, 1270E, 31, 1004, TD
WP, 01, 1841091409, , BEST, 0, 186N, 1265E, 32, 1002, TD
WP, 01, 1841091412, , BEST, 0, 188N, 1260E, 33, 1000, TD
WP, 01, 1841091415, , BEST, 0, 192N, 1250E, 41, 995, TS
WP, 01, 1841091418, , BEST, 0, 195N, 1240E, 46, 990, TS
WP, 01, 1841091421, , BEST, 0, 195N, 1230E, 51, 985, TS
WP, 01, 1841091500, , BEST, 0, 196N, 1225E, 61, 980, TS
WP, 01, 1841091503, , BEST, 0, 197N, 1217E, 72, 975, TY
WP, 01, 1841091506, , BEST, 0, 200N, 1209E, 78, 970, TY
WP, 01, 1841091509, , BEST, 0, 203N, 1203E, 83, 965, TY
WP, 01, 1841091512, , BEST, 0, 206N, 1197E, 89, 960, TY
WP, 01, 1841091515, , BEST, 0, 207N, 1190E, 97, 955, TY
WP, 01, 1841091518, , BEST, 0, 209N, 1180E, 99, 950, TY
WP, 01, 1841091521, , BEST, 0, 209N, 1170E, 105, 945, TY
WP, 01, 1841091600, , BEST, 0, 210N, 1160E, 111, 940, TY
WP, 01, 1841091602, , BEST, 0, 210N, 1160E, 111, 940, TY
WP, 01, 1841091605, , BEST, 0, 213N, 1153E, 118, 935, VT
WP, 01, 1841091608, , BEST, 0, 216N, 1144E, 124, 930, VT
WP, 01, 1841091611, , BEST, 0, 220N, 1135E, 118, 933, VT
WP, 01, 1841091614, , BEST, 0, 221N, 1130E, 116, 937, ST
WP, 01, 1841091617, , BEST, 0, 223N, 1127E, 99, 950, TY
WP, 01, 1841091620, , BEST, 0, 225N, 1125E, 89, 960, TY
WP, 01, 1841091622, , BEST, 0, 226N, 1120E, 78, 970, TY
WP, 01, 1841091700, , BEST, 0, 228N, 1114E, 61, 980, TS
WP, 01, 1841091702, , BEST, 0, 229N, 1110E, 46, 990, TS
WP, 01, 1841091704, , BEST, 0, 229N, 1105E, 33, 1000, TD

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5

主题

121

回帖

386

积分

热带低压

积分
386
发表于 2026-1-4 02:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-12 04:20 编辑

cat4超颱下限(930-935hpa , 185-195km/h)直襲港澳 , 移速達30km/h , 疊加天文大潮

環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km

眼牆南北60km雨帶雨量均為70-80mm

擔桿島風力: 244km/h(hourly) , 261km/h(10mins) , 305km/h (陣風)

澳門境內風力最高風力145km/h (1hr) , 168km/h(10mins) , 261km/h(陣風)

香港風力:
啟德: 113km/h (hourly) , 136km/h(10mins) , 217km/h(陣風)
天文台總部: 114km/h(hourly) , 137km/h(10mins) , 226km/h (陣風)
橫瀾島: 173km/h (hourly) , 186km/h(10mins) , 260km/h (陣風)
長洲主站: 177km/h(hourly) , 193km/h(10mins) , 274km/h (陣風)
大老山: 196km/h(hourly) , 209km/h(10mins) , 288km/h(陣風)

WP, 34, 1636082909, 00, BEST,   0,  146N,  1360E,  27, 1005, DB
WP, 34, 1636082912, 00, BEST,   0,  148N,  1355E,  32, 1002, TD
WP, 34, 1636082915, 00, BEST,   0,  150N,  1350E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1636082918, 00, BEST,   0,  154N,  1345E,  34, 998, TS
WP, 34, 1636082921, 00, BEST,   0,  155N,  1340E,  38, 996, TS
WP, 34, 1636083000, 00, BEST,   0,  155N,  1335E,  43, 992, TS
WP, 34, 1636083003, 00, BEST,   0,  156N,  1330E,  46, 990, TS
WP, 34, 1636083006, 00, BEST,   0,  157N,  1320E,  49, 987, TS
WP, 34, 1636083009, 00, BEST,   0,  158N,  1310E,  54, 985, TS
WP, 34, 1636083012, 00, BEST,   0,  159N,  1290E,  57, 982, TS
WP, 34, 1636083015, 00, BEST,   0,  160N,  1280E,  61, 980, TS
WP, 34, 1636083018, 00, BEST,   0,  165N,  1270E,  73, 977, TY
WP, 34, 1636083021, 00, BEST,   0,  170N,  1260E,  73, 977, TY
WP, 34, 1636083100, 00, BEST,   0,  180N,  1250E,  75, 975, TY
WP, 34, 1636083103, 00, BEST,   0,  185N,  1240E,  75, 975, TY
WP, 34, 1636083106, 00, BEST,   0,  195N,  1235E,  78, 970, TY
WP, 34, 1636083109, 00, BEST,   0,  200N,  1230E,  83, 967, TY
WP, 34, 1636083112, 00, BEST,   0,  201N,  1225E,  84, 965, TY
WP, 34, 1636083115, 00, BEST,   0,  203N,  1215E,  89, 960, TY
WP, 34, 1636083118, 00, BEST,   0,  205N,  1205E,  97, 955, TY
WP, 34, 1636083121, 00, BEST,   0,  206N,  1190E,  99, 950, TY
WP, 34, 1636090100, 00, BEST,   0,  206N,  1175E,  105, 945, TY
WP, 34, 1636090103, 00, BEST,   0,  206N,  1160E,  111, 940, TY
WP, 34, 1636090106, 00, BEST,   0,  209N,  1152E,  118, 935, VT
WP, 34, 1636090109, 00, BEST,   0,  213N,  1142E,  124, 930, VT
WP, 34, 1636090112, 00, BEST,   0,  220N,  1135E,  119, 933, VT
WP, 34, 1636090115, 00, BEST,   0,  221N,  1130E,  115, 937, ST
WP, 34, 1636090118, 00, BEST,   0,  223N,  1127E,  99, 950, TY
WP, 01, 1636090120, , BEST, 0, 225N, 1125E, 89, 960, TY
WP, 01, 1636090122, , BEST, 0, 226N, 1120E, 78, 970, TY
WP, 01, 1636090200, , BEST, 0, 228N, 1114E, 61, 980, TS
WP, 01, 1636090202, , BEST, 0, 229N, 1110E, 46, 990, TS
WP, 01, 1636090204, , BEST, 0, 229N, 1105E, 33, 1000, TD

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5

主题

121

回帖

386

积分

热带低压

积分
386
发表于 2026-1-4 03:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-12 04:20 编辑

cat4超颱下限(935hpa , 190km/h)接近橫瀾島 , cat3強颱上限(940hpa , 180km/h)接近香港 , 最後以(945hpa , 165km/h)登陸中山

擔桿島風力: 244km/h(hourly) , 261km/h(10mins) , 305km/h (陣風)

澳門境內風力最高風力125km/h (1hr) , 135km/h(10mins) , 215km/h(陣風)


香港風力:
啟德: 113km/h (hourly) , 137km/h(10mins) , 233km/h(陣風)
天文台總部: 137km/h(hourly) , 157km/h(10mins) , 260km/h (陣風)
橫瀾島: 163km/h (hourly) , 187km/h(10mins) , 267km/h (陣風)
長洲主站: 153km/h(hourly) , 177km/h(10mins) , 273km/h (陣風)
大老山: 200km/h(hourly) , 210km/h(10mins) , 290km/h(陣風)

環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km

最接近香港時
颶風圈: 70-80km

WP, 34, 1672091905, 00, BEST,   0,  133N,  1370E,  27, 1006, DB
WP, 34, 1672091908, 00, BEST,   0,  133N,  1365E,  29, 1004, TD
WP, 34, 1672091911, 00, BEST,   0,  133N,  1360E,  31, 1002, TD
WP, 34, 1672091914, 00, BEST,   0,  133N,  1355E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1672091917, 00, BEST,   0,  135N,  1350E,  34, 998, TS
WP, 34, 1672091920, 00, BEST,   0,  136N,  1345E,  40, 995, TS
WP, 34, 1672091923, 00, BEST,   0,  137N,  1340E,  44, 992, TS
WP, 34, 1672092002, 00, BEST,   0,  138N,  1335E,  46, 990, TS
WP, 34, 1672092005, 00, BEST,   0,  139N,  1330E,  49, 987, TS
WP, 34, 1672092008, 00, BEST,   0,  139N,  1320E,  54, 985, TS
WP, 34, 1672092011, 00, BEST,   0,  139N,  1320E,  54, 980, TS
WP, 34, 1672092014, 00, BEST,   0,  140N,  1315E,  72, 977, TY
WP, 34, 1672092017, 00, BEST,   0,  145N,  1305E,  76, 975, TY
WP, 34, 1672092020, 00, BEST,   0,  150N,  1296E,  78, 972, TY
WP, 34, 1672092023, 00, BEST,   0,  153N,  1285E,  79, 970, TY
WP, 34, 1672092102, 00, BEST,   0,  160N,  1280E,  80, 968, TY
WP, 34, 1672092105, 00, BEST,   0,  168N,  1270E,  80, 968, TY
WP, 34, 1672092108, 00, BEST,   0,  175N,  1260E,  83, 967, TY
WP, 34, 1672092111, 00, BEST,   0,  184N,  1247E,  85, 965, TY
WP, 34, 1672092114, 00, BEST,   0,  190N,  1235E,  89, 960, TY
WP, 34, 1672092117, 00, BEST,   0,  196N,  1225E,  97, 955, TY
WP, 34, 1672092120, 00, BEST,   0,  200N,  1209E,  99, 950, TY
WP, 34, 1672092123, 00, BEST,   0,  202N,  1195E,  105, 945, TY
WP, 34, 1672092202, 00, BEST,   0,  205N,  1175E,  111, 940, TY
WP, 34, 1672092205, 00, BEST,   0,  210N,  1160E,  118, 935, TY
WP, 34, 1672092208, 00, BEST,   0,  219N,  1148E,  118, 935, ST
WP, 34, 1672092211, 00, BEST,   0,  221N,  1140E,  111, 940, TY
WP, 34, 1672092214, 00, BEST,   0,  223N,  1135E,  105, 945, TY
WP, 34, 1672092216, 00, BEST,   0,  224N,  1130E,  97, 955, TY
WP, 34, 1672092218, 00, BEST,   0,  225N,  1125E,  89, 965, TY
WP, 34, 1672092220, 00, BEST,   0,  224N,  1120E,  70, 977, TY
WP, 34, 1672092222, 00, BEST,   0,  227N,  1115E,  46, 990, TS
WP, 34, 1672092300, 00, BEST,   0,  229N,  1105E,  31, 1002, TD

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5

主题

121

回帖

386

积分

热带低压

积分
386
发表于 2026-1-5 03:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-12 04:20 编辑

cat4超颱下限(930-935hpa , 185-195km/h)直襲港澳 , 移速達30-35km/h , 港澳均為強十 , 疊加天文大潮

擔桿島風力: 244km/h(hourly) , 261km/h(10mins) , 305km/h (陣風)

澳門境內風力最高風力125km/h (1hr) , 135km/h(10mins) , 216km/h(陣風)


香港風力:
啟德: 125km/h (hourly) , 150km/h(10mins) , 243km/h(陣風)
天文台總部: 145km/h(hourly) , 168km/h(10mins) , 261km/h (陣風)
橫瀾島 長洲: 177km/h (hourly) , 193km/h(10mins) , 274km/h (陣風)
大老山: 200km/h(hourly) , 220km/h(10mins) , 291km/h(陣風)

環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km

眼牆南北50km雨帶雨量均為70-80mm

WP, 01, 1924082911, , BEST, 0, 148N, 1370E, 25, 1008, DB, 29
WP, 01,1924082914, , BEST, 0, 152N, 1360E, 30, 1006, TD, 30
WP, 01, 1924082917, , BEST, 0, 156N, 1347E, 31, 1004, TD, 31
WP, 01, 1924082920, , BEST, 0, 160N, 1336E, 32, 1002, TD, 32
WP, 01, 1924082923, , BEST, 0, 162N, 1325E, 33, 1000, TD, 33
WP, 01, 1924083002, , BEST, 0, 164N, 1312E, 38, 997, TS, 38
WP, 01, 1924083005, , BEST, 0, 168N, 1310E, 41, 995, TS, 41
WP, 01, 1924083008, , BEST, 0, 177N, 1306E, 46, 990, TS, 44
WP, 01, 1924083011, , BEST, 0, 182N, 1299E, 49, 987, TS, 49
WP, 01, 1924083014, , BEST, 0, 190N, 1290E, 51, 985, TS, 51
WP, 01, 1924083017, , BEST, 0, 196N, 1280E, 62, 980, TS, 62
WP, 01, 1924083020, , BEST, 0, 197N, 1275E, 67, 977, TY, 67
WP, 01, 1924083023, , BEST, 0, 197N, 1265E, 73, 975, TY, 73
WP, 01, 1924083102, , BEST, 0, 199N, 1255E, 75, 972, TY, 75
WP, 01, 1924083105, , BEST, 0, 200N, 1245E, 78 970, TY, 78,
WP, 01, 1924083108, , BEST, 0, 200N, 1235E, 83, 967, TY, 83
WP, 01, 1924083111, , BEST, 0, 202N, 1223E, 84, 965, TY, 84
WP, 01, 1924083114, , BEST, 0, 202N, 1212E, 89, 960, TY, 89
WP, 01, 1924083117, , BEST, 0, 203N, 1203E, 97, 955, TY, 97
WP, 01, 1924083120, , BEST, 0, 208N, 1195E, 99, 950, TY, 99
WP, 01, 1924083123, , BEST, 0, 212N, 1188E, 97, 945, TY, 105
WP, 01, 1924090102, , BEST, 0, 213N, 1177E, 111, 940, TY, 99,
WP, 01, 1924090105, , BEST, 0, 214N, 1166E, 118, 935, ST, 118
WP, 01, 1924090108, , BEST, 0, 217N, 1153E, 124, 930, VT, 124
WP, 01, 1924090111, , BEST, 0, 221N, 1140E, 118, 933, VT, 118
WP, 01, 1924090114, , BEST, 0, 224N, 1134E, 116, 937, ST, 116
WP, 01, 1924090117, , BEST, 0, 226N, 1130E, 99, 950, TY, 99
WP, 01, 1924090120, , BEST, 0, 226N, 1126E, 84, 960, TY, 89
WP, 01, 1924090122, , BEST, 0, 227N, 1123E, 73, 970, TY, 78
WP, 01, 1924090200, , BEST, 0, 228N, 1114E, 51, 980, TS, 62
WP, 01, 1924090201, , BEST, 0, 229N, 1105E, 46, 990, TS, 46
WP, 01, 1924090203, , BEST, 0, 233N, 1097E, 33, 1000, TD, 33

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

5

主题

121

回帖

386

积分

热带低压

积分
386
发表于 2026-1-13 21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-13 21:44 编辑

樺加沙20周年紀念 之 925hpa+205-210km/h直襲珠三角 , 移速35-40km/h , 疊加天文大潮

擔桿島風力: 252km/h(hourly), 263km/h(10mins), 315km/h(陣風)

香港風力:
天文台總部: 102km/h(hourly) , 118km/h(10mins), 182km/h(陣風)
昂坪: 217km/h(hourly), 233km/h(10mins), 306km/h(陣風)
大帽山: 217km/h(hourly), 233km/h(10mins), 297km/h(陣風)
大老山: 196km/h(hourly), 209km/h(10mins), 288km/h(陣風)
橫瀾島:177km/h(hourly), 193km/h(10mins), 274km/h(陣風)
長洲: 180km/h(hourly), 205km/h(10mins), 281km/h(陣風)
長洲泳灘: 150km/h(hourly), 172km/h(10mins), 243km/h(陣風)
青洲: 168km/h(hourly), 189km/h(10mins), 261km/h(陣風)
香港國際機場: 125km/h(hourly), 150km/h(10mins), 227km/h(陣風)
赤柱: 173km/h(hourly) , 186km/h (10mins), 260km/h (陣風)
中環碼頭: 105km/h(hourly) , 122km/h(10mins), 189km/h(陣風)
啟德: 100km/h(hourly), 112km/h(10mins), 174km/h(陣風)
京士柏: 90km/h(hourly), 108km/h(10mins), 172km/h(陣風)
南丫島: 114km/h(hourly), 137km/h(10mins), 226km/h(陣風)
流浮山: 117km/h(hourly), 133km/h(10mins), 197km/h(陣風)
北角: 100km/h(hourly), 120km/h(10mins), 192km/h(陣風)
平洲: 63km/h(hourly), 87km/h(10mins), 174km/h(陣風)
坪洲 大埔滘: 112km/h(hourly), 126km/h(10mins), 174km/h(陣風)
沙洲: 113km/h(hourly), 136km/h(10mins), 217km/h(陣風)
西貢: 124km/h(hourly), 142km/h(10mins), 222km/h(陣風)
沙螺灣: 114km/h(hourly), 136km/h(10mins), 217km/h(陣風)
沙田: 50km/h(hourly), 64km/h(10mins), 128km/h(陣風)
石崗: 72km/h(hourly), 90km/h(10mins), 164km/h(陣風)
九龍天星碼頭: 77km/h(hourly), 93km/h(10mins), 157km/h(陣風)
打鼓嶺: 52km/h(hourly), 65km/h(10mins), 133km/h(陣風)
塔門東: 113km/h(hourly), 137km/h(10mins), 226km/h(陣風)
大美督: 130km/h/(hourly), 148km/h(10mins), 234km/h(陣風)
將軍澳: 56km/h(hourly), 70km/h(10mins), 140km/h(陣風)
青衣島蜆殼油庫: 72km/h(hourly), 90km/h(10mins), 162km/h(陣風)
屯門政府合署: 64km/h(hourly), 80km/h(10mins), 144km/h(陣風)
濕地公園: 52km/h(hourly), 65km/h(10mins), 130km/h(陣風)
黃竹坑: 75km/h(hourly), 96km/h(10mins), 172km/h(陣風)


WP, 01, 2045090923, , BEST, 0, 160N, 1280E, 25, 1008, DB
WP, 01, 2045091002, , BEST, 0, 165N, 1275E, 27, 1006, DB
WP, 01, 2045091005, , BEST, 0, 170N, 1270E, 29, 1004, TD
WP, 01, 2045091008, , BEST, 0, 175N, 1263E, 31, 1002, TD
WP, 01, 2045091011, , BEST, 0, 177N, 1256E, 33, 1000, TD
WP, 01, 2045091014, , BEST, 0, 180N, 1250E, 41, 995, TS
WP, 01, 2045091017, , BEST, 0, 180N, 1245E, 46, 990, TS
WP, 01, 2045091020, , BEST, 0, 185N, 1237E, 51, 985, TS
WP, 01, 2045091023, , BEST, 0, 188N, 1230E, 63, 980, TS
WP, 01, 2045091102, , BEST, 0, 196N, 1225E, 72, 975, TY
WP, 01, 2045091105, , BEST, 0, 198N, 1219E, 78, 970, TY
WP, 01, 2045091108, , BEST, 0, 203N, 1215E, 84, 965, TY
WP, 01, 2045091111, , BEST, 0, 205N, 1209E, 89, 960, TY
WP, 01, 2045091114, , BEST, 0, 205N, 1201E, 97, 955, TY
WP, 01, 2045091117, , BEST, 0, 205N, 1201E, 99, 950, TY
WP, 34, 2045091120,, BEST,0, 206N, 1190E,  105, 945, TY
WP, 34, 2045091123,, BEST,0, 207N, 1179E,  111, 940, TY
WP, 34, 2045091202,, BEST,0, 208N, 1170E,  118, 935, ST
WP, 34, 2045091205,, BEST,0, 210N, 1160E,  124, 930, ST
WP, 34, 2045091208,, BEST,0, 210N, 1145E,  130, 925, ST
WP, 34, 2045091211,, BEST,0, 219N, 1140E,  130, 925, ST
WP, 34, 2045091214,, BEST,0, 225N, 1135E,  124, 930, ST
WP, 34, 2045091216,, BEST,0, 225N, 1125E,  111, 940, TY
WP, 34, 2045091218,, BEST,0, 224N, 1120E,  97, 950, TY
WP, 34, 2045091220,, BEST,0, 226N, 1114E,  89, 960, TY
WP, 34, 2045091222,, BEST,0, 228N, 1113E,  78, 970, TY
WP, 34, 2045091302,, BEST,0, 228N, 1110E,  63, 980, TS
WP, 34, 2045091304,, BEST,0, 228N, 1108E,  46, 990, TS
WP, 34, 2045091306,, BEST,0, 229N, 1105E,  33, 1000, TD
WP, 34, 2045091307,, BEST,0, 232N, 1104E,  25, 1006, DB

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-1-16 05:09 , Processed in 0.050929 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表