这个也是挺有意思的,模拟了观测记录,算是登陆汕头的大台风。
但是风压关系这里出了一些瑕疵。
WP, 01, 2026070100, 00, BEST, 0, 101N, 1409E, 24, 1003, TD
WP, 01, 2026070103, 00, BEST, 0, 108N, 1409E, 24, 1003, TD
WP, 01, 2026070106, 00, BEST, 0, 115N, 1406E, 25, 1003, TD
WP, 01, 2026070109, 00, BEST, 0, 121N, 1403E, 28, 1002, TD
WP, 01, 2026070112, 00, BEST, 0, 125N, 1396E, 33, 999, TD
WP, 01, 2026070115, 00, BEST, 0, 128N, 1389E, 41, 995, TS
WP, 01, 2026070118, 00, BEST, 0, 129N, 1381E, 48, 990, TS
WP, 01, 2026070121, 00, BEST, 0, 132N, 1374E, 52, 988, TS
WP, 01, 2026070200, 00, BEST, 0, 134N, 1366E, 63, 980, TS
WP, 01, 2026070203, 00, BEST, 0, 135N, 1357E, 77, 969, TY
WP, 01, 2026070206, 00, BEST, 0, 139N, 1349E, 90, 958, TY
WP, 01, 2026070209, 00, BEST, 0, 142N, 1341E, 99, 949, TY
WP, 01, 2026070212, 00, BEST, 0, 146N, 1333E, 113, 935, TY
WP, 01, 2026070215, 00, BEST, 0, 152N, 1327E, 115, 933, TY
WP, 01, 2026070218, 00, BEST, 0, 156N, 1320E, 117, 931, TY
WP, 01, 2026070221, 00, BEST, 0, 160N, 1313E, 124, 924, TY
WP, 01, 2026070300, 00, BEST, 0, 164N, 1307E, 131, 917, ST
WP, 01, 2026070303, 00, BEST, 0, 169N, 1302E, 140, 906, ST
WP, 01, 2026070306, 00, BEST, 0, 173N, 1298E, 144, 902, ST
WP, 01, 2026070309, 00, BEST, 0, 178N, 1294E, 150, 895, ST
WP, 01, 2026070312, 00, BEST, 0, 183N, 1291E, 150, 895, ST
WP, 01, 2026070315, 00, BEST, 0, 186N, 1287E, 153, 892, ST
WP, 01, 2026070318, 00, BEST, 0, 189N, 1283E, 154, 891, ST
WP, 01, 2026070321, 00, BEST, 0, 192N, 1280E, 154, 892, ST
WP, 01, 2026070400, 00, BEST, 0, 194N, 1276E, 156, 890, ST
WP, 01, 2026070403, 00, BEST, 0, 197N, 1272E, 154, 891, ST
WP, 01, 2026070406, 00, BEST, 0, 198N, 1269E, 158, 886, ST
WP, 01, 2026070409, 00, BEST, 0, 199N, 1265E, 156, 888, ST
WP, 01, 2026070412, 00, BEST, 0, 201N, 1262E, 149, 896, ST
WP, 01, 2026070415, 00, BEST, 0, 201N, 1258E, 140, 906, ST
WP, 01, 2026070418, 00, BEST, 0, 203N, 1255E, 143, 902, ST
WP, 01, 2026070421, 00, BEST, 0, 202N, 1251E, 141, 904, ST
WP, 01, 2026070500, 00, BEST, 0, 203N, 1247E, 138, 907, ST
WP, 01, 2026070503, 00, BEST, 0, 204N, 1243E, 140, 904, ST
WP, 01, 2026070506, 00, BEST, 0, 203N, 1239E, 140, 904, ST
WP, 01, 2026070509, 00, BEST, 0, 202N, 1234E, 141, 904, ST
WP, 01, 2026070512, 00, BEST, 0, 202N, 1229E, 141, 904, ST
WP, 01, 2026070515, 00, BEST, 0, 203N, 1224E, 146, 898, ST
WP, 01, 2026070518, 00, BEST, 0, 205N, 1219E, 149, 895, ST
WP, 01, 2026070521, 00, BEST, 0, 207N, 1214E, 149, 895, ST
WP, 01, 2026070600, 00, BEST, 0, 210N, 1209E, 149, 896, ST
WP, 01, 2026070603, 00, BEST, 0, 213N, 1205E, 145, 901, ST
WP, 01, 2026070606, 00, BEST, 0, 215N, 1200E, 144, 902, ST
WP, 01, 2026070609, 00, BEST, 0, 217N, 1194E, 140, 907, ST
WP, 01, 2026070612, 00, BEST, 0, 219N, 1190E, 136, 911, ST
WP, 01, 2026070615, 00, BEST, 0, 222N, 1185E, 137, 910, ST
WP, 01, 2026070618, 00, BEST, 0, 225N, 1180E, 132, 916, ST
WP, 01, 2026070621, 00, BEST, 0, 228N, 1176E, 128, 921, TY
WP, 01, 2026070700, 00, BEST, 0, 231N, 1172E, 125, 924, TY
WP, 01, 2026070703, 00, BEST, 0, 234N, 1167E, 115, 935, TY
WP, 01, 2026070706, 00, BEST, 0, 237N, 1163E, 106, 944, TY
WP, 01, 2026070709, 00, BEST, 0, 240N, 1159E, 95, 954, TY
WP, 01, 2026070712, 00, BEST, 0, 243N, 1156E, 87, 962, TY
WP, 01, 2026070715, 00, BEST, 0, 247N, 1153E, 78, 969, TY
WP, 01, 2026070718, 00, BEST, 0, 249N, 1149E, 70, 976, TY
WP, 01, 2026070721, 00, BEST, 0, 252N, 1146E, 62, 982, TS
WP, 01, 2026070800, 00, BEST, 0, 255N, 1143E, 56, 986, TS
WP, 01, 2026070803, 00, BEST, 0, 258N, 1140E, 49, 991, TS
WP, 01, 2026070806, 00, BEST, 0, 261N, 1137E, 41, 995, TS
WP, 01, 2026070809, 00, BEST, 0, 265N, 1135E, 37, 998, TS
WP, 01, 2026070812, 00, BEST, 0, 268N, 1133E, 35, 999, TS
WP, 01, 2026070815, 00, BEST, 0, 272N, 1131E, 32, 1000, TD
WP, 01, 2026070818, 00, BEST, 0, 276N, 1132E, 29, 1002, TD
WP, 01, 2026070821, 00, BEST, 0, 279N, 1133E, 27, 1002, TD
WP, 01, 2026070900, 00, BEST, 0, 283N, 1133E, 25, 1003, TD
WP, 01, 2026070903, 00, BEST, 0, 287N, 1133E, 23, 1004, DB
WP, 01, 2026070906, 00, BEST, 0, 290N, 1135E, 21, 1005, DB
WP, 01, 2026070909, 00, BEST, 0, 294N, 1137E, 20, 1005, DB
WP, 01, 2026070912, 00, BEST, 0, 297N, 1139E, 18, 1006, DB
WP, 01, 2026070915, 00, BEST, 0, 302N, 1140E, 17, 1006, DB |