本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2025-12-24 00:45 编辑
2025.12.23.22.03,336查看,20/22回复(我感觉电脑又要炸了,先存个档,尽量今天晚上赶出来)
SH232025 Honde
中间盘旋了这么久,怎么就掉不下TD(
在马达加斯加造成了严重破坏。43,200人受影响,主要集中在阿齐穆-安德雷法纳大区和梅纳贝大区。7200户房屋受损,1900户房屋因强风和洪水被毁。风暴造成3人死亡,69人受伤。损失估计为1000万美元。
2025.12.24.0.33,344查看,21/23回复(来补了来补了)
活跃时间:2025.2.25.6-3.6.12
寿命:216(222)
路径长度:2589.860821(2796.912217)
平均移速:11.9900964(12.59870368)
(>=34kt,0,6,12,18):11.025
(>=34kt,3,9,15,21):10.8025(10.925?)
(>=34kt,3h):21.8275(21.95?)
(>0kmh,3h):76.5925(77.255?)
路径最东端: -39.5,53.8 222 85;993
路径最南端: -39.5,53.8 222 85;993
路径最西端: -22.5,37.9 0 55;997
路径最北端: -22.5,37.9 0 55;997
巅峰强度: -27.1,45.7 90 130;967
最快移速: -35.6,51.1、-36.5,51.5 210 95;992 106.3401059 (-38.1,52.4、-38.9,53.1 219 85;994 107.8132166)

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
SH, 23, 2025022506, , BEST, 0, 225S, 379E, 30, 997, TD, INVEST, S,
SH, 23, 2025022512, , BEST, 0, 228S, 380E, 30, 997, TD, INVEST, S,
SH, 23, 2025022518, , BEST, 0, 227S, 381E, 35, 995, TS, TWENTYTHRE, M,
SH, 23, 2025022521, , BEST, 0, 228S, 384E, 35, 995, TS, TWENTYTHRE, M,
SH, 23, 2025022600, , BEST, 0, 229S, 386E, 40, 994, TS, TWENTYTHRE, M,
SH, 23, 2025022603, , BEST, 0, 231S, 387E, 45, 990, TS, TWENTYTHRE, M,
SH, 23, 2025022606, , BEST, 0, 234S, 388E, 50, 986, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022609, , BEST, 0, 236S, 390E, 55, 984, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022612, , BEST, 0, 237S, 392E, 55, 982, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022615, , BEST, 0, 239S, 394E, 55, 982, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022618, , BEST, 0, 240S, 396E, 60, 981, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022621, , BEST, 0, 241S, 399E, 60, 979, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025022700, , BEST, 0, 242S, 404E, 65, 977, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022703, , BEST, 0, 246S, 410E, 65, 974, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022706, , BEST, 0, 249S, 415E, 70, 970, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022709, , BEST, 0, 250S, 418E, 70, 972, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022712, , BEST, 0, 251S, 419E, 70, 974, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022715, , BEST, 0, 252S, 420E, 65, 974, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022718, , BEST, 0, 253S, 422E, 65, 974, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022721, , BEST, 0, 254S, 426E, 60, 976, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025022800, , BEST, 0, 256S, 430E, 60, 977, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022803, , BEST, 0, 258S, 434E, 60, 976, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022806, , BEST, 0, 260S, 438E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022809, , BEST, 0, 262S, 442E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022812, , BEST, 0, 264S, 446E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022815, , BEST, 0, 265S, 448E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022818, , BEST, 0, 267S, 450E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025022821, , BEST, 0, 269S, 454E, 65, 971, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025030100, , BEST, 0, 271S, 457E, 70, 967, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025030103, , BEST, 0, 270S, 455E, 65, 969, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025030106, , BEST, 0, 268S, 452E, 65, 970, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030109, , BEST, 0, 269S, 453E, 60, 974, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030112, , BEST, 0, 270S, 455E, 60, 977, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030115, , BEST, 0, 270S, 457E, 60, 979, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030118, , BEST, 0, 270S, 458E, 60, 980, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030121, , BEST, 0, 270S, 458E, 60, 980, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030200, , BEST, 0, 270S, 458E, 60, 980, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030203, , BEST, 0, 270S, 459E, 60, 978, TS, HONDE, D,
SH, 23, 2025030206, , BEST, 0, 271S, 460E, 65, 975, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025030209, , BEST, 0, 271S, 462E, 65, 976, TY, HONDE, D,
SH, 23, 2025030212, , BEST, 0, 271S, 463E, 65, 977, TY, HONDE, S,
SH, 23, 2025030215, , BEST, 0, 272S, 463E, 60, 979, TS, HONDE, S,
SH, 23, 2025030218, , BEST, 0, 272S, 463E, 60, 981, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030221, , BEST, 0, 271S, 464E, 55, 982, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030300, , BEST, 0, 271S, 465E, 55, 982, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030303, , BEST, 0, 271S, 466E, 55, 985, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030306, , BEST, 0, 273S, 468E, 50, 987, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030309, , BEST, 0, 275S, 470E, 50, 987, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030312, , BEST, 0, 278S, 473E, 50, 986, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030315, , BEST, 0, 280S, 477E, 50, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030318, , BEST, 0, 282S, 480E, 45, 990, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030321, , BEST, 0, 284S, 480E, 45, 991, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030400, , BEST, 0, 286S, 480E, 45, 992, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030403, , BEST, 0, 287S, 481E, 45, 990, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030406, , BEST, 0, 290S, 484E, 45, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030409, , BEST, 0, 294S, 485E, 45, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030412, , BEST, 0, 299S, 487E, 45, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030415, , BEST, 0, 304S, 488E, 50, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030418, , BEST, 0, 309S, 490E, 50, 987, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030421, , BEST, 0, 314S, 490E, 50, 987, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030500, , BEST, 0, 318S, 490E, 50, 987, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030503, , BEST, 0, 321S, 490E, 50, 989, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030506, , BEST, 0, 324S, 490E, 50, 991, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030509, , BEST, 0, 331S, 492E, 50, 991, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030512, , BEST, 0, 338S, 496E, 50, 991, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030515, , BEST, 0, 343S, 501E, 55, 990, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030518, , BEST, 0, 349S, 507E, 55, 988, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030521, , BEST, 0, 356S, 511E, 50, 990, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030600, , BEST, 0, 365S, 515E, 50, 992, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030603, , BEST, 0, 373S, 519E, 45, 993, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030606, , BEST, 0, 381S, 524E, 45, 995, EX, HONDE, M,
SH, 23, 2025030609, , BEST, 0, 389S, 531E, 45, 994, TS, HONDE, M,
SH, 23, 2025030612, , BEST, 0, 395S, 538E, 45, 993, TS, HONDE, M, |