本帖最后由 普鲁士藍 于 2024-7-19 19:51 编辑
自评仅供娱乐 上次更新:7.19 11z
SA, 02, 2024071606, , BEST, 0, 451S, 161W,35,998,EX
SA, 02, 2024071612, , BEST, 0, 430S, 109W,35,996,EX
SA, 02, 2024071618, , BEST, 0, 420S, 62W,35,994,EX
SA, 02, 2024071700, , BEST, 0, 419S, 13W,40,992,EX
SA, 02, 2024071706, , BEST, 0, 421S, 35E,40,988,EX
SA, 02, 2024071712, , BEST, 0, 428S, 81E,45,982,EX
SA, 02, 2024071718, , BEST, 0, 462S, 114E,45,976,EX
SA, 02, 2024071800, , BEST, 0, 473S, 143E,55,974,EX
SA, 02, 2024071806, , BEST, 0, 492S, 171E,65,968,EX
SA, 02, 2024071812, , BEST, 0, 527S, 196E,55,960,EX
SA, 02, 2024071818, , BEST, 0, 562S, 220E,55,958,EX
SA, 02, 2024071900, , BEST, 0, 601S, 237E,45,960,EX
SA, 02, 2024071906, , BEST, 0, 618S, 242E,45,962,EX
(7.19 02z更新)由于冷供应减弱,昨晚该气旋暖锋后弯成功,也迎来了它的气压1巅。昨天07z左右ascat扫到60kt。
00z云图
18z云图
12z云图
06z云图
昨晚其它风场
(7.19 11z更新)今天白天风场
1130z云图
|