古代版天鴿 , cat4超颱下限(933-937hpa , 185-192km/h)近距南掠澳門
WP, 05, 1241090720, 00, BEST, 0, 160N, 1280E, 27, 1006, DB
WP, 05, 1241090723, 00, BEST, 0, 163N, 1274E, 28, 1005, TD
WP, 05, 1241090800, 00, BEST, 0, 168N, 1268E, 29, 1004, TD
WP, 05, 1241090803, 00, BEST, 0, 171N, 1264E, 30, 1003, TD
WP, 05, 1241090806, 00, BEST, 0, 174N, 1260E, 31, 1002, TD
WP, 05, 1241090809, 00, BEST, 0, 177N, 1257E, 33, 1000, TD
WP, 05, 1241090812, 00, BEST, 0, 178N, 1252E, 52, 995, TS
WP, 05, 1241090815, 00, BEST, 0, 180N, 1250E, 46, 990, TS
WP, 05, 1241090818, 00, BEST, 0, 182N, 1244E, 52, 985, TS
WP, 05, 1241090821, 00, BEST, 0, 185N, 1237E, 57, 982, TS
WP, 05, 1241090800, 00, BEST, 0, 189N, 1232E, 62, 980, TS
WP, 05, 1241090803, 00, BEST, 0, 192N, 1230E, 67, 977, TY
WP, 05, 1241090806, 00, BEST, 0, 196N, 1225E, 72, 975, TY
WP, 05, 1241090809, 00, BEST, 0, 198N, 1219E, 77, 970, TY
WP, 05, 1241090812, 00, BEST, 0, 200N, 1209E, 84, 965, TY
WP, 05, 1241090815, 00, BEST, 0, 201N, 1201E, 89, 960, TY
WP, 05, 1241090818, 00, BEST, 0, 202N, 1190E, 97, 955, TY
WP, 05, 1241090821, 00, BEST, 0, 204N, 1180E, 99, 950, TY
WP, 05, 1241090900, 00, BEST, 0, 208N, 1170E, 105, 945, TY
WP, 05, 1241090903, 00, BEST, 0, 210N, 1160E, 111, 940, TY
WP, 01, 1241090906, , BEST, 0, 213N, 1153E, 118, 935, VT
WP, 01, 1241090909, , BEST, 0, 216N, 1144E, 124, 930, VT
WP, 01, 1241090912, , BEST, 0, 220N, 1135E, 120, 933, VT
WP, 01, 1241090915, , BEST, 0, 221N, 1130E, 116, 936, ST
WP, 01, 1241090917, , BEST, 0, 223N, 1127E, 99, 950, TY
WP, 01, 1241090919, , BEST, 0, 225N, 1125E, 89, 960, TY
WP, 01, 1241090921, , BEST, 0, 226N, 1120E, 78, 970, TY
WP, 01, 1241090923, , BEST, 0, 228N, 1114E, 61, 980, TS
WP, 01, 1241091001, , BEST, 0, 229N, 1110E, 46, 990, TS
WP, 01, 1241091003, , BEST, 0, 229N, 1105E, 33, 1000, TD
WP, 01, 1241091004, , BEST, 0, 231N, 1102E, 30, 1003, TD
WP, 01, 1241091005, , BEST, 0, 233N, 1097E, 27, 1006, DB
WP, 01, 1241091006, , BEST, 0, 236N, 1091E, 25, 1008, DB
|