找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器 STORM_INC

  [复制链接]

16

主题

3059

回帖

5725

积分

强台风

科技与毛咪

积分
5725
 楼主| 发表于 2026-1-31 19:00 | 显示全部楼层
冬半年


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

16

主题

3059

回帖

5725

积分

强台风

科技与毛咪

积分
5725
 楼主| 发表于 2026-1-31 21:03 | 显示全部楼层
最近牛皮癣稍微有点多,容我合法顶帖

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

0

主题

970

回帖

2514

积分

台风

积分
2514
发表于 2026-2-1 09:22 | 显示全部楼层

西太启程,向西奔袭,进巴士,入南海,一路向北,袭击闽南 。高纬出海,起死回生,随后转温
。这货移动速度非常快,巅峰速度接近60km。WP, 02, 2026070100, 00, BEST,   0,  122N,  1461E,  25,  999, TD
WP, 02, 2026070103, 00, BEST,   0,  123N,  1450E,  25, 1000, TD
WP, 02, 2026070106, 00, BEST,   0,  120N,  1437E,  24, 1000, TD
WP, 02, 2026070109, 00, BEST,   0,  120N,  1422E,  26,  997, TD
WP, 02, 2026070112, 00, BEST,   0,  124N,  1407E,  28,  996, TD
WP, 02, 2026070115, 00, BEST,   0,  123N,  1392E,  29,  997, TD
WP, 02, 2026070118, 00, BEST,   0,  127N,  1378E,  29,  998, TD
WP, 02, 2026070121, 00, BEST,   0,  131N,  1364E,  29,  999, TD
WP, 02, 2026070200, 00, BEST,   0,  136N,  1352E,  30,  998, TD
WP, 02, 2026070203, 00, BEST,   0,  140N,  1341E,  32,  997, TD
WP, 02, 2026070206, 00, BEST,   0,  143N,  1331E,  35,  996, TS
WP, 02, 2026070209, 00, BEST,   0,  146N,  1322E,  37,  994, TS
WP, 02, 2026070212, 00, BEST,   0,  151N,  1314E,  39,  993, TS
WP, 02, 2026070215, 00, BEST,   0,  154N,  1305E,  40,  993, TS
WP, 02, 2026070218, 00, BEST,   0,  157N,  1296E,  44,  991, TS
WP, 02, 2026070221, 00, BEST,   0,  164N,  1287E,  45,  991, TS
WP, 02, 2026070300, 00, BEST,   0,  170N,  1279E,  47,  990, TS
WP, 02, 2026070303, 00, BEST,   0,  176N,  1268E,  49,  989, TS
WP, 02, 2026070306, 00, BEST,   0,  179N,  1256E,  52,  988, TS
WP, 02, 2026070309, 00, BEST,   0,  183N,  1245E,  59,  984, TS
WP, 02, 2026070312, 00, BEST,   0,  188N,  1236E,  62,  982, TS
WP, 02, 2026070315, 00, BEST,   0,  192N,  1227E,  64,  981, TY
WP, 02, 2026070318, 00, BEST,   0,  194N,  1218E,  67,  980, TY
WP, 02, 2026070321, 00, BEST,   0,  198N,  1211E,  67,  980, TY
WP, 02, 2026070400, 00, BEST,   0,  203N,  1205E,  67,  980, TY
WP, 02, 2026070403, 00, BEST,   0,  206N,  1199E,  73,  977, TY
WP, 02, 2026070406, 00, BEST,   0,  210N,  1194E,  75,  975, TY
WP, 02, 2026070409, 00, BEST,   0,  214N,  1189E,  75,  975, TY
WP, 02, 2026070412, 00, BEST,   0,  217N,  1184E,  79,  973, TY
WP, 02, 2026070415, 00, BEST,   0,  221N,  1181E,  84,  969, TY
WP, 02, 2026070418, 00, BEST,   0,  224N,  1177E,  85,  969, TY
WP, 02, 2026070421, 00, BEST,   0,  229N,  1175E,  85,  969, TY
WP, 02, 2026070500, 00, BEST,   0,  234N,  1174E,  87,  967, TY
WP, 02, 2026070503, 00, BEST,   0,  239N,  1173E,  90,  965, TY
WP, 02, 2026070506, 00, BEST,   0,  245N,  1173E,  80,  973, TY
WP, 02, 2026070509, 00, BEST,   0,  250N,  1176E,  67,  982, TY
WP, 02, 2026070512, 00, BEST,   0,  254N,  1179E,  57,  988, TS
WP, 02, 2026070515, 00, BEST,   0,  260N,  1181E,  48,  993, TS
WP, 02, 2026070518, 00, BEST,   0,  264N,  1185E,  41,  997, TS
WP, 02, 2026070521, 00, BEST,   0,  269N,  1188E,  38,  998, TS
WP, 02, 2026070600, 00, BEST,   0,  275N,  1190E,  34, 1000, TS
WP, 02, 2026070603, 00, BEST,   0,  279N,  1195E,  31, 1001, TD
WP, 02, 2026070606, 00, BEST,   0,  282N,  1202E,  29, 1002, TD
WP, 02, 2026070609, 00, BEST,   0,  285N,  1208E,  26, 1002, TD
WP, 02, 2026070612, 00, BEST,   0,  291N,  1213E,  24, 1003, TD
WP, 02, 2026070615, 00, BEST,   0,  295N,  1221E,  22, 1003, DB
WP, 02, 2026070618, 00, BEST,   0,  300N,  1228E,  23, 1003, DB
WP, 02, 2026070621, 00, BEST,   0,  306N,  1235E,  23, 1003, DB
WP, 02, 2026070700, 00, BEST,   0,  311N,  1244E,  22, 1002, DB
WP, 02, 2026070703, 00, BEST,   0,  319N,  1252E,  24, 1000, TD
WP, 02, 2026070706, 00, BEST,   0,  326N,  1261E,  24, 1000, TD
WP, 02, 2026070709, 00, BEST,   0,  331N,  1272E,  24,  999, TD
WP, 02, 2026070712, 00, BEST,   0,  337N,  1284E,  25,  998, TD
WP, 02, 2026070715, 00, BEST,   0,  345N,  1295E,  26,  997, TD
WP, 02, 2026070718, 00, BEST,   0,  352N,  1306E,  28,  996, TD
WP, 02, 2026070721, 00, BEST,   0,  359N,  1317E,  29,  995, TD
WP, 02, 2026070800, 00, BEST,   0,  363N,  1331E,  31,  992, TD
WP, 02, 2026070803, 00, BEST,   0,  368N,  1343E,  33,  991, TD
WP, 02, 2026070806, 00, BEST,   0,  374N,  1354E,  36,  990, TS
WP, 02, 2026070809, 00, BEST,   0,  379N,  1367E,  36,  988, TS
WP, 02, 2026070812, 00, BEST,   0,  384N,  1380E,  37,  987, TS
WP, 02, 2026070815, 00, BEST,   0,  388N,  1393E,  37,  987, TS
WP, 02, 2026070818, 00, BEST,   0,  393N,  1407E,  39,  986, TS
WP, 02, 2026070821, 00, BEST,   0,  400N,  1419E,  36,  987, TS
WP, 02, 2026070900, 00, BEST,   0,  405N,  1431E,  33,  988, TD
WP, 02, 2026070903, 00, BEST,   0,  410N,  1443E,  32,  989, TD
WP, 02, 2026070906, 00, BEST,   0,  414N,  1454E,  30,  989, TD
WP, 02, 2026070909, 00, BEST,   0,  420N,  1462E,  27,  989, TD
WP, 02, 2026070912, 00, BEST,   0,  425N,  1471E,  25,  989, TD
WP, 02, 2026070915, 00, BEST,   0,  429N,  1480E,  22,  990, DB
WP, 02, 2026070918, 00, BEST,   0,  434N,  1488E,  19,  990, DB
WP, 02, 2026070921, 00, BEST,   0,  438N,  1497E,  15,  990, DB
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

0

主题

970

回帖

2514

积分

台风

积分
2514
发表于 2026-2-1 09:27 | 显示全部楼层
这是汕头天气实测,另外我想说的是好像过于高估安全办园的风力实测。一般情况下,风雨没这么强。WEATHER UPD
UPDATED: TYPHOON (CAT 2) "DIANMU" LOCATED AT 22.1N 118.1E, MAX WINDS: 85 KT, MIN PRESSURE: 968 HPA.
59316
23.30N, 116.70E
T+87H
04/15Z
WIND (CLICK FOR CHART)
27
KT
NNE
(24°)
MSLP (CLICK FOR CHART)
996
hPa
DIST
196 KM
MODERATE RAIN
STORM BEARING
SE (132°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 2) "DIANMU" LOCATED AT 22.4N 117.7E, MAX WINDS: 85 KT, MIN PRESSURE: 968 HPA.
04/18Z
WIND (CLICK FOR CHART)
34
KT
NNE
(21°)
MSLP (CLICK FOR CHART)
990
hPa
DIST
143 KM
COND
HEAVY RAIN
STORM BEARING
SE (130°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 2) "DIANMU" LOCATED AT 22.9N 117.5E, MAX WINDS: 85 KT, MIN PRESSURE: 968 HPA.
04/21Z
WIND (CLICK FOR CHART)
48
KT
N

MSLP (CLICK FOR CHART)
983
hPa
RECORDED
DIST
95 KM
COND
HEAVY RAIN
STORM BEARING
ESE (117°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 2) "DIANMU" LOCATED AT 23.4N 117.4E, MAX WINDS: 85 KT, MIN PRESSURE: 966 HPA.
05/00Z
WIND (CLICK FOR CHART)
65
KT
NNW

MSLP (CLICK FOR CHART)
979
hPa
RECORDED
DIST
67 KM
COND
HEAVY RAIN
STORM BEARING
E (83°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 2) "DIANMU" LOCATED AT 23.9N 117.3E, MAX WINDS: 90 KT, MIN PRESSURE: 964 HPA.
05/03Z
WIND (CLICK FOR CHART)
54
KT
WNW
(290°)
MSLP (CLICK FOR CHART)
983
hPa
RECORDED
DIST
91 KM
COND
HEAVY RAIN
STORM BEARING
NE (43°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 1) "DIANMU" LOCATED AT 24.5N 117.3E, MAX WINDS: 80 KT, MIN PRESSURE: 972 HPA.
05/06Z
WIND (CLICK FOR CHART)
34
KT
W
(272°)
MSLP (CLICK FOR CHART)
992
hPa

DIST
144 KM
COND
HEAVY RAIN
STORM BEARING
NNE (27°)
UPDATED: TYPHOON (CAT 1) "DIANMU" LOCATED AT 25.0N 117.6E, MAX WINDS: 65 KT, MIN PRESSURE: 981 HPA.
05/09Z
WIND (CLICK FOR CHART)
23
KT
W
(271°)
MSLP (CLICK FOR CHART)
999
hPa
RECORDED
DIST
204 KM
COND
MODERATE RAIN
STORM BEARING
NNE (28°)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

是的,没叠移速  发表于 2026-2-2 05:55
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

8

主题

183

回帖

524

积分

热带低压-GW

积分
524
发表于 2026-2-1 13:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-2-1 14:30 编辑

[古代颱風-菲律賓篇]

海燕強度+泰培環流+1972柏美娜路徑
環流:
強風圈: 1110km
烈風圈: 800km
暴風圈: 300km
颶風圈: 200-250km

WP, 34, 1286101802, 00, BEST,   0,  128N,  1440E,  27, 1006, DB
WP, 34, 1286101805, 00, BEST,   0,  132N,  1433E,  30, 1003, TD
WP, 34, 1286101808, 00, BEST,   0,  135N,  1427E,  29, 1000, TD
WP, 34, 1286101811, 00, BEST,   0,  136N,  1417E,  41, 995, TS
WP, 34, 1286101814, 00, BEST,   0,  139N,  1408E,  46, 990, TS
WP, 34, 1286101817, 00, BEST,   0,  140N,  1400E,  51, 985, TS
WP, 34, 1286101820, 00, BEST,   0,  142N,  1395E,  63, 980, TS
WP, 34, 1286101823, 00, BEST,   0,  145N,  1389E,  72, 975, TY
WP, 34, 1286101902, 00, BEST,   0,  148N,  1384E,  77, 970, TY
WP, 34, 1286101905, 00, BEST,   0,  149N,  1380E,  84, 965, TY
WP, 34, 1286101908, 00, BEST,   0,  151N,  1375E,  89, 960, TY
WP, 34, 1286101911, 00, BEST,   0,  152N,  1368E,  97, 955, TY
WP, 34, 1286101914, 00, BEST,   0,  153N,  1365E,  99, 950, TY
WP, 34, 1286101917, 00, BEST,   0,  153N,  1360E,  105, 945, TY
WP, 34, 1286101920, 00, BEST,   0,  155N,  1355E,  111, 940, TY
WP, 34, 1286101923, 00, BEST,   0,  155N,  1351E,  117, 935, ST
WP, 34, 1286102002, 00, BEST,   0,  154N,  1348E,  124, 930, VT
WP, 34, 1286102005, 00, BEST,   0,  155N,  1342E,  130, 925, SU
WP, 34, 1286102008, 00, BEST,   0,  155N,  1331E,  137, 917, SU
WP, 34, 1286102011, 00, BEST,   0,  156N,  1324E,  144, 910, SU
WP, 34, 1286102014, 00, BEST,   0,  156N,  1319E,  149, 905, SU
WP, 34, 1286102017, 00, BEST,   0,  156N,  1311E,  151, 900, SU
WP, 34, 1286102020, 00, BEST,   0,  157N,  1300E,  154, 895, SU
WP, 34, 1286102023, 00, BEST,   0,  157N,  1293E,  157, 890, SU
WP, 34, 1286102102, 00, BEST,   0,  160N,  1280E,  159, 885, SU
WP, 34, 1286102105, 00, BEST,   0,  162N,  1263E,  162, 880, SU
WP, 34, 1286102108, 00, BEST,   0,  162N,  1241E,  165, 875, SU
WP, 34, 1286102111, 00, BEST,   0,  164N,  1209E,  170, 870, SU
WP, 34, 1286102114, 00, BEST,   0,  168N,  1189E,  159, 885, SU
WP, 34, 1286102117, 00, BEST,   0,  173N,  1173E,  151, 900, SU
WP, 34, 1286102120, 00, BEST,   0,  176N,  1164E,  139, 915, SU
WP, 34, 1286102123, 00, BEST,   0,  180N,  1152E,  130, 925, SU
WP, 34, 1286102202, 00, BEST,   0,  183N,  1143E,  124, 930, VT
WP, 34, 1286102205, 00, BEST,   0,  185N,  1133E,  119, 934, VT
WP, 34, 1286102208, 00, BEST,   0,  193N,  1126E,  117, 936, ST
WP, 34, 1286102211, 00, BEST,   0,  197N,  1117E,  111, 940, TY
WP, 34, 1286102214, 00, BEST,   0,  197N,  1108E,  105, 945, TY
WP, 34, 1286102217, 00, BEST,   0,  198N,  1100E,  89, 960, TY
WP, 34, 1286102220, 00, BEST,   0,  204N,  1091E,  77, 970, TY
WP, 34, 1286102222, 00, BEST,   0,  205N,  1081E,  51, 980, TS
WP, 34, 1286102300, 00, BEST,   0,  210N,  1076E,  46, 990, TS
WP, 34, 1286102302, 00, BEST,   0,  210N,  1069E,  33, 1000, TD
WP, 34, 1286102303, 00, BEST,   0,  212N,  1060E,  27, 1006, DB

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2026-2-1 14:07 | 显示全部楼层
"六小時橫過呂宋"

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2026-2-1 14:42 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!

8

主题

183

回帖

524

积分

热带低压-GW

积分
524
发表于 2026-2-1 14:45 | 显示全部楼层

難得到了香港以南還達到強颱強度

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2026-2-1 14:46 | 显示全部楼层
"暴走南海"

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!

2

主题

395

回帖

1095

积分

热带风暴

积分
1095
发表于 2026-2-1 14:55 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
GOAL FOR CITEEEEEHHHHH!!!!!
KEVIN DE BRUYNE!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-2-13 11:10 , Processed in 0.061852 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表