西太启程,向西奔袭,进巴士,入南海,一路向北,袭击闽南 。高纬出海,起死回生,随后转温
。这货移动速度非常快,巅峰速度接近60km。WP, 02, 2026070100, 00, BEST, 0, 122N, 1461E, 25, 999, TD
WP, 02, 2026070103, 00, BEST, 0, 123N, 1450E, 25, 1000, TD
WP, 02, 2026070106, 00, BEST, 0, 120N, 1437E, 24, 1000, TD
WP, 02, 2026070109, 00, BEST, 0, 120N, 1422E, 26, 997, TD
WP, 02, 2026070112, 00, BEST, 0, 124N, 1407E, 28, 996, TD
WP, 02, 2026070115, 00, BEST, 0, 123N, 1392E, 29, 997, TD
WP, 02, 2026070118, 00, BEST, 0, 127N, 1378E, 29, 998, TD
WP, 02, 2026070121, 00, BEST, 0, 131N, 1364E, 29, 999, TD
WP, 02, 2026070200, 00, BEST, 0, 136N, 1352E, 30, 998, TD
WP, 02, 2026070203, 00, BEST, 0, 140N, 1341E, 32, 997, TD
WP, 02, 2026070206, 00, BEST, 0, 143N, 1331E, 35, 996, TS
WP, 02, 2026070209, 00, BEST, 0, 146N, 1322E, 37, 994, TS
WP, 02, 2026070212, 00, BEST, 0, 151N, 1314E, 39, 993, TS
WP, 02, 2026070215, 00, BEST, 0, 154N, 1305E, 40, 993, TS
WP, 02, 2026070218, 00, BEST, 0, 157N, 1296E, 44, 991, TS
WP, 02, 2026070221, 00, BEST, 0, 164N, 1287E, 45, 991, TS
WP, 02, 2026070300, 00, BEST, 0, 170N, 1279E, 47, 990, TS
WP, 02, 2026070303, 00, BEST, 0, 176N, 1268E, 49, 989, TS
WP, 02, 2026070306, 00, BEST, 0, 179N, 1256E, 52, 988, TS
WP, 02, 2026070309, 00, BEST, 0, 183N, 1245E, 59, 984, TS
WP, 02, 2026070312, 00, BEST, 0, 188N, 1236E, 62, 982, TS
WP, 02, 2026070315, 00, BEST, 0, 192N, 1227E, 64, 981, TY
WP, 02, 2026070318, 00, BEST, 0, 194N, 1218E, 67, 980, TY
WP, 02, 2026070321, 00, BEST, 0, 198N, 1211E, 67, 980, TY
WP, 02, 2026070400, 00, BEST, 0, 203N, 1205E, 67, 980, TY
WP, 02, 2026070403, 00, BEST, 0, 206N, 1199E, 73, 977, TY
WP, 02, 2026070406, 00, BEST, 0, 210N, 1194E, 75, 975, TY
WP, 02, 2026070409, 00, BEST, 0, 214N, 1189E, 75, 975, TY
WP, 02, 2026070412, 00, BEST, 0, 217N, 1184E, 79, 973, TY
WP, 02, 2026070415, 00, BEST, 0, 221N, 1181E, 84, 969, TY
WP, 02, 2026070418, 00, BEST, 0, 224N, 1177E, 85, 969, TY
WP, 02, 2026070421, 00, BEST, 0, 229N, 1175E, 85, 969, TY
WP, 02, 2026070500, 00, BEST, 0, 234N, 1174E, 87, 967, TY
WP, 02, 2026070503, 00, BEST, 0, 239N, 1173E, 90, 965, TY
WP, 02, 2026070506, 00, BEST, 0, 245N, 1173E, 80, 973, TY
WP, 02, 2026070509, 00, BEST, 0, 250N, 1176E, 67, 982, TY
WP, 02, 2026070512, 00, BEST, 0, 254N, 1179E, 57, 988, TS
WP, 02, 2026070515, 00, BEST, 0, 260N, 1181E, 48, 993, TS
WP, 02, 2026070518, 00, BEST, 0, 264N, 1185E, 41, 997, TS
WP, 02, 2026070521, 00, BEST, 0, 269N, 1188E, 38, 998, TS
WP, 02, 2026070600, 00, BEST, 0, 275N, 1190E, 34, 1000, TS
WP, 02, 2026070603, 00, BEST, 0, 279N, 1195E, 31, 1001, TD
WP, 02, 2026070606, 00, BEST, 0, 282N, 1202E, 29, 1002, TD
WP, 02, 2026070609, 00, BEST, 0, 285N, 1208E, 26, 1002, TD
WP, 02, 2026070612, 00, BEST, 0, 291N, 1213E, 24, 1003, TD
WP, 02, 2026070615, 00, BEST, 0, 295N, 1221E, 22, 1003, DB
WP, 02, 2026070618, 00, BEST, 0, 300N, 1228E, 23, 1003, DB
WP, 02, 2026070621, 00, BEST, 0, 306N, 1235E, 23, 1003, DB
WP, 02, 2026070700, 00, BEST, 0, 311N, 1244E, 22, 1002, DB
WP, 02, 2026070703, 00, BEST, 0, 319N, 1252E, 24, 1000, TD
WP, 02, 2026070706, 00, BEST, 0, 326N, 1261E, 24, 1000, TD
WP, 02, 2026070709, 00, BEST, 0, 331N, 1272E, 24, 999, TD
WP, 02, 2026070712, 00, BEST, 0, 337N, 1284E, 25, 998, TD
WP, 02, 2026070715, 00, BEST, 0, 345N, 1295E, 26, 997, TD
WP, 02, 2026070718, 00, BEST, 0, 352N, 1306E, 28, 996, TD
WP, 02, 2026070721, 00, BEST, 0, 359N, 1317E, 29, 995, TD
WP, 02, 2026070800, 00, BEST, 0, 363N, 1331E, 31, 992, TD
WP, 02, 2026070803, 00, BEST, 0, 368N, 1343E, 33, 991, TD
WP, 02, 2026070806, 00, BEST, 0, 374N, 1354E, 36, 990, TS
WP, 02, 2026070809, 00, BEST, 0, 379N, 1367E, 36, 988, TS
WP, 02, 2026070812, 00, BEST, 0, 384N, 1380E, 37, 987, TS
WP, 02, 2026070815, 00, BEST, 0, 388N, 1393E, 37, 987, TS
WP, 02, 2026070818, 00, BEST, 0, 393N, 1407E, 39, 986, TS
WP, 02, 2026070821, 00, BEST, 0, 400N, 1419E, 36, 987, TS
WP, 02, 2026070900, 00, BEST, 0, 405N, 1431E, 33, 988, TD
WP, 02, 2026070903, 00, BEST, 0, 410N, 1443E, 32, 989, TD
WP, 02, 2026070906, 00, BEST, 0, 414N, 1454E, 30, 989, TD
WP, 02, 2026070909, 00, BEST, 0, 420N, 1462E, 27, 989, TD
WP, 02, 2026070912, 00, BEST, 0, 425N, 1471E, 25, 989, TD
WP, 02, 2026070915, 00, BEST, 0, 429N, 1480E, 22, 990, DB
WP, 02, 2026070918, 00, BEST, 0, 434N, 1488E, 19, 990, DB
WP, 02, 2026070921, 00, BEST, 0, 438N, 1497E, 15, 990, DB |