本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2026-1-5 19:02 编辑
2026.1.2.21.23,698查看,29/31回复(2026.1.5.18.59,844查看,36/38回复,打错字了修一下)
SH292025 Errol
2024-25南半球风季的王!
如果中间没有那一段盘旋的话,是否,可以达到更高的强度?
我们无从得知。但谢谢Errol给南半球风季画上一个精彩的句号。
Adele Island上的气象站记录到最大阵风可达102公里/小时。Kalumburu在24小时内降雨量为160.8毫米(6.33英寸)。
活跃时间:2025.4.11.18-4.18.12
寿命:162
路径长度:1972.867103
平均移速:12.17819199
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):12.6275
(>=34kt,3,9,15,21):12.1725
(>=34kt,3h):24.8
(>0kmh,3h):85.575
路径最东端: -10.5,128.3 0 65;1000
路径最南端: -16.1,124.6 162 55;1002
路径最西端: -14.5--14.7,118.8 117-120 245;927、230;935
路径最北端: -10.5,128.3 0 65;1000
巅峰强度: -14.4,118.9 114 255;919
最快移速: -15.6,121.0、-15.8,121.8 144 130;980 88.47766743

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
SH, 29, 2025041118, , BEST, 0, 105S, 1283E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, S,
SH, 29, 2025041121, , BEST, 0, 109S, 1279E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, S,
SH, 29, 2025041200, , BEST, 0, 112S, 1275E, 40, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041203, , BEST, 0, 113S, 1271E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041206, , BEST, 0, 114S, 1267E, 35, 999, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041209, , BEST, 0, 115S, 1265E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041212, , BEST, 0, 116S, 1264E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041215, , BEST, 0, 118S, 1263E, 35, 1002, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041218, , BEST, 0, 119S, 1261E, 35, 1003, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041221, , BEST, 0, 121S, 1259E, 35, 1002, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041300, , BEST, 0, 123S, 1256E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041303, , BEST, 0, 125S, 1251E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041306, , BEST, 0, 128S, 1246E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041309, , BEST, 0, 130S, 1243E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041312, , BEST, 0, 132S, 1240E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041315, , BEST, 0, 132S, 1236E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041318, , BEST, 0, 133S, 1232E, 40, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041321, , BEST, 0, 133S, 1228E, 40, 1001, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041400, , BEST, 0, 135S, 1227E, 40, 1001, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041403, , BEST, 0, 137S, 1228E, 35, 1001, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041406, , BEST, 0, 138S, 1231E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041409, , BEST, 0, 139S, 1230E, 35, 1000, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041412, , BEST, 0, 139S, 1229E, 40, 999, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041415, , BEST, 0, 138S, 1228E, 40, 998, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041418, , BEST, 0, 137S, 1226E, 45, 996, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041421, , BEST, 0, 136S, 1224E, 45, 996, TS, TWENTYNINE, M,
SH, 29, 2025041500, , BEST, 0, 137S, 1221E, 45, 996, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041503, , BEST, 0, 138S, 1219E, 45, 996, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041506, , BEST, 0, 139S, 1216E, 45, 996, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041509, , BEST, 0, 139S, 1212E, 50, 994, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041512, , BEST, 0, 139S, 1208E, 55, 992, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041515, , BEST, 0, 139S, 1205E, 55, 991, TS, TWENTYNINE, D,
SH, 29, 2025041518, , BEST, 0, 139S, 1202E, 60, 989, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041521, , BEST, 0, 140S, 1200E, 70, 983, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041600, , BEST, 0, 141S, 1197E, 80, 976, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041603, , BEST, 0, 141S, 1194E, 100, 958, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041606, , BEST, 0, 142S, 1192E, 120, 940, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041609, , BEST, 0, 143S, 1190E, 130, 930, ST, ERROL, D,
SH, 29, 2025041612, , BEST, 0, 144S, 1189E, 140, 919, ST, ERROL, D,
SH, 29, 2025041615, , BEST, 0, 145S, 1188E, 130, 927, ST, ERROL, D,
SH, 29, 2025041618, , BEST, 0, 147S, 1188E, 125, 935, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041621, , BEST, 0, 149S, 1189E, 120, 938, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041700, , BEST, 0, 150S, 1190E, 120, 940, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041703, , BEST, 0, 151S, 1191E, 110, 946, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041706, , BEST, 0, 152S, 1194E, 105, 951, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041709, , BEST, 0, 152S, 1198E, 95, 963, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041712, , BEST, 0, 153S, 1204E, 80, 974, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041715, , BEST, 0, 156S, 1210E, 75, 977, TY, ERROL, D,
SH, 29, 2025041718, , BEST, 0, 158S, 1218E, 70, 980, TS, ERROL, D,
SH, 29, 2025041721, , BEST, 0, 159S, 1226E, 60, 986, TS, ERROL, D,
SH, 29, 2025041800, , BEST, 0, 159S, 1233E, 55, 991, TS, ERROL, D,
SH, 29, 2025041803, , BEST, 0, 159S, 1237E, 45, 995, TS, ERROL, D,
SH, 29, 2025041806, , BEST, 0, 160S, 1240E, 40, 998, TS, ERROL, S,
SH, 29, 2025041809, , BEST, 0, 160S, 1243E, 35, 1000, TS, ERROL, S,
SH, 29, 2025041812, , BEST, 0, 161S, 1246E, 30, 1002, TD, ERROL, S, |