本帖最后由 冇茜特菈莉 于 2025-8-26 19:50 编辑
这是我们三叠纪暖期最弱的台风,也是三叠纪暖期最垃圾的环境,干空气强度为最干燥,垂直风切变强,副热带高压竟然霸占低纬,暖水也特别浅,低维竟然挖坑挖出了红色,阿留申低压也特别南方便台风进入西风带,可以看到这个台风仅仅达到了195kt,101.6m/s,835hpa,ACE只有525.3675还维持度仅仅78h,在台湾以东的海面上竟然能切成hector
抱歉,忘记保存正经的路径图了,将就着看图吧
WP, 18, 2025081400, , BEST, 0, 137N, 1468E, 30, 1005
WP, 18, 2025081406, , BEST, 0, 137N, 1467E, 35, 999
WP, 18, 2025081412, , BEST, 0, 136N, 1465E, 45, 993
WP, 18, 2025081418, , BEST, 0, 136N, 1462E, 55, 985
WP, 18, 2025081500, , BEST, 0, 135N, 1458E, 65, 976
WP, 18, 2025081506, , BEST, 0, 134N, 1454E, 75, 970
WP, 18, 2025081512, , BEST, 0, 135N, 1448E, 75, 967
WP, 18, 2025081518, , BEST, 0, 137N, 1441E, 80, 965
WP, 18, 2025081600, , BEST, 0, 142N, 1437E, 85, 962
WP, 18, 2025081606, , BEST, 0, 148N, 1437E, 90, 957
WP, 18, 2025081612, , BEST, 0, 152N, 1441E, 95, 952
WP, 18, 2025081618, , BEST, 0, 152N, 1445E, 100, 948
WP, 18, 2025081700, , BEST, 0, 152N, 1449E, 105, 945
WP, 18, 2025081706, , BEST, 0, 152N, 1452E, 110, 942
WP, 18, 2025081712, , BEST, 0, 151N, 1454E, 110, 940
WP, 18, 2025081718, , BEST, 0, 150N, 1456E, 115, 937
WP, 18, 2025081800, , BEST, 0, 149N, 1458E, 120, 934
WP, 18, 2025081806, , BEST, 0, 148N, 1459E, 120, 930
WP, 18, 2025081812, , BEST, 0, 147N, 1460E, 125, 927
WP, 18, 2025081818, , BEST, 0, 146N, 1461E, 130, 922
WP, 18, 2025081900, , BEST, 0, 144N, 1462E, 135, 919
WP, 18, 2025081906, , BEST, 0, 143N, 1463E, 135, 916
WP, 18, 2025081912, , BEST, 0, 141N, 1463E, 140, 913
WP, 18, 2025081918, , BEST, 0, 139N, 1463E, 140, 911
WP, 18, 2025082000, , BEST, 0, 138N, 1464E, 145, 909
WP, 18, 2025082006, , BEST, 0, 136N, 1463E, 145, 908
WP, 18, 2025082012, , BEST, 0, 135N, 1463E, 145, 907
WP, 18, 2025082018, , BEST, 0, 133N, 1462E, 145, 906
WP, 18, 2025082100, , BEST, 0, 132N, 1461E, 145, 907
WP, 18, 2025082106, , BEST, 0, 131N, 1460E, 140, 911
WP, 18, 2025082112, , BEST, 0, 129N, 1458E, 135, 917
WP, 18, 2025082118, , BEST, 0, 128N, 1456E, 130, 923
WP, 18, 2025082200, , BEST, 0, 126N, 1454E, 125, 929
WP, 18, 2025082206, , BEST, 0, 125N, 1452E, 120, 932
WP, 18, 2025082212, , BEST, 0, 123N, 1448E, 120, 933
WP, 18, 2025082218, , BEST, 0, 121N, 1445E, 120, 931
WP, 18, 2025082300, , BEST, 0, 119N, 1441E, 125, 926
WP, 18, 2025082306, , BEST, 0, 117N, 1436E, 130, 921
WP, 18, 2025082312, , BEST, 0, 115N, 1431E, 135, 917
WP, 18, 2025082318, , BEST, 0, 114N, 1425E, 135, 916
WP, 18, 2025082400, , BEST, 0, 112N, 1418E, 135, 918
WP, 18, 2025082406, , BEST, 0, 111N, 1411E, 130, 920
WP, 18, 2025082412, , BEST, 0, 111N, 1403E, 130, 921
WP, 18, 2025082418, , BEST, 0, 112N, 1395E, 135, 917
WP, 18, 2025082500, , BEST, 0, 114N, 1387E, 145, 910
WP, 18, 2025082506, , BEST, 0, 117N, 1379E, 150, 903
WP, 18, 2025082512, , BEST, 0, 121N, 1371E, 155, 897
WP, 18, 2025082518, , BEST, 0, 127N, 1366E, 155, 893
WP, 18, 2025082600, , BEST, 0, 134N, 1361E, 160, 888
WP, 18, 2025082606, , BEST, 0, 141N, 1360E, 165, 884
WP, 18, 2025082612, , BEST, 0, 148N, 1361E, 165, 880
WP, 18, 2025082618, , BEST, 0, 154N, 1364E, 170, 877
WP, 18, 2025082700, , BEST, 0, 158N, 1368E, 170, 874
WP, 18, 2025082706, , BEST, 0, 162N, 1375E, 175, 871
WP, 18, 2025082712, , BEST, 0, 163N, 1381E, 175, 869
WP, 18, 2025082718, , BEST, 0, 163N, 1388E, 175, 864
WP, 18, 2025082800, , BEST, 0, 162N, 1394E, 180, 862
WP, 18, 2025082806, , BEST, 0, 160N, 1400E, 180, 859
WP, 18, 2025082812, , BEST, 0, 159N, 1405E, 180, 857
WP, 18, 2025082818, , BEST, 0, 157N, 1409E, 180, 856
WP, 18, 2025082900, , BEST, 0, 154N, 1413E, 185, 854
WP, 18, 2025082906, , BEST, 0, 152N, 1417E, 185, 853
WP, 18, 2025082912, , BEST, 0, 149N, 1420E, 185, 852
WP, 18, 2025082918, , BEST, 0, 147N, 1422E, 185, 851
WP, 18, 2025083000, , BEST, 0, 144N, 1424E, 185, 850
WP, 18, 2025083006, , BEST, 0, 141N, 1426E, 185, 850
WP, 18, 2025083012, , BEST, 0, 139N, 1428E, 185, 850
WP, 18, 2025083018, , BEST, 0, 136N, 1429E, 185, 850
WP, 18, 2025083100, , BEST, 0, 134N, 1429E, 185, 851
WP, 18, 2025083106, , BEST, 0, 131N, 1429E, 185, 851
WP, 18, 2025083112, , BEST, 0, 128N, 1429E, 185, 852
WP, 18, 2025083118, , BEST, 0, 125N, 1427E, 185, 852
WP, 18, 2025090100, , BEST, 0, 122N, 1425E, 185, 853
WP, 18, 2025090106, , BEST, 0, 119N, 1423E, 185, 854
WP, 18, 2025090112, , BEST, 0, 116N, 1419E, 185, 854
WP, 18, 2025090118, , BEST, 0, 112N, 1415E, 185, 854
WP, 18, 2025090200, , BEST, 0, 110N, 1411E, 185, 855
WP, 18, 2025090206, , BEST, 0, 107N, 1405E, 185, 854
WP, 18, 2025090212, , BEST, 0, 105N, 1399E, 185, 854
WP, 18, 2025090218, , BEST, 0, 103N, 1392E, 185, 853
WP, 18, 2025090300, , BEST, 0, 102N, 1383E, 185, 852
WP, 18, 2025090306, , BEST, 0, 101N, 1375E, 185, 851
WP, 18, 2025090312, , BEST, 0, 102N, 1366E, 185, 849
WP, 18, 2025090318, , BEST, 0, 103N, 1356E, 190, 848
WP, 18, 2025090400, , BEST, 0, 106N, 1346E, 190, 847
WP, 18, 2025090406, , BEST, 0, 109N, 1337E, 190, 846
WP, 18, 2025090412, , BEST, 0, 113N, 1328E, 190, 845
WP, 18, 2025090418, , BEST, 0, 119N, 1320E, 190, 844
WP, 18, 2025090500, , BEST, 0, 125N, 1312E, 190, 844
WP, 18, 2025090506, , BEST, 0, 132N, 1306E, 190, 843
WP, 18, 2025090512, , BEST, 0, 139N, 1301E, 190, 843
WP, 18, 2025090518, , BEST, 0, 146N, 1298E, 190, 843
WP, 18, 2025090600, , BEST, 0, 153N, 1295E, 190, 844
WP, 18, 2025090606, , BEST, 0, 159N, 1295E, 190, 845
WP, 18, 2025090612, , BEST, 0, 165N, 1295E, 190, 846
WP, 18, 2025090618, , BEST, 0, 169N, 1297E, 190, 848
WP, 18, 2025090700, , BEST, 0, 173N, 1299E, 185, 850
WP, 18, 2025090706, , BEST, 0, 175N, 1302E, 185, 852
WP, 18, 2025090712, , BEST, 0, 177N, 1306E, 185, 853
WP, 18, 2025090718, , BEST, 0, 178N, 1310E, 185, 855
WP, 18, 2025090800, , BEST, 0, 179N, 1315E, 180, 856
WP, 18, 2025090806, , BEST, 0, 178N, 1319E, 180, 857
WP, 18, 2025090812, , BEST, 0, 177N, 1324E, 180, 857
WP, 18, 2025090818, , BEST, 0, 176N, 1329E, 180, 856
WP, 18, 2025090900, , BEST, 0, 175N, 1334E, 180, 856
WP, 18, 2025090906, , BEST, 0, 173N, 1339E, 185, 855
WP, 18, 2025090912, , BEST, 0, 171N, 1344E, 185, 853
WP, 18, 2025090918, , BEST, 0, 168N, 1349E, 185, 852
WP, 18, 2025091000, , BEST, 0, 166N, 1354E, 185, 851
WP, 18, 2025091006, , BEST, 0, 163N, 1358E, 185, 849
WP, 18, 2025091012, , BEST, 0, 161N, 1363E, 190, 848
WP, 18, 2025091018, , BEST, 0, 158N, 1367E, 190, 847
WP, 18, 2025091100, , BEST, 0, 156N, 1372E, 190, 847
WP, 18, 2025091106, , BEST, 0, 153N, 1376E, 190, 846
WP, 18, 2025091112, , BEST, 0, 150N, 1379E, 190, 845
WP, 18, 2025091118, , BEST, 0, 148N, 1382E, 190, 845
WP, 18, 2025091200, , BEST, 0, 145N, 1385E, 190, 844
WP, 18, 2025091206, , BEST, 0, 142N, 1387E, 190, 843
WP, 18, 2025091212, , BEST, 0, 139N, 1389E, 190, 843
WP, 18, 2025091218, , BEST, 0, 136N, 1391E, 190, 842
WP, 18, 2025091300, , BEST, 0, 134N, 1392E, 190, 842
WP, 18, 2025091306, , BEST, 0, 131N, 1393E, 190, 842
WP, 18, 2025091312, , BEST, 0, 128N, 1393E, 190, 843
WP, 18, 2025091318, , BEST, 0, 125N, 1392E, 190, 843
WP, 18, 2025091400, , BEST, 0, 122N, 1391E, 190, 844
WP, 18, 2025091406, , BEST, 0, 119N, 1389E, 190, 844
WP, 18, 2025091412, , BEST, 0, 116N, 1386E, 190, 844
WP, 18, 2025091418, , BEST, 0, 113N, 1383E, 190, 844
WP, 18, 2025091500, , BEST, 0, 110N, 1378E, 190, 844
WP, 18, 2025091506, , BEST, 0, 108N, 1373E, 190, 843
WP, 18, 2025091512, , BEST, 0, 106N, 1368E, 190, 842
WP, 18, 2025091518, , BEST, 0, 104N, 1361E, 195, 842
WP, 18, 2025091600, , BEST, 0, 103N, 1354E, 195, 841
WP, 18, 2025091606, , BEST, 0, 103N, 1346E, 195, 840
WP, 18, 2025091612, , BEST, 0, 103N, 1338E, 195, 839
WP, 18, 2025091618, , BEST, 0, 103N, 1330E, 195, 839
WP, 18, 2025091700, , BEST, 0, 104N, 1322E, 195, 838
WP, 18, 2025091706, , BEST, 0, 105N, 1313E, 195, 837
WP, 18, 2025091712, , BEST, 0, 107N, 1305E, 195, 836
WP, 18, 2025091718, , BEST, 0, 108N, 1297E, 195, 836
WP, 18, 2025091800, , BEST, 0, 110N, 1289E, 195, 835
WP, 18, 2025091806, , BEST, 0, 111N, 1281E, 195, 835
WP, 18, 2025091812, , BEST, 0, 113N, 1274E, 195, 836
WP, 18, 2025091818, , BEST, 0, 114N, 1265E, 195, 836
WP, 18, 2025091900, , BEST, 0, 114N, 1257E, 195, 838
WP, 18, 2025091906, , BEST, 0, 115N, 1249E, 130, 918
WP, 18, 2025091912, , BEST, 0, 115N, 1242E, 130, 923
WP, 18, 2025091918, , BEST, 0, 115N, 1234E, 130, 924
WP, 18, 2025092000, , BEST, 0, 115N, 1227E, 100, 946
WP, 18, 2025092006, , BEST, 0, 114N, 1219E, 70, 973
WP, 18, 2025092012, , BEST, 0, 114N, 1212E, 80, 963
WP, 18, 2025092018, , BEST, 0, 114N, 1205E, 90, 958
WP, 18, 2025092100, , BEST, 0, 114N, 1198E, 90, 958
WP, 18, 2025092106, , BEST, 0, 115N, 1191E, 85, 961
WP, 18, 2025092112, , BEST, 0, 116N, 1183E, 80, 965
WP, 18, 2025092118, , BEST, 0, 118N, 1176E, 80, 966
WP, 18, 2025092200, , BEST, 0, 122N, 1170E, 85, 962
WP, 18, 2025092206, , BEST, 0, 128N, 1164E, 90, 956
WP, 18, 2025092212, , BEST, 0, 133N, 1160E, 100, 950
WP, 18, 2025092218, , BEST, 0, 139N, 1157E, 105, 947
WP, 18, 2025092300, , BEST, 0, 145N, 1156E, 100, 948
WP, 18, 2025092306, , BEST, 0, 151N, 1155E, 95, 952
WP, 18, 2025092312, , BEST, 0, 156N, 1155E, 90, 956
WP, 18, 2025092318, , BEST, 0, 160N, 1156E, 85, 960
WP, 18, 2025092400, , BEST, 0, 164N, 1158E, 80, 963
WP, 18, 2025092406, , BEST, 0, 168N, 1159E, 80, 965
WP, 18, 2025092412, , BEST, 0, 172N, 1161E, 80, 966
WP, 18, 2025092418, , BEST, 0, 176N, 1163E, 80, 966
WP, 18, 2025092500, , BEST, 0, 179N, 1165E, 80, 966
WP, 18, 2025092506, , BEST, 0, 183N, 1167E, 80, 966
WP, 18, 2025092512, , BEST, 0, 186N, 1170E, 80, 966
WP, 18, 2025092518, , BEST, 0, 189N, 1173E, 75, 967
WP, 18, 2025092600, , BEST, 0, 192N, 1176E, 75, 967
WP, 18, 2025092606, , BEST, 0, 196N, 1179E, 75, 968
WP, 18, 2025092612, , BEST, 0, 199N, 1182E, 75, 968
WP, 18, 2025092618, , BEST, 0, 203N, 1185E, 75, 970
WP, 18, 2025092700, , BEST, 0, 206N, 1189E, 70, 971
WP, 18, 2025092706, , BEST, 0, 209N, 1192E, 70, 972
WP, 18, 2025092712, , BEST, 0, 212N, 1196E, 65, 974
WP, 18, 2025092718, , BEST, 0, 215N, 1200E, 65, 975
WP, 18, 2025092800, , BEST, 0, 218N, 1204E, 65, 977
WP, 18, 2025092806, , BEST, 0, 220N, 1207E, 60, 978
WP, 18, 2025092812, , BEST, 0, 222N, 1211E, 55, 984
WP, 18, 2025092818, , BEST, 0, 224N, 1215E, 55, 985
WP, 18, 2025092900, , BEST, 0, 226N, 1219E, 50, 986
WP, 18, 2025092906, , BEST, 0, 227N, 1223E, 50, 987
WP, 18, 2025092912, , BEST, 0, 227N, 1228E, 50, 988
WP, 18, 2025092918, , BEST, 0, 227N, 1232E, 45, 989
WP, 18, 2025093000, , BEST, 0, 227N, 1236E, 45, 990
WP, 18, 2025093006, , BEST, 0, 226N, 1240E, 45, 991
WP, 18, 2025093012, , BEST, 0, 224N, 1245E, 45, 992
WP, 18, 2025093018, , BEST, 0, 222N, 1248E, 40, 993
WP, 18, 2025100100, , BEST, 0, 219N, 1252E, 40, 993
WP, 18, 2025100106, , BEST, 0, 216N, 1256E, 40, 993
WP, 18, 2025100112, , BEST, 0, 213N, 1260E, 45, 991
WP, 18, 2025100118, , BEST, 0, 209N, 1264E, 45, 989
WP, 18, 2025100200, , BEST, 0, 205N, 1267E, 50, 986
WP, 18, 2025100206, , BEST, 0, 201N, 1270E, 60, 980
WP, 18, 2025100212, , BEST, 0, 197N, 1273E, 65, 974
WP, 18, 2025100218, , BEST, 0, 193N, 1275E, 75, 969
WP, 18, 2025100300, , BEST, 0, 188N, 1278E, 80, 964
WP, 18, 2025100306, , BEST, 0, 185N, 1280E, 85, 960
WP, 18, 2025100312, , BEST, 0, 181N, 1282E, 90, 956
WP, 18, 2025100318, , BEST, 0, 177N, 1283E, 95, 953
WP, 18, 2025100400, , BEST, 0, 173N, 1285E, 100, 951
WP, 18, 2025100406, , BEST, 0, 170N, 1286E, 100, 949
WP, 18, 2025100412, , BEST, 0, 167N, 1287E, 105, 947
WP, 18, 2025100418, , BEST, 0, 164N, 1288E, 105, 945
WP, 18, 2025100500, , BEST, 0, 161N, 1288E, 110, 943
WP, 18, 2025100506, , BEST, 0, 159N, 1289E, 110, 939
WP, 18, 2025100512, , BEST, 0, 156N, 1289E, 120, 934
WP, 18, 2025100518, , BEST, 0, 153N, 1289E, 125, 927
WP, 18, 2025100600, , BEST, 0, 151N, 1289E, 135, 920
WP, 18, 2025100606, , BEST, 0, 149N, 1288E, 140, 913
WP, 18, 2025100612, , BEST, 0, 146N, 1288E, 145, 906
WP, 18, 2025100618, , BEST, 0, 144N, 1286E, 150, 900
WP, 18, 2025100700, , BEST, 0, 142N, 1285E, 155, 894
WP, 18, 2025100706, , BEST, 0, 140N, 1283E, 160, 889
WP, 18, 2025100712, , BEST, 0, 138N, 1280E, 165, 884
WP, 18, 2025100718, , BEST, 0, 136N, 1278E, 165, 879
WP, 18, 2025100800, , BEST, 0, 133N, 1274E, 170, 875
WP, 18, 2025100806, , BEST, 0, 131N, 1271E, 175, 871
WP, 18, 2025100812, , BEST, 0, 129N, 1268E, 175, 864
WP, 18, 2025100818, , BEST, 0, 126N, 1263E, 180, 861
WP, 18, 2025100900, , BEST, 0, 124N, 1259E, 180, 858
WP, 18, 2025100906, , BEST, 0, 121N, 1255E, 180, 856
WP, 18, 2025100912, , BEST, 0, 118N, 1250E, 120, 930
WP, 18, 2025100918, , BEST, 0, 115N, 1245E, 115, 937
WP, 18, 2025101000, , BEST, 0, 112N, 1241E, 105, 946
WP, 18, 2025101006, , BEST, 0, 109N, 1236E, 115, 937
WP, 18, 2025101012, , BEST, 0, 105N, 1230E, 80, 964
WP, 18, 2025101018, , BEST, 0, 101N, 1224E, 90, 959
WP, 18, 2025101100, , BEST, 0, 98N, 1218E, 100, 949
WP, 18, 2025101106, , BEST, 0, 94N, 1212E, 115, 939
WP, 18, 2025101112, , BEST, 0, 90N, 1205E, 120, 931
WP, 18, 2025101118, , BEST, 0, 87N, 1197E, 130, 923
WP, 18, 2025101200, , BEST, 0, 84N, 1189E, 135, 916
WP, 18, 2025101206, , BEST, 0, 82N, 1180E, 145, 910
WP, 18, 2025101212, , BEST, 0, 81N, 1171E, 145, 905
WP, 18, 2025101218, , BEST, 0, 81N, 1161E, 145, 906
WP, 18, 2025101300, , BEST, 0, 82N, 1152E, 135, 917
WP, 18, 2025101306, , BEST, 0, 84N, 1142E, 120, 930
WP, 18, 2025101312, , BEST, 0, 88N, 1133E, 115, 937
WP, 18, 2025101318, , BEST, 0, 92N, 1125E, 115, 937
WP, 18, 2025101400, , BEST, 0, 98N, 1117E, 120, 933
WP, 18, 2025101406, , BEST, 0, 104N, 1109E, 130, 925
WP, 18, 2025101412, , BEST, 0, 111N, 1102E, 135, 918
WP, 18, 2025101418, , BEST, 0, 118N, 1095E, 140, 912
WP, 18, 2025101500, , BEST, 0, 124N, 1089E, 120, 927
WP, 18, 2025101506, , BEST, 0, 130N, 1082E, 80, 963
WP, 18, 2025101512, , BEST, 0, 136N, 1074E, 55, 982
WP, 18, 2025101518, , BEST, 0, 141N, 1068E, 40, 995
WP, 18, 2025101600, , BEST, 0, 145N, 1060E, 30, 1005
WP, 18, 2025101606, , BEST, 0, 148N, 1053E, 20, 1009
|