2026.1.9.15.48,1013查看,39/41回复
WP022025 Sepat
曾经的2007兼新世纪八月风王,2019令和五猛汉之首,再一次水了!
活跃时间:2025.6.22.12-27.0
寿命:108
路径长度:2783.730687
平均移速:25.77528414
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):0.895
(>=34kt,3,9,15,21):0.735
(>=34kt,3h):1.63
(>0kmh,3h):11.21(12.065?)
路径最东端: 43.6,150.0 108 55;1004
路径最南端: 23.2,145.9 0 55;1006
路径最西端: 32.0-32.3,139.5 60-63 55;1005、50;1007
路径最北端: 43.6,150.0 108 55;1004
巅峰强度: 26.4,143.5、27.0,143.0 21-24 70;1002
最快移速: 37.1,142.9、39.3,145.5 90-96 55;1004 333.826823

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
WP, 02, 2025062212, , BEST, 0, 232N, 1459E, 30, 1006, TD, TWO, S,
WP, 02, 2025062215, , BEST, 0, 235N, 1456E, 30, 1006, TD, TWO, S,
WP, 02, 2025062218, , BEST, 0, 238N, 1453E, 30, 1006, TD, TWO, S,
WP, 02, 2025062221, , BEST, 0, 241N, 1450E, 30, 1006, TD, TWO, S,
WP, 02, 2025062300, , BEST, 0, 246N, 1447E, 35, 1006, TS, TWO, S,
WP, 02, 2025062303, , BEST, 0, 252N, 1443E, 35, 1004, TS, TWO, S,
WP, 02, 2025062306, , BEST, 0, 259N, 1439E, 35, 1002, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062309, , BEST, 0, 264N, 1435E, 35, 1002, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062312, , BEST, 0, 270N, 1430E, 40, 1002, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062315, , BEST, 0, 277N, 1425E, 35, 1003, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062318, , BEST, 0, 284N, 1419E, 35, 1003, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062321, , BEST, 0, 289N, 1414E, 35, 1003, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062400, , BEST, 0, 293N, 1410E, 35, 1003, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062403, , BEST, 0, 297N, 1407E, 35, 1002, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062406, , BEST, 0, 300N, 1404E, 35, 1000, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062409, , BEST, 0, 303N, 1402E, 35, 1000, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062412, , BEST, 0, 306N, 1401E, 35, 1000, TS, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062415, , BEST, 0, 309N, 1399E, 30, 1002, TD, SEPAT, M,
WP, 02, 2025062418, , BEST, 0, 313N, 1398E, 30, 1003, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062421, , BEST, 0, 317N, 1396E, 30, 1004, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062500, , BEST, 0, 320N, 1395E, 30, 1005, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062503, , BEST, 0, 323N, 1395E, 25, 1007, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062506, , BEST, 0, 327N, 1396E, 25, 1008, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062509, , BEST, 0, 332N, 1397E, 25, 1006, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062512, , BEST, 0, 337N, 1398E, 25, 1003, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062515, , BEST, 0, 341N, 1400E, 25, 1006, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062518, , BEST, 0, 345N, 1403E, 25, 1008, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062521, , BEST, 0, 351N, 1408E, 25, 1008, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062600, , BEST, 0, 357N, 1414E, 25, 1008, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062603, , BEST, 0, 364N, 1421E, 25, 1007, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062606, , BEST, 0, 371N, 1429E, 25, 1006, TD, SEPAT, S,
WP, 02, 2025062612, , BEST, 0, 393N, 1455E, 30, 1004, LO, SEPAT, ,
WP, 02, 2025062618, , BEST, 0, 412N, 1477E, 30, 1004, LO, SEPAT, ,
WP, 02, 2025062700, , BEST, 0, 436N, 1500E, 30, 1004, LO, SEPAT, , |