2026年3月29日14时发布(仅供气爱交流) |
未来5天冷空气活动频繁,气温起伏波动明显,4月3日至4月4日有一次明显的雷阵雨过程。
3月30日阴间多云,东北风3~4级阵风6~7级,最低气温8~11℃,30日白天最高气温15~17℃
3月31日多云间晴,北风转南风2~3级,最低气温3~7℃,最高气温19℃左右
4月1日多云,南风转东北风3~4级,最低气温4~10℃,最高气温20~22℃
4月2日晴间多云,南风4级阵风6~7级,最低气温7~15℃,最高气温26℃左右
4月3日多云转雷阵雨,南风3~4级转北风4~5级阵风7~8级,最低气温11℃左右,最高气温21℃左右 |
| 地区/日期 | 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月3日 |
| 市区无影山 | 阴 11~17
→东北3-4 | 多云 7~20 | 多云 10~22
→东北3-4 | 晴 15~27
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 市区龟山 | 阴 11~17
→东北3-4 | 多云 7~19 | 多云 10~21
→东北3-4 | 晴 14~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 章丘区瓦山 | 阴 9~15
→东北3-4 | 多云 6~18 | 多云 9~20
→东北3-4 | 晴 14~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 10~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 长清区 | 阴 11~17
→东北3-4 | 多云 7~19 | 多云 10~21
→东北3-4 | 晴 14~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 济阳区 | 阴 9~16
→东北3-4 | 多云 3~19 | 多云 4~20
→东北3-4 | 晴 7~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
莱芜区
钢城区 | 阴 11~17
→东北3-4 | 多云 6~19 | 多云 7~21
→东北3-4 | 晴 10~25
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 平阴县 | 阴 11~17
→东北3-4 | 多云 7~19 | 多云 9~22
→东北3-4 | 晴 13~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 商河县 | 阴 8~15
→东北3-4 | 多云 3~18 | 多云 5~20
→东北3-4 | 晴 7~26
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |
| 邹平市 | 阴 9~17
→东北3-4 | 多云 6~19 | 多云 8~21
→东北3-4 | 晴 10~27
→南4-5阵7 | 多云→雷阵雨 11~21
南3-4→北4-5阵7-8 |