2026.1.20.22.36,1809查看,54/56回复
虽然失去了五连超台,但至少保住了脱水。
三台共舞!茄子!

活跃时间:2025.7.23.18-8.3.21(4.12)
寿命:267(282)
路径长度:5025.784024(5690.402949)
平均移速:18.82316114(20.17873386)
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):11.2975
(>=34kt,3,9,15,21):11.3825(第一次见到这项比上面那项还高)
(>=34kt,3h):22.68
(>0kmh,3h):79.8325
路径最东端: 42.4,161.6(43.6,169.6) 267(282) 80;989(65;995)
路径最南端: 13.2,144.1-144.0 0-3 45;1004
路径最西端: 34.0,141.2 207 105;977
路径最北端: 42.4,161.6(43.6,169.6) 267(282) 80;989(65;995)
巅峰强度: 25.8,145.2 102 150;962
最快移速: 25.8,145.2、27.4,144.9 102-105 140;965 180.3948809

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
WP, 12, 2025072318, , BEST, 0, 132N, 1441E, 25, 1004, TD, TWELVE, S,
WP, 12, 2025072321, , BEST, 0, 132N, 1440E, 25, 1004, TD, TWELVE, S,
WP, 12, 2025072400, , BEST, 0, 135N, 1439E, 25, 1004, TD, TWELVE, S,
WP, 12, 2025072403, , BEST, 0, 143N, 1437E, 25, 1004, TD, TWELVE, S,
WP, 12, 2025072406, , BEST, 0, 152N, 1435E, 30, 1003, TD, KROSA, S,
WP, 12, 2025072409, , BEST, 0, 158N, 1435E, 30, 1003, TD, KROSA, S,
WP, 12, 2025072412, , BEST, 0, 162N, 1435E, 30, 1003, TD, KROSA, S,
WP, 12, 2025072415, , BEST, 0, 162N, 1433E, 30, 1001, TD, KROSA, S,
WP, 12, 2025072418, , BEST, 0, 162N, 1432E, 35, 999, TS, KROSA, S,
WP, 12, 2025072421, , BEST, 0, 165N, 1433E, 35, 999, TS, KROSA, S,
WP, 12, 2025072500, , BEST, 0, 169N, 1434E, 40, 999, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072503, , BEST, 0, 171N, 1433E, 40, 998, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072506, , BEST, 0, 173N, 1433E, 40, 997, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072509, , BEST, 0, 176N, 1435E, 40, 996, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072512, , BEST, 0, 178N, 1437E, 45, 994, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072515, , BEST, 0, 178N, 1436E, 45, 996, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072518, , BEST, 0, 177N, 1434E, 45, 997, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072521, , BEST, 0, 177N, 1435E, 45, 998, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072600, , BEST, 0, 178N, 1437E, 45, 998, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072603, , BEST, 0, 178N, 1439E, 50, 993, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072606, , BEST, 0, 179N, 1441E, 50, 988, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072609, , BEST, 0, 181N, 1443E, 50, 988, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072612, , BEST, 0, 185N, 1445E, 50, 987, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072615, , BEST, 0, 190N, 1448E, 55, 987, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072618, , BEST, 0, 195N, 1450E, 55, 987, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072621, , BEST, 0, 198N, 1451E, 55, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072700, , BEST, 0, 202N, 1451E, 60, 983, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072703, , BEST, 0, 208N, 1450E, 60, 977, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072706, , BEST, 0, 215N, 1450E, 60, 971, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072709, , BEST, 0, 221N, 1452E, 60, 971, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072712, , BEST, 0, 227N, 1454E, 60, 971, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072715, , BEST, 0, 235N, 1454E, 70, 968, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072718, , BEST, 0, 244N, 1453E, 80, 964, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072721, , BEST, 0, 250N, 1453E, 80, 963, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072800, , BEST, 0, 258N, 1452E, 80, 962, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072803, , BEST, 0, 274N, 1449E, 75, 965, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072806, , BEST, 0, 287N, 1445E, 70, 968, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072809, , BEST, 0, 283N, 1441E, 65, 969, TY, KROSA, D,
WP, 12, 2025072812, , BEST, 0, 275N, 1437E, 60, 970, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072815, , BEST, 0, 275N, 1434E, 60, 972, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072818, , BEST, 0, 279N, 1432E, 55, 975, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072821, , BEST, 0, 281N, 1430E, 55, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072900, , BEST, 0, 284N, 1429E, 50, 979, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072903, , BEST, 0, 285N, 1429E, 55, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025072906, , BEST, 0, 285N, 1429E, 55, 974, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072909, , BEST, 0, 286N, 1429E, 55, 977, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072912, , BEST, 0, 286N, 1429E, 50, 980, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072915, , BEST, 0, 287N, 1429E, 45, 983, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072918, , BEST, 0, 287N, 1428E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025072921, , BEST, 0, 287N, 1428E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025073000, , BEST, 0, 287N, 1428E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025073003, , BEST, 0, 288N, 1431E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025073006, , BEST, 0, 289N, 1433E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025073009, , BEST, 0, 289N, 1433E, 40, 985, TS, KROSA, D,
WP, 12, 2025073012, , BEST, 0, 290N, 1432E, 40, 985, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073015, , BEST, 0, 291N, 1432E, 40, 983, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073018, , BEST, 0, 293N, 1432E, 45, 981, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073021, , BEST, 0, 297N, 1431E, 50, 980, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073100, , BEST, 0, 300N, 1429E, 50, 978, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073103, , BEST, 0, 300N, 1427E, 50, 978, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073106, , BEST, 0, 301N, 1426E, 45, 978, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073109, , BEST, 0, 304N, 1425E, 45, 980, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073112, , BEST, 0, 308N, 1423E, 45, 982, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073115, , BEST, 0, 312N, 1421E, 45, 981, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073118, , BEST, 0, 316N, 1420E, 45, 980, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025073121, , BEST, 0, 321N, 1419E, 50, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080100, , BEST, 0, 326N, 1417E, 55, 974, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080103, , BEST, 0, 332N, 1415E, 55, 976, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080106, , BEST, 0, 337N, 1413E, 55, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080109, , BEST, 0, 340N, 1412E, 55, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080112, , BEST, 0, 343N, 1413E, 60, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080115, , BEST, 0, 347N, 1415E, 55, 975, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080118, , BEST, 0, 352N, 1418E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080121, , BEST, 0, 358N, 1421E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080200, , BEST, 0, 364N, 1426E, 55, 972, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080203, , BEST, 0, 370N, 1432E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080206, , BEST, 0, 375N, 1440E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080209, , BEST, 0, 379N, 1450E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080212, , BEST, 0, 383N, 1460E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080215, , BEST, 0, 386N, 1469E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080218, , BEST, 0, 390N, 1479E, 55, 973, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080221, , BEST, 0, 395N, 1492E, 55, 975, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080300, , BEST, 0, 399N, 1508E, 50, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080303, , BEST, 0, 403N, 1525E, 50, 977, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080306, , BEST, 0, 406N, 1542E, 50, 978, TS, KROSA, ,
WP, 12, 2025080309, , BEST, 0, 409N, 1559E, 50, 978, TS, KROSA, ,
WP, 12, 2025080312, , BEST, 0, 412N, 1575E, 50, 978, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080315, , BEST, 0, 416N, 1589E, 50, 981, TS, KROSA, M,
WP, 12, 2025080318, , BEST, 0, 420N, 1603E, 45, 983, TS, KROSA, S,
WP, 12, 2025080321, , BEST, 0, 424N, 1616E, 40, 989, TS, KROSA, S,
WP, 12, 2025080400, , BEST, 0, 427N, 1630E, 40, 995, EX, KROSA, S,
WP, 12, 2025080406, , BEST, 0, 434N, 1669E, 35, 995, EX, KROSA, ,
WP, 12, 2025080412, , BEST, 0, 436N, 1696E, 35, 995, EX, KROSA, , |