JTWC最新报文显示昨天12Z转化为副热带气旋,18Z转化为温带气旋
WP, 04, 2026041900, , BEST, 0, 265N, 1495E, 55, 983, TS, 34, NEQ, 200, 260, 180, 180, 1008, 340, 80, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041900, , BEST, 0, 265N, 1495E, 55, 983, TS, 50, NEQ, 0, 120, 0, 110, 1008, 340, 80, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041906, , BEST, 0, 276N, 1514E, 55, 983, TS, 34, NEQ, 200, 250, 230, 180, 1006, 305, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041906, , BEST, 0, 276N, 1514E, 55, 983, TS, 50, NEQ, 0, 145, 0, 100, 1006, 305, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041912, , BEST, 0, 283N, 1537E, 55, 983, SS, 34, NEQ, 200, 245, 230, 160, 1008, 300, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041912, , BEST, 0, 283N, 1537E, 55, 983, SS, 50, NEQ, 0, 145, 0, 100, 1008, 300, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041918, , BEST, 0, 289N, 1561E, 50, 986, EX, 34, NEQ, 200, 250, 230, 170, 1008, 340, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026041918, , BEST, 0, 289N, 1561E, 50, 986, EX, 50, NEQ, 0, 0, 0, 90, 1008, 340, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026042000, , BEST, 0, 296N, 1588E, 45, 988, EX, 34, NEQ, 200, 250, 230, 170, 1008, 360, 70, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, S,
WP, 04, 2026042006, , BEST, 0, 298N, 1612E, 45, 988, EX, 34, NEQ, 200, 250, 230, 170, 1008, 360, 90, 0, 0, W, 0, , 0, 0, SINLAKU, , |