本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2026-3-7 18:02 编辑
2026.3.7.17.41,2734查看,59/61回复
转温后比热带时期还强(
活跃时间:2025.8.4.0-7.9(7.15)
寿命:81(87)
路径长度:1754.292744(1931.767896)
平均移速:21.65793511(22.20422869)
ACE
(>=34kt,0,6,12,18):2.26
(>=34kt,3,9,15,21):2.26
(>=34kt,3h):4.52
(>0kmh,3h):15.91
路径最东端: 40.7,-52.3(41.4,-50.4) 81(87) 85;998(95;998)
路径最南端: 34.0,-69.8 0 75;1002
路径最西端: 34.0,-69.8 0 75;1002
路径最北端: 40.7,-52.3(41.4,-50.4) 81(87) 85;998(95;998)
巅峰强度: 40.4,-53.2、40.7,-52.3(41.0,-51.4、41.4,-50.4) 78-81(84-87) 85;998(95;998)
最快移速: 40.1,-54.2、40.4,-53.2 78 85;998 91.18765632
41.0,-51.4、41.4,-50.4 87 95;998 94.75193496

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
AL, 04, 2025080400, , BEST, 0, 340N, 698W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080403, , BEST, 0, 341N, 693W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080406, , BEST, 0, 343N, 688W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080409, , BEST, 0, 346N, 684W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080412, , BEST, 0, 350N, 680W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080415, , BEST, 0, 354N, 674W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080418, , BEST, 0, 358N, 669W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080421, , BEST, 0, 361N, 664W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080500, , BEST, 0, 365N, 660W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080503, , BEST, 0, 368N, 654W, 40, 1002, TS,
AL, 04, 2025080506, , BEST, 0, 370N, 649W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080509, , BEST, 0, 373N, 644W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080512, , BEST, 0, 377N, 639W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080515, , BEST, 0, 380N, 633W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080518, , BEST, 0, 382N, 628W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080521, , BEST, 0, 384N, 624W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080600, , BEST, 0, 387N, 619W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080603, , BEST, 0, 390N, 613W, 35, 1005, TS,
AL, 04, 2025080606, , BEST, 0, 393N, 606W, 40, 1003, TS,
AL, 04, 2025080609, , BEST, 0, 395N, 598W, 40, 1003, TS,
AL, 04, 2025080612, , BEST, 0, 397N, 590W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080615, , BEST, 0, 398N, 581W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080618, , BEST, 0, 399N, 572W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080621, , BEST, 0, 399N, 562W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080700, , BEST, 0, 399N, 552W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080703, , BEST, 0, 401N, 542W, 45, 999, TS,
AL, 04, 2025080706, , BEST, 0, 404N, 532W, 45, 998, TS,
AL, 04, 2025080709, , BEST, 0, 407N, 523W, 45, 998, TS,
AL, 04, 2025080712, , BEST, 0, 410N, 514W, 50, 998, EX,
AL, 04, 2025080715, , BEST, 0, 414N, 504W, 50, 998, EX, , , , , , , , , , , , L, , , , , DEXTER, |