2026.3.18.23.41,3236查看,70/72回复
额~嗯~呃~唔~不知道该说些什么。
九州岛:强降雨导致新干线服务中断,8月22日南九州市降雨量高达95毫米,南九州地区降雨量达300毫米。市來串木野市有山体滑坡
活跃时间:2025.8.19.6-22.12(23.6)
寿命:78(96)
路径长度:1060.628985(1286.042676)
平均移速:13.59780751(13.39627788)
ACE:
(>=34kt,0,6,12,18):0.645
(>=34kt,3,9,15,21):0.565
(>=34kt,3h):1.21
(>0kmh,3h):9.16
路径最东端: 32.5,133.1(33.1,135.4) 78(96) 35;1008(35;1008)
路径最南端: 27.1,127.6 0 55;1009
路径最西端: 28.6,126.8 12 45;1005
路径最北端: 32.5,132.9-133.1(33.1,135.4) 75-78(96) 40;1007、35;1008(35;1008)
巅峰强度: 31.7,129.9 48 85;992
最快移速: 29.0,127.0、29.4,127.4 18 55;1005 59.0400635

维基百科:

ZE:
Bdecks:
ZE&Bdecks:
ZE数据:
WP, 18, 2025081906, , BEST, 0, 271N, 1276E, 30, 1009, TD, EIGHTEEN, S, 0, , 0, 0, 0, 0, TRANSITIONED, wpE22025 to wp182025,
WP, 18, 2025081909, , BEST, 0, 275N, 1274E, 30, 1009, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025081912, , BEST, 0, 279N, 1271E, 30, 1008, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025081915, , BEST, 0, 282N, 1269E, 25, 1007, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025081918, , BEST, 0, 286N, 1268E, 25, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025081921, , BEST, 0, 290N, 1270E, 25, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082000, , BEST, 0, 294N, 1274E, 30, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082003, , BEST, 0, 298N, 1277E, 30, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082006, , BEST, 0, 303N, 1279E, 30, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082009, , BEST, 0, 308N, 1279E, 30, 1005, TD, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082012, , BEST, 0, 312N, 1280E, 35, 1004, TS, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082015, , BEST, 0, 316N, 1284E, 35, 1003, TS, EIGHTEEN, S,
WP, 18, 2025082018, , BEST, 0, 318N, 1289E, 40, 1002, TS, EIGHTEEN, M,
WP, 18, 2025082021, , BEST, 0, 320N, 1291E, 40, 999, TS, EIGHTEEN, M,
WP, 18, 2025082100, , BEST, 0, 320N, 1292E, 40, 996, TS, EIGHTEEN, M,
WP, 18, 2025082103, , BEST, 0, 319N, 1295E, 40, 994, TS, EIGHTEEN, M,
WP, 18, 2025082106, , BEST, 0, 317N, 1299E, 45, 992, TS, LINGLING, M,
WP, 18, 2025082109, , BEST, 0, 316N, 1304E, 35, 997, TS, LINGLING, M,
WP, 18, 2025082112, , BEST, 0, 316N, 1309E, 30, 1002, TD, LINGLING, M,
WP, 18, 2025082115, , BEST, 0, 317N, 1312E, 30, 1003, TD, LINGLING, M,
WP, 18, 2025082118, , BEST, 0, 318N, 1314E, 30, 1004, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082121, , BEST, 0, 319N, 1317E, 25, 1005, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082200, , BEST, 0, 321N, 1320E, 25, 1006, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082203, , BEST, 0, 323N, 1323E, 25, 1006, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082206, , BEST, 0, 324N, 1326E, 25, 1006, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082209, , BEST, 0, 325N, 1329E, 20, 1007, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082212, , BEST, 0, 325N, 1331E, 20, 1008, TD, LINGLING, S,
WP, 18, 2025082218, , BEST, 0, 327N, 1340E, 20, 1008, LO, LINGLING, ,
WP, 18, 2025082300, , BEST, 0, 329N, 1348E, 20, 1008, LO, LINGLING, ,
WP, 18, 2025082306, , BEST, 0, 331N, 1354E, 20, 1008, LO, LINGLING, , |