|
|
2025.12.19.20.30,33582查看,930/1128回复
今天11/11-11/14
90N Jongdari
1101 0000 65 968 C1
1101 0600 70 965 C1 西偏西南
1101 1200 65 965 C1 西南偏西
1101 1800 65 966 C1 西南
1102 0000 70 964 C1 西行
1102 0600 70 962 C1 继续西行
1102 1200 75 960 C1
1102 1800 75 960 C1
1103 0000 75 959 C1
1103 0600 80 956 C1
1103 1200 80 956 C1
1103 1800 80 956 C1
1104 0000 85 956 C2
1104 0600 80 958 C1
1104 1200 75 960 C1
1104 1800 75 962 C1
1105 0000 75 963 C1
1105 0600 75 963 C1
1105 1200 75 961 C1
1105 1800 80 960 C1
1106 0000 80 960 C1
1106 0600 80 958 C1
1106 1200 85 955 C2
1106 1800 85 955 C2
1107 0000 85 952 C2
1107 0600 90 950 C2
1107 1200 90 950 C2(此时大概在我国南方)
1107 1800 85 950 C2
1108 0000 85 952 C2
1108 0600 85 953 C2
1108 1200 85 950 C2
1108 1800 90 948 C2
1109 0000 90 948 C2(现在大概在峡岛南方吧(因为我一张图都没画,全靠想象))
1109 0600 90 946 C2
1109 1200 95 945 C2
1109 1800 95 944 C2
1110 0000 95 942 C2
1110 0600 100 939 C3
1110 1200 100 940 C3
1110 1800 95 940 C2
91N Wukong
1106 0000 195, 856, C8 修正一下,从这里开始就在西北行,因为副高被硬生生打穿了。
1106 0600 195, 855, C8
1106 1200 195, 855, C8
1106 1800 200, 855, C8
1107 0000 200, 856, C8
1107 0600 195, 858, C8
1107 1200 190, 860, C8
1107 1800 190, 863, C8
1108 0000 185, 865, C7
1108 0600 185, 866, C7
1108 1200 185, 868, C7
1108 1800 180, 870, C7
1109 0000 180, 870, C7
1109 0600 180, 872, C7
1109 1200 180, 870, C7
1109 1800 180, 870, C7
1110 0000 180, 872, C7 登陆
1110 0600 170, 880, C7
1110 1200 140, 898, C5
1110 1800 100, 935, C3
92N
1101 0000 20, 1005, DB 生成于猹哈尔共和国南方两标尺
1101 0600 25, 1003, TD 西行
1101 1200 30, 1000, TD
1101 1800 35, 998, TS 命名Shanshan
1102 0000 40, 993, TS
1102 0600 50, 986, TS
1102 1200 60, 983, TS
1102 1800 65, 980, C1
1103 0000 80, 972, C1
1103 0600 90, 962, C2
1103 1200 105, 948, C3 转向西北行,此时大约在南风岬南方
1103 1800 115, 928, C4
1104 0000 115, 925, C4
1104 0600 120, 920, C4
1104 1200 125, 917, C4
1104 1800 130, 910, C4
1105 0000 130, 912, C4
1105 0600 125, 915, C4
1105 1200 125, 917, C4
1105 1800 130, 912, C4
1106 0000 130, 909, C4
1106 0600 135, 905, C4
1106 1200 140, 900, C5
1106 1800 145, 898, C5
1107 0000 145, 900, C5
1107 0600 140, 903, C5
1107 1200 130, 908, C4
1107 1800 120, 917, C4
1108 0000 115, 922, C4
1108 0600 115, 925, C4
1108 1200 110, 935, C3
1108 1800 110, 936, C3
1109 0000 105, 945, C3 登陆
1109 0600 85, 964, C2
1109 1200 60, 980, TS
1109 1800 35, 998, TS
1110 0000 20, 1005, DB
1110 0600 消散 |
|